京都学園(京都)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
校名変遷 | 京都商 → 京都学園 |
---|
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中尾碩志 | 東京巨人 | 16 | 2.48 | 516 | 209 | 127 | 0 | 0 | 381 | 184 | 45 | 10 | .622 | 3057.0 | 12683 | 2386 | 116 | 1436 | 38 | 1597 | 33 | 7 | 1081 | 842 | 1.25 | |
2 | 沢村栄治 | 東京巨人 | 5 | 1.74 | 105 | 63 | 22 | 0 | 0 | 86 | 65 | 20 | 5 | .741 | 765.1 | 3063 | 485 | 8 | 301 | 8 | 554 | 5 | 1 | 213 | 148 | 1.03 | |
3 | 大隣憲司 | 近畿大学 | 12 | 3.36 | 141 | 52 | 50 | 0 | 0 | 128 | 16 | 8 | 4 | .510 | 834.2 | 3444 | 753 | 84 | 239 | 31 | 650 | 16 | 1 | 342 | 312 | 1.19 | |
4 | 神田武夫 | 南海 | 3 | 1.36 | 113 | 49 | 35 | 0 | 0 | 65 | 52 | 13 | 0 | .583 | 716.2 | 2819 | 495 | 6 | 217 | 1 | 228 | 0 | 1 | 164 | 108 | 0.99 | |
5 | 上茶谷大河 | 東洋大学 | ○ | 5 | 4.10 | 103 | 18 | 21 | 0 | 3 | 55 | 3 | 3 | 1 | .462 | 357.2 | 1534 | 348 | 38 | 131 | 12 | 281 | 11 | 2 | 185 | 163 | 1.34 |
6 | 清川栄治 | 大阪商業大学 | 15 | 2.94 | 438 | 13 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .565 | 364.0 | 1495 | 294 | 42 | 112 | 12 | 375 | 7 | 0 | 132 | 119 | 1.12 | |
7 | 大橋一郎 | 朝日 | 4 | 3.76 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 26.1 | 127 | 13 | 0 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 11 | 1.56 | |
7 | 川上義信 | 巨人 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
7 | 中村順二 | 東芝 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅田邦三 | 日本新薬 | 12 | .216 | 760 | 1519 | 1290 | 146 | 279 | 30 | 7 | 3 | 332 | 71 | 83 | 27 | .755 | 78 | 4 | 113 | 34 | 167 | 18 | .296 | .257 | .553 | |
2 | 川上義信 | 巨人 | 7 | .139 | 110 | 163 | 151 | 8 | 21 | 3 | 1 | 1 | 29 | 11 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 8 | 3 | 38 | 3 | .198 | .192 | .390 | |
3 | 大橋一郎 | 朝日 | 4 | .267 | 21 | 36 | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | .389 | .267 | .656 | |
4 | 中嶋愛和 | 中日 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
4 | 水本啓史 | 中日 | 6 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園