広陵(広島)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
| 校名変遷 | 広陵中 → 広陵 | 
|---|
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有原航平 | 早稲田大学 | ○ | 9 | 3.32 | 198 | 98 | 71 | 2 | 1 | 194 | 17 | 8 | 7 | .580 | 1314.1 | 5408 | 1231 | 124 | 297 | 50 | 958 | 25 | 1 | 537 | 485 | 1.16 | 
| 2 | 佐伯和司 | 広島 | 12 | 3.62 | 302 | 88 | 100 | 2 | 0 | 256 | 69 | 15 | 8 | .468 | 1679.2 | 7013 | 1594 | 200 | 485 | 54 | 908 | 27 | 2 | 726 | 676 | 1.24 | |
| 3 | 福原忍 | 東洋大学 | 18 | 3.49 | 595 | 83 | 104 | 29 | 118 | 146 | 11 | 6 | 2 | .444 | 1338.1 | 5712 | 1345 | 111 | 441 | 42 | 1081 | 55 | 3 | 594 | 519 | 1.33 | |
| 4 | 野村祐輔 | 明治大学 | 13 | 3.53 | 211 | 80 | 64 | 0 | 0 | 211 | 3 | 1 | 1 | .556 | 1226.1 | 5226 | 1257 | 100 | 347 | 35 | 758 | 17 | 2 | 551 | 481 | 1.31 | |
| 5 | 吉川光夫 | 日本ハム | 15 | 3.96 | 219 | 55 | 70 | 3 | 3 | 176 | 9 | 4 | 2 | .440 | 1049.2 | 4540 | 1014 | 99 | 433 | 42 | 745 | 33 | 1 | 500 | 462 | 1.38 | |
| 6 | 西村健太朗 | 巨人 | 15 | 3.12 | 470 | 38 | 34 | 81 | 77 | 53 | 1 | 0 | 0 | .528 | 752.1 | 3212 | 711 | 58 | 265 | 43 | 529 | 22 | 1 | 295 | 261 | 1.30 | |
| 7 | 岩本信一 | 明治大学 | 5 | 4.81 | 78 | 24 | 25 | 0 | 0 | 57 | 18 | 4 | 1 | .490 | 378.1 | 1680 | 419 | 45 | 157 | 8 | 85 | 4 | 1 | 241 | 202 | 1.52 | |
| 8 | 上原健太 | 明治大学 | ○ | 10 | 4.01 | 129 | 17 | 29 | 1 | 15 | 61 | 0 | 0 | 0 | .370 | 388.1 | 1669 | 406 | 32 | 122 | 12 | 293 | 13 | 1 | 195 | 173 | 1.36 | 
| 9 | 本原正治 | 巨人 | 9 | 4.64 | 73 | 16 | 22 | 0 | 0 | 40 | 9 | 0 | 0 | .421 | 318.1 | 1412 | 342 | 58 | 137 | 6 | 116 | 7 | 0 | 184 | 164 | 1.50 | |
| 10 | 中田廉 | 広島 | 14 | 4.43 | 267 | 15 | 16 | 0 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | .484 | 290.1 | 1289 | 295 | 36 | 124 | 12 | 251 | 12 | 1 | 156 | 143 | 1.44 | |
| 11 | 橋本正吾 | 専修大学 | 4 | 2.03 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 25 | 5 | 5 | 0 | .818 | 128.2 | 534 | 92 | 0 | 69 | 0 | 36 | 0 | 1 | 44 | 29 | 1.25 | |
| 12 | 佐竹健太 | NKK | 13 | 4.91 | 261 | 5 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | 223.2 | 1032 | 263 | 26 | 100 | 11 | 186 | 8 | 0 | 136 | 122 | 1.62 | |
| 13 | 髙太一 | 大阪商業大学 | ○ | 2 | 2.47 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | .600 | 47.1 | 187 | 35 | 3 | 14 | 1 | 34 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1.04 | 
| 14 | 河野佳 | 大阪ガス | ○ | 3 | 5.28 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29.0 | 132 | 39 | 7 | 9 | 2 | 28 | 2 | 0 | 17 | 17 | 1.66 | 
| 〃 | 吉川雄大 | 東海大学 | 3 | 4.68 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25.0 | 117 | 35 | 2 | 9 | 1 | 19 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1.76 | |
| 〃 | 石原勇輝 | 明治大学 | ○ | 2 | 10.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2.40 | 
| 〃 | 須山成二 | 広島 | 3 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |
| 〃 | 岩本義行 | 明治大学 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 〃 | 川本大輔 | 巨人 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 山﨑賢太 | 島根商科専門学校 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 杉浦三六 | 南海 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金本知憲 | 東北福祉大学 | 外 | 21 | .285 | 2578 | 10431 | 8915 | 1430 | 2539 | 440 | 37 | 476 | 4481 | 1521 | 167 | 74 | .693 | 4 | 72 | 1368 | 72 | 1703 | 96 | .382 | .503 | .884 | |
| 2 | 白石勝巳 | 東京巨人 | 内 | 18 | .256 | 1651 | 7226 | 6151 | 911 | 1574 | 244 | 58 | 84 | 2186 | 571 | 210 | 59 | .781 | 85 | 10 | 936 | 43 | 688 | 39 | .358 | .355 | .713 | |
| 3 | 二岡智宏 | 近畿大学 | 内 | 15 | .282 | 1457 | 5139 | 4666 | 571 | 1314 | 182 | 3 | 173 | 2021 | 622 | 48 | 27 | .640 | 86 | 28 | 312 | 47 | 889 | 101 | .331 | .433 | .764 | |
| 4 | 福富邦夫 | 神奈川大学 | 外 | 16 | .255 | 1616 | 4677 | 4217 | 515 | 1076 | 207 | 33 | 89 | 1616 | 425 | 70 | 59 | .543 | 55 | 29 | 357 | 18 | 713 | 52 | .314 | .383 | .697 | |
| 5 | 佐野恵太 | 明治大学 | 外 | ○ | 9 | .287 | 980 | 3757 | 3429 | 379 | 983 | 182 | 6 | 105 | 1492 | 458 | 3 | 4 | .429 | 0 | 20 | 280 | 28 | 449 | 92 | .344 | .435 | .779 | 
| 6 | 門前眞佐人 | 大阪 | 捕 | 16 | .237 | 1203 | 4308 | 3761 | 386 | 892 | 170 | 30 | 80 | 1362 | 543 | 50 | 21 | .704 | 39 | 18 | 475 | 14 | 446 | 67 | .324 | .362 | .686 | |
| 7 | 岩本義行 | 明治大学 | 外 | 11 | .275 | 856 | 3553 | 3121 | 502 | 859 | 141 | 11 | 123 | 1391 | 487 | 140 | 42 | .769 | 8 | 3 | 345 | 75 | 295 | 64 | .361 | .446 | .807 | |
| 8 | 福田周平 | 明治大学 | 外 | ○ | 8 | .254 | 677 | 2652 | 2279 | 282 | 580 | 66 | 21 | 5 | 703 | 143 | 90 | 40 | .692 | 77 | 8 | 255 | 33 | 286 | 32 | .337 | .308 | .646 | 
| 9 | 上本博紀 | 早稲田大学 | 内 | 12 | .265 | 698 | 2317 | 1969 | 294 | 522 | 107 | 8 | 30 | 735 | 161 | 94 | 33 | .740 | 79 | 10 | 239 | 20 | 400 | 24 | .349 | .373 | .722 | |
| 10 | 濃人渉 | 広島専売局 | 内 | 8 | .212 | 571 | 2472 | 2059 | 212 | 436 | 60 | 12 | 11 | 553 | 163 | 73 | 10 | .880 | 67 | 4 | 335 | 7 | 174 | 0 | .323 | .269 | .592 | |
| 11 | 小林誠司 | 同志社大学 | 捕 | ○ | 12 | .204 | 822 | 2129 | 1856 | 138 | 378 | 62 | 2 | 16 | 492 | 151 | 9 | 1 | .900 | 88 | 6 | 148 | 26 | 385 | 58 | .271 | .265 | .536 | 
| 12 | 田部輝男 | 立教大学 | 内 | 5 | .251 | 449 | 1467 | 1271 | 172 | 319 | 63 | 6 | 35 | 499 | 179 | 21 | 17 | .553 | 18 | 0 | 174 | 4 | 199 | 28 | .343 | .393 | .736 | |
| 13 | 俊介 | 近畿大学 | 外 | 12 | .249 | 849 | 1395 | 1243 | 181 | 310 | 56 | 8 | 9 | 409 | 86 | 28 | 16 | .636 | 71 | 2 | 76 | 3 | 202 | 18 | .294 | .329 | .623 | |
| 14 | 新井良太 | 駒澤大学 | 内 | 12 | .238 | 630 | 1398 | 1253 | 140 | 298 | 57 | 1 | 40 | 477 | 151 | 5 | 2 | .714 | 6 | 7 | 114 | 18 | 319 | 24 | .309 | .381 | .690 | |
| 15 | 久保祥次 | 広島 | 捕 | 13 | .203 | 709 | 1390 | 1266 | 83 | 257 | 33 | 2 | 22 | 360 | 94 | 4 | 7 | .364 | 26 | 3 | 82 | 13 | 217 | 29 | .258 | .284 | .542 | |
| 16 | 太田光 | 大阪商業大学 | 捕 | ○ | 7 | .202 | 609 | 1472 | 1202 | 118 | 243 | 43 | 5 | 16 | 344 | 112 | 6 | 2 | .750 | 113 | 7 | 126 | 24 | 323 | 20 | .289 | .286 | .575 | 
| 17 | 上本崇司 | 明治大学 | 内 | ○ | 13 | .250 | 562 | 966 | 844 | 133 | 211 | 24 | 2 | 3 | 248 | 50 | 23 | 10 | .697 | 36 | 2 | 54 | 30 | 142 | 18 | .317 | .294 | .611 | 
| 18 | 木下強三 | 広島 | 外 | 11 | .215 | 637 | 1108 | 967 | 73 | 208 | 27 | 7 | 4 | 261 | 72 | 20 | 21 | .488 | 23 | 4 | 99 | 15 | 141 | 14 | .297 | .270 | .567 | |
| 19 | 定詰雅彦 | 日立造船有明 | 捕 | 10 | .187 | 511 | 1171 | 1027 | 85 | 192 | 33 | 5 | 14 | 277 | 88 | 9 | 7 | .563 | 67 | 8 | 61 | 8 | 262 | 22 | .236 | .270 | .506 | |
| 20 | 岡田宗芳 | 大阪 | 内 | 5 | .223 | 269 | 980 | 811 | 117 | 181 | 30 | 4 | 3 | 228 | 79 | 23 | 0 | 1.000 | 17 | 2 | 144 | 6 | 74 | 0 | .344 | .281 | .625 | |
| 21 | 稲田直人 | 駒澤大学 | 内 | 9 | .254 | 365 | 595 | 540 | 41 | 137 | 11 | 4 | 0 | 156 | 39 | 4 | 1 | .800 | 31 | 3 | 18 | 3 | 71 | 8 | .280 | .289 | .569 | |
| 22 | 中村奨成 | 広島 | 外 | ○ | 8 | .249 | 222 | 581 | 547 | 65 | 136 | 28 | 3 | 11 | 203 | 44 | 5 | 11 | .313 | 3 | 1 | 27 | 3 | 92 | 3 | .287 | .371 | .658 | 
| 23 | 原伸次 | 広島 | 内 | 15 | .232 | 440 | 578 | 512 | 44 | 119 | 23 | 1 | 8 | 168 | 62 | 3 | 2 | .600 | 13 | 6 | 43 | 4 | 108 | 14 | .294 | .328 | .622 | |
| 24 | 倉本信護 | 呉海軍工廠 | 内 | 4 | .207 | 173 | 663 | 551 | 61 | 114 | 20 | 0 | 7 | 155 | 51 | 10 | 0 | 1.000 | 14 | 0 | 95 | 1 | 83 | 0 | .325 | .281 | .606 | |
| 25 | 宗山塁 | 明治大学 | 内 | ○ | 1 | .260 | 122 | 460 | 430 | 32 | 112 | 19 | 3 | 3 | 146 | 27 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 20 | 1 | 82 | 10 | .289 | .340 | .629 | 
| 26 | 渡部聖弥 | 大阪商業大学 | 外 | ○ | 1 | .259 | 109 | 452 | 425 | 42 | 110 | 16 | 3 | 12 | 168 | 43 | 2 | 3 | .400 | 0 | 2 | 21 | 4 | 85 | 11 | .299 | .395 | .694 | 
| 27 | 堀江賢治 | 大洋 | 内 | 10 | .250 | 172 | 392 | 336 | 44 | 84 | 11 | 3 | 4 | 113 | 29 | 13 | 2 | .867 | 19 | 2 | 33 | 2 | 82 | 6 | .319 | .336 | .655 | |
| 28 | 加藤喜作 | 慶應義塾大学 | 内 | 5 | .205 | 93 | 304 | 273 | 8 | 56 | 4 | 0 | 0 | 60 | 15 | 2 | 4 | .333 | 10 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | .262 | .220 | .482 | |
| 29 | 小川年安 | 慶應義塾大学 | 捕 | 1 | .342 | 42 | 187 | 152 | 20 | 52 | 8 | 3 | 0 | 66 | 30 | 8 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | .451 | .434 | .885 | |
| 30 | 平桝敏男 | 慶應義塾大学 | 外 | 2 | .254 | 61 | 220 | 185 | 36 | 47 | 5 | 0 | 0 | 52 | 18 | 18 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | .367 | .281 | .648 | |
| 31 | 戒能朶一 | 明治大学 | 内 | 3 | .187 | 45 | 202 | 166 | 19 | 31 | 3 | 2 | 0 | 38 | 12 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | .328 | .229 | .557 | |
| 32 | 白濱裕太 | 広島 | 捕 | 19 | .153 | 90 | 174 | 150 | 7 | 23 | 3 | 0 | 1 | 29 | 7 | 1 | 1 | .500 | 13 | 0 | 11 | 0 | 44 | 2 | .211 | .193 | .405 | |
| 33 | 佐々木孝次 | 中日 | 外 | 6 | .189 | 64 | 75 | 74 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | .200 | .284 | .484 | |
| 34 | 川内雄富 | 広島 | 外 | 6 | .152 | 71 | 89 | 79 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 2 | .247 | .228 | .475 | |
| 35 | 海蔵寺弘司 | 慶應義塾大学 | 外 | 2 | .101 | 42 | 82 | 69 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | .215 | .116 | .331 | |
| 〃 | 石橋文雄 | 広島 | 外 | 10 | .184 | 43 | 38 | 38 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | .184 | .211 | .395 | |
| 37 | 吉持亮汰 | 大阪商業大学 | 内 | 7 | .161 | 21 | 37 | 31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | .500 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .235 | .226 | .461 | |
| 38 | 三浦和美 | 明治大学 | 外 | 3 | .125 | 24 | 35 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | .200 | .125 | .325 | |
| 〃 | 高島昭夫 | 神奈川大学 | 内 | 5 | .222 | 25 | 19 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .263 | .222 | .485 | |
| 40 | 上原健太 | 明治大学 | 投 | ○ | 10 | .214 | 129 | 14 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | .214 | .500 | .714 | 
| 41 | 光井正和 | 大阪商業大学 | 内 | 6 | .154 | 10 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .154 | .385 | .538 | |
| 42 | 土生翔平 | 早稲田大学 | 外 | 7 | .111 | 10 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .111 | .311 | |
| 43 | 河井昭司 | 広島 | 外 | 7 | .000 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 須山成二 | 広島 | 捕 | 6 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 谷口朝陽 | 西武 | 内 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〃 | 田部武雄 | 明治大学 | 内 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 中尾長 | 明治大学 | 外 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 


