近畿大学(大阪)出身のプロ野球選手BY UNIV
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下律夫 | 松山商 | 16 | 3.65 | 505 | 103 | 101 | 16 | 0 | 202 | 40 | 9 | 6 | .505 | 1841.2 | 7710 | 1853 | 186 | 514 | 59 | 941 | 11 | 0 | 824 | 746 | 1.29 | |
2 | 大隣憲司 | 京都学園 | 12 | 3.36 | 141 | 52 | 50 | 0 | 0 | 128 | 16 | 8 | 4 | .510 | 834.2 | 3444 | 753 | 84 | 239 | 31 | 650 | 16 | 1 | 342 | 312 | 1.19 | |
3 | 木村恵二 | 柏原 | 10 | 4.35 | 325 | 31 | 53 | 41 | 0 | 52 | 9 | 2 | 2 | .369 | 709.0 | 3040 | 729 | 82 | 244 | 8 | 583 | 29 | 1 | 374 | 343 | 1.37 | |
4 | 森口益光 | 大阪産大付 | 13 | 4.61 | 222 | 27 | 58 | 1 | 0 | 100 | 34 | 7 | 1 | .318 | 861.0 | 3732 | 897 | 107 | 335 | 25 | 445 | 16 | 1 | 496 | 441 | 1.43 | |
5 | 酒井光次郎 | 松山商 | 8 | 4.07 | 171 | 23 | 36 | 1 | 0 | 73 | 14 | 4 | 1 | .390 | 553.1 | 2407 | 590 | 67 | 205 | 9 | 380 | 19 | 1 | 273 | 250 | 1.44 | |
6 | 畠世周 | 近大福山 | ○ | 8 | 3.21 | 119 | 19 | 12 | 2 | 19 | 36 | 1 | 1 | 0 | .613 | 291.2 | 1192 | 242 | 33 | 92 | 11 | 267 | 6 | 1 | 115 | 104 | 1.15 |
7 | 森田幸一 | 北陽 | 5 | 3.87 | 117 | 18 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | .581 | 216.1 | 907 | 208 | 25 | 67 | 7 | 157 | 2 | 0 | 105 | 93 | 1.27 | |
8 | 清水章夫 | 大阪 | 13 | 4.61 | 279 | 17 | 29 | 2 | 20 | 42 | 8 | 2 | 0 | .370 | 447.0 | 1987 | 459 | 48 | 205 | 38 | 295 | 12 | 1 | 256 | 229 | 1.49 | |
9 | 横山小次郎 | 高知 | 10 | 4.28 | 142 | 10 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .400 | 309.1 | 1308 | 302 | 42 | 94 | 17 | 150 | 3 | 1 | 161 | 147 | 1.28 | |
〃 | 山内嘉弘 | 茨木東 | 10 | 4.47 | 110 | 10 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 169.0 | 742 | 167 | 26 | 80 | 4 | 110 | 9 | 0 | 93 | 84 | 1.46 | |
11 | 山本哲哉 | 南部 | 9 | 3.07 | 228 | 6 | 11 | 14 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | 214.0 | 924 | 229 | 19 | 69 | 9 | 124 | 6 | 0 | 84 | 73 | 1.39 | |
〃 | 岸本秀樹 | 平安 | 9 | 5.30 | 181 | 6 | 9 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 | 203.2 | 929 | 228 | 14 | 95 | 15 | 171 | 12 | 5 | 131 | 120 | 1.59 | |
13 | 竹岡和宏 | 守口 | 5 | 3.03 | 77 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 | 116.0 | 490 | 110 | 6 | 47 | 8 | 52 | 4 | 1 | 49 | 39 | 1.35 | |
14 | 大塔正明 | 近大付 | 5 | 3.97 | 71 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 93.0 | 421 | 102 | 6 | 38 | 11 | 70 | 8 | 0 | 45 | 41 | 1.51 | |
〃 | 西村省一郎 | 花園 | 10 | 3.71 | 41 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | .333 | 102.0 | 434 | 97 | 17 | 34 | 5 | 45 | 1 | 0 | 48 | 42 | 1.28 | |
16 | 甲藤啓介 | 高知 | 9 | 3.23 | 87 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 108.2 | 472 | 98 | 7 | 40 | 10 | 94 | 3 | 0 | 44 | 39 | 1.27 | |
〃 | 村西良太 | 津名 | ○ | 5 | 5.37 | 52 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 57.0 | 272 | 56 | 9 | 43 | 4 | 45 | 1 | 0 | 37 | 34 | 1.74 |
〃 | 中後悠平 | 近大新宮 | 6 | 5.09 | 49 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 35.1 | 171 | 35 | 1 | 31 | 5 | 21 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1.87 | |
〃 | 宇高伸次 | PL学園 | 6 | 3.51 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 56.1 | 248 | 55 | 5 | 24 | 5 | 27 | 1 | 0 | 32 | 22 | 1.40 | |
20 | 巽真悟 | 新宮 | 8 | 7.50 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .200 | 54.0 | 262 | 65 | 9 | 35 | 4 | 39 | 7 | 1 | 47 | 45 | 1.85 | |
〃 | 今井圭吾 | 伊予 | 6 | 4.50 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | .200 | 80.0 | 378 | 90 | 9 | 49 | 8 | 35 | 2 | 0 | 43 | 40 | 1.74 | |
〃 | 吉川久一 | 興国商 | 5 | 2.61 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 41.1 | 162 | 33 | 4 | 16 | 0 | 22 | 2 | 1 | 14 | 12 | 1.19 | |
〃 | 神垣雅詔 | 芸南 | 5 | 3.97 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 11.1 | 53 | 9 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1.32 | |
24 | 西岡剛 | 近大付 | 8 | 4.74 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 68.1 | 293 | 71 | 12 | 28 | 2 | 56 | 6 | 0 | 37 | 36 | 1.45 | |
〃 | 安部建輝 | 近大付 | 4 | 4.20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.0 | 67 | 12 | 3 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1.60 | |
〃 | 野村宏之 | 近大付 | 3 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 21 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.25 | |
〃 | 大本則夫 | 川之石 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 則本佳樹 | 北大津 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 古賀英彦 | 熊本工 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有藤通世 | 高知 | 外 | 18 | .282 | 2063 | 8149 | 7303 | 1171 | 2057 | 328 | 46 | 348 | 3521 | 1061 | 282 | 92 | .754 | 29 | 49 | 691 | 77 | 1204 | 205 | .348 | .482 | .830 | |
2 | 糸井嘉男 | 宮津 | 外 | 19 | .297 | 1727 | 6900 | 5919 | 822 | 1755 | 339 | 17 | 171 | 2641 | 765 | 300 | 86 | .777 | 45 | 30 | 795 | 111 | 1050 | 112 | .388 | .446 | .834 | |
3 | 藤原満 | 松山商 | 内 | 14 | .278 | 1354 | 5224 | 4797 | 564 | 1334 | 188 | 23 | 65 | 1763 | 413 | 195 | 77 | .717 | 44 | 37 | 291 | 55 | 344 | 143 | .324 | .368 | .692 | |
4 | 二岡智宏 | 広陵 | 内 | 15 | .282 | 1457 | 5139 | 4666 | 571 | 1314 | 182 | 3 | 173 | 2021 | 622 | 48 | 27 | .640 | 86 | 28 | 312 | 47 | 889 | 101 | .331 | .433 | .764 | |
5 | 大熊忠義 | 浪商 | 外 | 18 | .260 | 1423 | 4684 | 4124 | 526 | 1073 | 178 | 28 | 101 | 1610 | 412 | 63 | 38 | .624 | 114 | 31 | 350 | 65 | 411 | 67 | .326 | .390 | .716 | |
6 | 藤田一也 | 鳴門第一 | 内 | 19 | .268 | 1463 | 4345 | 3861 | 364 | 1034 | 130 | 22 | 24 | 1280 | 327 | 37 | 26 | .587 | 235 | 28 | 176 | 45 | 383 | 63 | .305 | .332 | .637 | |
7 | 藤井彰人 | 近大付 | 捕 | 17 | .236 | 1073 | 2709 | 2395 | 182 | 565 | 75 | 8 | 10 | 686 | 173 | 18 | 12 | .600 | 115 | 12 | 177 | 10 | 385 | 66 | .290 | .286 | .576 | |
8 | 小深田大翔 | 神戸国際大付 | 内 | ○ | 5 | .257 | 619 | 2442 | 2120 | 292 | 545 | 59 | 23 | 16 | 698 | 141 | 108 | 37 | .745 | 84 | 10 | 213 | 15 | 356 | 25 | .328 | .329 | .657 |
9 | 佐藤輝明 | 仁川学院 | 内 | ○ | 4 | .259 | 521 | 2102 | 1903 | 254 | 493 | 111 | 18 | 84 | 892 | 310 | 24 | 12 | .667 | 0 | 17 | 166 | 16 | 582 | 22 | .321 | .469 | .790 |
10 | 大西宏明 | PL学園 | 外 | 9 | .254 | 554 | 1429 | 1254 | 162 | 319 | 57 | 3 | 27 | 463 | 131 | 25 | 13 | .658 | 27 | 9 | 121 | 18 | 282 | 23 | .327 | .369 | .696 | |
11 | 俊介 | 広陵 | 外 | 12 | .249 | 849 | 1395 | 1243 | 181 | 310 | 56 | 8 | 9 | 409 | 86 | 28 | 16 | .636 | 71 | 2 | 76 | 3 | 202 | 18 | .294 | .329 | .623 | |
12 | 林威助 | 柳川 | 外 | 11 | .264 | 454 | 1083 | 1022 | 102 | 270 | 44 | 8 | 31 | 423 | 125 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 51 | 2 | 206 | 15 | .298 | .414 | .712 | |
13 | 内匠政博 | PL学園 | 外 | 10 | .253 | 433 | 1165 | 1022 | 143 | 259 | 28 | 13 | 10 | 343 | 70 | 49 | 26 | .653 | 28 | 4 | 104 | 7 | 168 | 5 | .325 | .336 | .661 | |
14 | 荒木貴裕 | 帝京三 | 内 | 14 | .228 | 685 | 1215 | 1057 | 136 | 241 | 36 | 5 | 18 | 341 | 116 | 16 | 8 | .667 | 40 | 6 | 97 | 15 | 212 | 24 | .300 | .323 | .623 | |
15 | 中村真人 | 智弁学園 | 外 | 6 | .269 | 292 | 898 | 802 | 76 | 216 | 30 | 7 | 6 | 278 | 69 | 15 | 9 | .625 | 29 | 6 | 56 | 5 | 91 | 15 | .319 | .347 | .665 | |
16 | 慶元秀章 | 北陽 | 外 | 11 | .246 | 486 | 611 | 540 | 67 | 133 | 16 | 3 | 6 | 173 | 53 | 8 | 11 | .421 | 16 | 6 | 40 | 9 | 67 | 14 | .306 | .320 | .626 | |
17 | 木村孝 | 近大付 | 外 | 7 | .236 | 472 | 452 | 406 | 87 | 96 | 11 | 2 | 6 | 129 | 39 | 33 | 16 | .673 | 14 | 2 | 18 | 12 | 88 | 3 | .288 | .318 | .605 | |
18 | 小瀬浩之 | 尽誠学園 | 外 | 2 | .287 | 136 | 372 | 328 | 39 | 94 | 17 | 1 | 1 | 116 | 30 | 14 | 6 | .700 | 11 | 5 | 27 | 1 | 71 | 1 | .338 | .354 | .692 | |
19 | 山下勝充 | 近大付 | 内 | 9 | .222 | 196 | 426 | 379 | 38 | 84 | 21 | 0 | 2 | 111 | 29 | 5 | 3 | .625 | 11 | 2 | 30 | 4 | 104 | 10 | .284 | .293 | .577 | |
20 | 田中雅彦 | PL学園 | 捕 | 13 | .219 | 220 | 392 | 347 | 49 | 76 | 12 | 0 | 1 | 91 | 24 | 9 | 1 | .900 | 16 | 2 | 26 | 1 | 87 | 5 | .274 | .262 | .536 | |
21 | 呉山義雄 | 近大付 | 外 | 4 | .188 | 204 | 383 | 357 | 40 | 67 | 11 | 5 | 5 | 103 | 25 | 9 | 8 | .529 | 1 | 1 | 21 | 3 | 107 | 6 | .238 | .289 | .527 | |
22 | 益川満育 | 興国 | 内 | 8 | .239 | 125 | 303 | 276 | 29 | 66 | 11 | 2 | 4 | 93 | 17 | 3 | 2 | .600 | 1 | 3 | 18 | 5 | 49 | 5 | .295 | .337 | .632 | |
23 | 岡本圭治 | 岡山東商 | 内 | 5 | .197 | 172 | 265 | 228 | 38 | 45 | 5 | 2 | 2 | 60 | 11 | 5 | 5 | .500 | 9 | 2 | 24 | 2 | 46 | 2 | .277 | .263 | .541 | |
〃 | 丸山一仁 | 上浮穴 | 内 | 7 | .266 | 111 | 199 | 169 | 26 | 45 | 8 | 0 | 4 | 65 | 28 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 1 | 18 | 3 | 32 | 5 | .346 | .385 | .730 | |
25 | 米谷延夫 | 近大付 | 捕 | 5 | .197 | 95 | 230 | 203 | 15 | 40 | 2 | 1 | 2 | 50 | 23 | 1 | 2 | .333 | 2 | 5 | 18 | 2 | 25 | 10 | .263 | .246 | .509 | |
26 | 岡田豊 | 尼崎工 | 捕 | 6 | .202 | 112 | 202 | 178 | 10 | 36 | 6 | 1 | 0 | 44 | 10 | 1 | 3 | .250 | 7 | 0 | 15 | 1 | 24 | 5 | .268 | .247 | .515 | |
27 | 小松健二 | 高知 | 外 | 10 | .183 | 246 | 195 | 175 | 16 | 32 | 6 | 0 | 5 | 53 | 10 | 3 | 1 | .750 | 1 | 1 | 17 | 1 | 41 | 7 | .258 | .303 | .561 | |
28 | 神垣雅行 | 北陽 | 内 | 7 | .232 | 89 | 101 | 95 | 22 | 22 | 4 | 1 | 1 | 31 | 10 | 2 | 1 | .667 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | 2 | .263 | .326 | .589 | |
29 | 畑山俊二 | 箕島 | 外 | 8 | .139 | 75 | 107 | 101 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 23 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | 24 | 0 | .178 | .228 | .405 | |
30 | 伊川義則 | 東 | 外 | 2 | .158 | 48 | 77 | 76 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | .158 | .184 | .342 | |
31 | 山本隆造 | 洲本実 | 内 | 5 | .296 | 45 | 27 | 27 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .296 | .333 | .630 | |
32 | 後藤忠弘 | 新宮 | 外 | 2 | .231 | 17 | 16 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | .333 | .538 | .872 | |
33 | 古賀英彦 | 熊本工 | 外 | 3 | .182 | 19 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .182 | .364 | |
34 | 中司得三 | 近大付 | 外 | 6 | .091 | 15 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .231 | .091 | .322 | |
〃 | 加田次男 | 木本 | 外 | 2 | .091 | 14 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .231 | .091 | .322 | |
36 | 西浦敏弘 | 興国 | 外 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 生山裕人 | 天王寺 | 内 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 神田剛志 | 近大付 | 捕 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ピックアップ選手PICKUP PLAYER
プロ野球クイズ・コラムQUIZ/COLUMN
- 前年最下位から翌年リーグ優勝した確率は?過去の事例と確率を分析セ・パ2リーグ制になってから75年。 リーグ優勝は巨人の9年連続や横浜の38年ぶりの他、各チームの栄光や悲願がそれぞれの時代を彩ってきた。 一部の新人やトレード、FA選...
- 交流戦優勝チームのリーグ優勝の確率は?6月3日から始まるセ・パ交流戦。 2005年からスタートし、コロナで中止の2020年を除いて今年で20回目を迎える。 それまでの戦況が変わり、各リーグ戦復帰後の流れや優...
- 【福本豊】盗塁数のシーズン記録は何個?「世界の盗塁王」の異名を持つ福本豊選手。 13年連続の盗塁王はNPB史上最長、通算1065盗塁は堂々の1位。 しかも2位とは496個も差をつけており、20年の実働を通し...
- 【金田正一】今後破られないであろう通算400勝!敗戦は?「カネやん」こと金田正一投手。 生涯20年の現役生活で通算最多の400勝を挙げた。 分業制が進んでいる現代において、この記録は今後破られることはないだろうと言われている...
- 【野村克也】選手兼任監督を務めたのは何年間?27年間に渡る長いプロ野球生活で、王、長嶋両選手に闘志を燃やした野村克也選手。 監督としても5度のリーグ優勝、3度の日本一に輝くなど、生涯をかけて球界に貢献した第一人者だった。  ...
- 【松坂大輔】新人から3年連続では達成できなかったものは? 言わずと知れた"平成の怪物"松坂大輔投手。 1999年の"新人から3年連続"では達成できなかったものは何でしょう?
- 【岩瀬仁紀】NPB最多セーブ男が20年で1だけ記録したものは?生涯中日で、NPB最多となる1002試合登板と407セーブの通算記録を打ち立てた岩瀬仁紀投手。 そんなレジェンドが20年のリリーフ生活の中で、たった1つだけ記録したものとは何...
- 【長嶋茂雄】史上唯一!現役全シーズンで受賞したものとは?永久に不滅の名言を残したミスタージャイアンツ・長嶋茂雄選手。 1958年の入団から1974年の引退まで、史上唯一現役全シーズンで受賞したものとは何でしょう?