岸本秀樹きしもと ひでき
2004年ドラフト5巡目で横浜に入団。
1982年10月18日生
- 2004年 ドラフト5巡目 / 実働9年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | 京都府・綴喜郡宇治田原町 |
---|---|---|
高校 | 平安 (京都) (甲) | |
大学 | 近畿大学 |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 5.30
- 登板
- 181
- 勝利
- 6
- 敗戦
- 9
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 171
- 勝率
- .400
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 23 | 横浜 | 41 | 4.66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.1 | 84 | 17 | 2 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.55 |
2006 | 24 | 〃 | 41 | 4.70 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.1 | 72 | 21 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1.83 |
2007 | 25 | 〃 | 41 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.25 |
2008 | 26 | 広島 | 48 | 5.35 | 37 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 35.1 | 163 | 37 | 2 | 18 | 3 | 27 | 4 | 0 | 25 | 21 | 1.56 |
2009 | 27 | 〃 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 28 | 〃 | 48 | 5.97 | 51 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 60.1 | 286 | 86 | 6 | 21 | 5 | 45 | 3 | 3 | 44 | 40 | 1.77 |
2011 | 29 | 〃 | 48 | 4.17 | 42 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 45.1 | 193 | 38 | 1 | 19 | 4 | 46 | 3 | 1 | 21 | 21 | 1.26 |
2012 | 30 | 〃 | 48 | 6.75 | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24.0 | 114 | 24 | 1 | 17 | 0 | 27 | 2 | 0 | 20 | 18 | 1.71 |
2013 | 31 | 〃 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 9年 | 5.30 | 181 | 6 | 9 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 | 203.2 | 929 | 228 | 14 | 95 | 15 | 171 | 12 | 5 | 131 | 120 | 1.59 | |
∟ | 横浜 | 3年 | 4.66 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 38.2 | 173 | 43 | 4 | 20 | 3 | 26 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1.63 | |
∟ | 広島 | 6年 | 5.45 | 157 | 6 | 8 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 165.0 | 756 | 185 | 10 | 75 | 12 | 145 | 12 | 4 | 110 | 100 | 1.58 |
高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く