箕島(和歌山)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東尾修 | 西武 | 20 | 3.50 | 697 | 251 | 247 | 23 | 0 | 537 | 247 | 34 | 33 | .504 | 4086.0 | 17109 | 4095 | 412 | 1102 | 165 | 1684 | 39 | 5 | 1817 | 1588 | 1.27 | |
2 | 吉井理人 | 近鉄 | 19 | 3.86 | 385 | 89 | 82 | 62 | 0 | 170 | 28 | 7 | 7 | .520 | 1330.0 | 5640 | 1387 | 135 | 390 | 42 | 763 | 34 | 2 | 632 | 571 | 1.34 | |
3 | 石井毅 | 住友金属 | 6 | 3.63 | 85 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 143.2 | 598 | 132 | 20 | 49 | 6 | 104 | 0 | 0 | 61 | 58 | 1.26 | |
4 | 土屋朋弘 | 名古屋商科大学 | 4 | 3.60 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30.0 | 120 | 24 | 4 | 10 | 1 | 16 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1.13 | |
5 | 中川虎大 | DeNA | ○ | 6 | 5.37 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 58.2 | 261 | 62 | 10 | 32 | 1 | 51 | 1 | 0 | 38 | 35 | 1.60 |
5 | 嶋田章弘 | 阪神 | 5 | 3.56 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 48.0 | 201 | 45 | 4 | 19 | 1 | 18 | 2 | 0 | 19 | 19 | 1.33 | |
5 | 杉本正志 | 広島 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上川誠二 | 三協精機 | 12 | .271 | 1170 | 3500 | 3214 | 325 | 872 | 152 | 24 | 51 | 1225 | 282 | 59 | 37 | .615 | 66 | 22 | 178 | 20 | 186 | 54 | .312 | .381 | .693 | |
2 | 島本講平 | 南海 | 15 | .243 | 828 | 2072 | 1870 | 230 | 454 | 84 | 2 | 60 | 722 | 232 | 32 | 22 | .593 | 13 | 21 | 127 | 41 | 318 | 33 | .302 | .386 | .688 | |
3 | 山下徳人 | 東洋大学 | 11 | .255 | 442 | 1114 | 994 | 119 | 253 | 49 | 13 | 19 | 385 | 109 | 10 | 7 | .588 | 13 | 5 | 96 | 6 | 228 | 17 | .322 | .387 | .710 | |
4 | 嶋田宗彦 | 住友金属 | 8 | .208 | 300 | 659 | 591 | 45 | 123 | 18 | 3 | 13 | 186 | 53 | 0 | 0 | - | 19 | 5 | 41 | 3 | 105 | 12 | .261 | .315 | .576 | |
5 | 原井和也 | 松下電器 | 10 | .236 | 412 | 534 | 441 | 74 | 104 | 17 | 9 | 2 | 145 | 24 | 24 | 8 | .750 | 38 | 2 | 51 | 2 | 76 | 16 | .317 | .329 | .645 | |
6 | 林孝哉 | ダイエー | 15 | .237 | 263 | 451 | 396 | 53 | 94 | 13 | 3 | 12 | 149 | 57 | 0 | 2 | .000 | 13 | 2 | 38 | 2 | 108 | 7 | .306 | .376 | .682 | |
7 | 嶋田章弘 | 阪神 | 12 | .219 | 138 | 320 | 270 | 28 | 59 | 8 | 4 | 0 | 75 | 20 | 7 | 4 | .636 | 13 | 1 | 35 | 1 | 62 | 4 | .309 | .278 | .587 | |
8 | 石井雅博 | 明治大学 | 9 | .218 | 167 | 176 | 156 | 17 | 34 | 10 | 2 | 3 | 57 | 15 | 4 | 3 | .571 | 5 | 0 | 12 | 3 | 49 | 2 | .287 | .365 | .652 | |
9 | 畑山俊二 | 近畿大学 | 8 | .139 | 75 | 107 | 101 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 23 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | 24 | 0 | .178 | .228 | .405 | |
10 | 住吉義則 | プリンスホテル | 6 | .159 | 30 | 45 | 44 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | .178 | .182 | .360 | |
11 | 高野忍 | 中山製鋼所 | 5 | .167 | 17 | 18 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .167 | .389 | .556 | |
12 | 上野敬三 | 巨人 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
12 | 島本啓次郎 | 法政大学 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
12 | 高山智行 | 阪神 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
12 | 庄司龍二 | 大阪体育大学 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園