清水章夫 しみず あきお 投手
1997年ドラフト1位で日本ハムに入団。
1975年9月9日生
- 1997年 ドラフト1位 / 実働13年
- 投手 / 左投左打
出身 | 出身地 | 大阪府・豊中市 |
---|---|---|
高校 | 大阪 (大阪) | |
大学 | 近畿大学 |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.61
- 登板
- 279
- 勝利
- 17
- 敗戦
- 29
- セーブ
- 2
- 完封
- 2
- 奪三振
- 295
- 勝率
- .370
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 23 | 日本ハム | 21 | 7.45 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.2 | 47 | 16 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2.17 |
1999 | 24 | 〃 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 25 | 〃 | 21 | 4.06 | 23 | 6 | 9 | 0 | - | 16 | 4 | 1 | 0 | .400 | 115.1 | 513 | 104 | 10 | 69 | 7 | 67 | 4 | 0 | 61 | 52 | 1.50 |
2001 | 26 | 〃 | 21 | 4.90 | 22 | 2 | 7 | 0 | - | 17 | 2 | 0 | 0 | .222 | 108.1 | 478 | 113 | 16 | 48 | 7 | 87 | 1 | 0 | 62 | 59 | 1.49 |
2002 | 27 | 〃 | 21 | 4.28 | 18 | 2 | 4 | 1 | - | 7 | 2 | 1 | 0 | .333 | 48.1 | 204 | 47 | 7 | 11 | 6 | 32 | 2 | 0 | 27 | 23 | 1.20 |
2003 | 28 | 〃 | 21 | 3.83 | 50 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 42.1 | 177 | 34 | 4 | 21 | 2 | 21 | 1 | 0 | 21 | 18 | 1.30 |
2004 | 29 | 〃 | 19 | 6.88 | 42 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 34.0 | 159 | 44 | 4 | 16 | 2 | 27 | 1 | 0 | 26 | 26 | 1.76 |
2005 | 30 | 〃 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | 31 | 〃 | 19 | 3.26 | 29 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 30.1 | 136 | 31 | 1 | 14 | 4 | 22 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1.48 |
2007 | 32 | 〃 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 33 | オリックス | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
〃 | 〃 | 〃 | 13 | 4.88 | 34 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 24.0 | 106 | 29 | 2 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1.38 |
2009 | 34 | 〃 | 13 | 4.93 | 58 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 34.2 | 167 | 41 | 3 | 17 | 7 | 18 | 1 | 0 | 25 | 19 | 1.67 |
2010 | 35 | 〃 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 13年 | 4.61 | 279 | 17 | 29 | 2 | 20 | 42 | 8 | 2 | 0 | .370 | 447.0 | 1987 | 459 | 48 | 205 | 38 | 295 | 12 | 1 | 256 | 229 | 1.49 | |
∟ | 日本ハム | 10年 | 4.57 | 187 | 12 | 25 | 1 | 3 | 42 | 8 | 2 | 0 | .324 | 388.1 | 1714 | 389 | 43 | 184 | 28 | 263 | 11 | 1 | 218 | 197 | 1.48 | |
∟ | オリックス | 3年 | 4.91 | 92 | 5 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 58.2 | 273 | 70 | 5 | 21 | 10 | 32 | 1 | 0 | 38 | 32 | 1.55 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1997 | ドラフト1位で日本ハムに入団。 | |
---|---|---|
2008 | オリックス | オリックスに移籍。 |