岡山東商(岡山)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
校名変遷 | 岡山東 → 岡山東商 |
---|
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平松政次 | 日本石油 | 18 | 3.31 | 635 | 201 | 196 | 16 | 0 | 421 | 145 | 28 | 17 | .506 | 3360.2 | 13891 | 3037 | 374 | 990 | 120 | 2045 | 32 | 9 | 1385 | 1236 | 1.20 | |
2 | 秋山登 | 明治大学 | 12 | 2.60 | 639 | 193 | 171 | 0 | 0 | 278 | 132 | 29 | 6 | .530 | 2993.0 | 12083 | 2468 | 215 | 854 | 83 | 1896 | 21 | 4 | 1024 | 864 | 1.11 | |
3 | 奥江英幸 | 日本石油 | 11 | 4.56 | 283 | 53 | 62 | 13 | 0 | 114 | 25 | 4 | 2 | .461 | 980.0 | 4354 | 997 | 115 | 498 | 60 | 504 | 11 | 3 | 553 | 496 | 1.53 | |
4 | 石原碩夫 | 東洋紡岩国 | 5 | 3.99 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .286 | 76.2 | 320 | 76 | 10 | 15 | 5 | 48 | 1 | 1 | 37 | 34 | 1.19 | |
5 | 星野大地 | ソフトバンク | 7 | 4.73 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.1 | 57 | 11 | 1 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.43 | |
5 | ケネス・ハワード・ライト | 阪急 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八木裕 | 三菱自動車水島 | 18 | .247 | 1368 | 3728 | 3303 | 383 | 817 | 137 | 21 | 126 | 1374 | 479 | 33 | 18 | .647 | 30 | 31 | 337 | 24 | 742 | 75 | .319 | .416 | .735 | |
2 | 土井淳 | 明治大学 | 13 | .215 | 1138 | 2695 | 2364 | 157 | 508 | 74 | 7 | 23 | 665 | 176 | 27 | 31 | .466 | 92 | 9 | 211 | 19 | 367 | 54 | .284 | .281 | .565 | |
3 | 吉原孝介 | 川崎製鉄水島 | 16 | .214 | 303 | 492 | 440 | 54 | 94 | 17 | 0 | 4 | 123 | 27 | 7 | 1 | .875 | 17 | 2 | 28 | 5 | 103 | 12 | .267 | .280 | .547 | |
4 | 岡本圭治 | 近畿大学 | 5 | .197 | 172 | 265 | 228 | 38 | 45 | 5 | 2 | 2 | 60 | 11 | 5 | 5 | .500 | 9 | 2 | 24 | 2 | 46 | 2 | .277 | .263 | .541 | |
5 | 星野雄大 | 日産自動車九州 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園