慶應義塾大学(東京)出身のプロ野球選手BY UNIV
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田元司 | 西条北 | 8 | 2.20 | 364 | 119 | 88 | 0 | 0 | 179 | 70 | 17 | 5 | .575 | 1701.0 | 6813 | 1362 | 86 | 558 | 26 | 924 | 46 | 0 | 508 | 415 | 1.13 | |
2 | 白木義一郎 | 慶応商工 | 7 | 2.83 | 242 | 97 | 98 | 0 | 0 | 196 | 160 | 16 | 39 | .497 | 1725.0 | 7119 | 1683 | 90 | 307 | 20 | 534 | 9 | 4 | 694 | 542 | 1.15 | |
3 | 大島信雄 | 岐阜商 | 6 | 2.82 | 162 | 64 | 41 | 0 | 0 | 97 | 41 | 14 | 5 | .610 | 884.1 | 3686 | 843 | 43 | 263 | 7 | 273 | 7 | 2 | 360 | 277 | 1.25 | |
4 | 渡辺泰輔 | 慶応 | 8 | 3.35 | 221 | 54 | 58 | 0 | 0 | 146 | 36 | 14 | 9 | .482 | 987.2 | 4029 | 893 | 119 | 272 | 20 | 532 | 11 | 3 | 407 | 368 | 1.18 | |
5 | 池田善蔵 | 尾道商 | 8 | 3.72 | 195 | 46 | 68 | 0 | 0 | 120 | 53 | 4 | 0 | .404 | 1021.2 | 4493 | 935 | 60 | 578 | 24 | 384 | 30 | 5 | 525 | 422 | 1.48 | |
6 | 巽一 | 四日市 | 12 | 3.69 | 351 | 40 | 66 | 0 | 0 | 138 | 17 | 8 | 4 | .377 | 1072.0 | 4515 | 1012 | 103 | 366 | 26 | 684 | 24 | 2 | 505 | 439 | 1.29 | |
6 | 山本省吾 | 星稜 | 13 | 4.41 | 287 | 40 | 42 | 2 | 11 | 100 | 6 | 4 | 3 | .488 | 743.1 | 3231 | 867 | 92 | 200 | 30 | 501 | 10 | 6 | 388 | 364 | 1.44 | |
8 | 佐藤元彦 | 熊本 | 7 | 3.86 | 179 | 30 | 35 | 0 | 0 | 68 | 14 | 2 | 1 | .462 | 592.1 | 2498 | 583 | 69 | 182 | 26 | 279 | 1 | 4 | 286 | 254 | 1.29 | |
9 | 長田秀一郎 | 鎌倉学園 | 14 | 4.14 | 389 | 25 | 25 | 2 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 420.0 | 1832 | 398 | 45 | 176 | 19 | 310 | 16 | 2 | 216 | 193 | 1.37 | |
10 | 福谷浩司 | 横須賀 | ○ | 11 | 4.06 | 270 | 24 | 32 | 38 | 53 | 49 | 1 | 0 | 1 | .429 | 494.0 | 2094 | 524 | 49 | 130 | 10 | 379 | 27 | 2 | 235 | 223 | 1.32 |
11 | 藤原真 | 西脇 | 8 | 4.21 | 196 | 23 | 48 | 3 | 0 | 67 | 7 | 1 | 1 | .324 | 577.0 | 2478 | 602 | 72 | 189 | 12 | 271 | 6 | 2 | 305 | 270 | 1.37 | |
12 | 高橋栄一郎 | 新庄北 | 7 | 4.00 | 143 | 14 | 17 | 0 | 0 | 55 | 5 | 0 | 0 | .452 | 382.2 | 1623 | 361 | 38 | 144 | 6 | 178 | 6 | 0 | 202 | 170 | 1.32 | |
13 | 木澤尚文 | 慶応 | ○ | 3 | 2.85 | 111 | 11 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | .647 | 123.1 | 511 | 99 | 6 | 47 | 8 | 101 | 7 | 0 | 47 | 39 | 1.18 |
14 | 宮武三郎 | 高松商 | 3 | 3.79 | 24 | 10 | 7 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | .588 | 149.2 | 658 | 119 | 6 | 101 | 5 | 45 | 4 | 1 | 76 | 63 | 1.47 | |
15 | 小桧山雅仁 | 桐蔭学園 | 9 | 4.30 | 122 | 9 | 14 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | .391 | 249.1 | 1099 | 235 | 29 | 141 | 5 | 213 | 16 | 0 | 132 | 119 | 1.51 | |
16 | 水原茂 | 高松商 | 1 | 2.14 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | .800 | 84.0 | 338 | 49 | 4 | 40 | 2 | 45 | 0 | 0 | 29 | 20 | 1.06 | |
17 | 矢崎拓也 | 慶応 | ○ | 7 | 3.66 | 123 | 7 | 5 | 25 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | .583 | 152.2 | 674 | 131 | 15 | 98 | 2 | 144 | 7 | 0 | 66 | 62 | 1.50 |
17 | 鈴木哲 | 福島 | 8 | 4.01 | 84 | 7 | 13 | 1 | 0 | 26 | 3 | 2 | 0 | .350 | 215.2 | 959 | 202 | 19 | 125 | 16 | 145 | 5 | 0 | 112 | 96 | 1.52 | |
19 | 白村明弘 | 慶応 | 5 | 3.10 | 109 | 6 | 5 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | .545 | 130.2 | 543 | 103 | 15 | 54 | 6 | 128 | 8 | 1 | 50 | 45 | 1.20 | |
20 | 成田啓二 | 米子中 | 2 | 4.55 | 54 | 3 | 14 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | .176 | 196.0 | 855 | 221 | 23 | 52 | 1 | 62 | 0 | 1 | 123 | 99 | 1.39 | |
20 | 中村泰広 | 郡山 | 7 | 4.22 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .600 | 53.1 | 236 | 48 | 1 | 29 | 7 | 54 | 1 | 1 | 27 | 25 | 1.44 | |
22 | 津留﨑大成 | 慶応 | ○ | 4 | 4.05 | 62 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 66.2 | 288 | 68 | 2 | 29 | 1 | 45 | 2 | 0 | 31 | 30 | 1.46 |
22 | 加藤幹典 | 川和 | 5 | 9.13 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .250 | 46.1 | 228 | 68 | 10 | 24 | 2 | 19 | 3 | 0 | 47 | 47 | 1.99 | |
24 | 岸本正治 | 第一神港商 | 2 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 | 36 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.11 | |
24 | 橋本達弥 | 長田 | ○ | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | 長谷部銀次 | 中京大中京 | ○ | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | 佐藤宏樹 | 大館鳳鳴 | ○ | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋由伸 | 桐蔭学園 | 18 | .291 | 1819 | 6831 | 6028 | 890 | 1753 | 297 | 9 | 321 | 3031 | 986 | 29 | 26 | .527 | 17 | 42 | 634 | 110 | 1173 | 114 | .366 | .503 | .869 | |
2 | 山下大輔 | 清水東 | 15 | .262 | 1609 | 5991 | 5259 | 657 | 1378 | 245 | 28 | 129 | 2066 | 455 | 95 | 62 | .605 | 131 | 33 | 534 | 34 | 642 | 89 | .332 | .393 | .725 | |
3 | 中田昌宏 | 鳴尾 | 12 | .235 | 1430 | 4634 | 4200 | 446 | 985 | 174 | 23 | 154 | 1667 | 526 | 45 | 36 | .556 | 16 | 43 | 363 | 12 | 890 | 98 | .294 | .397 | .691 | |
4 | 別当薫 | 甲陽中 | 10 | .302 | 891 | 3525 | 3191 | 607 | 965 | 170 | 38 | 155 | 1676 | 549 | 186 | 65 | .741 | 8 | 4 | 318 | 4 | 254 | 69 | .366 | .525 | .891 | |
5 | 飯島滋弥 | 千葉中 | 10 | .282 | 953 | 3788 | 3196 | 461 | 901 | 158 | 19 | 115 | 1442 | 484 | 48 | 22 | .686 | 12 | 6 | 527 | 47 | 346 | 68 | .391 | .451 | .842 | |
6 | 宇野光雄 | 和歌山中 | 9 | .280 | 633 | 2372 | 2155 | 251 | 604 | 86 | 13 | 30 | 806 | 292 | 73 | 26 | .737 | 24 | 7 | 165 | 21 | 146 | 78 | .336 | .374 | .710 | |
7 | 髙木大成 | 桐蔭学園 | 10 | .263 | 720 | 2596 | 2280 | 325 | 599 | 114 | 14 | 56 | 909 | 319 | 67 | 36 | .650 | 32 | 21 | 255 | 8 | 348 | 44 | .336 | .399 | .735 | |
8 | 水原茂 | 高松商 | 9 | .243 | 523 | 2355 | 1960 | 287 | 476 | 73 | 16 | 12 | 617 | 184 | 69 | 3 | .958 | 27 | 3 | 346 | 17 | 106 | 0 | .361 | .315 | .676 | |
9 | 安藤統男 | 土浦一 | 12 | .221 | 922 | 2327 | 2064 | 223 | 457 | 54 | 8 | 33 | 626 | 138 | 56 | 41 | .577 | 98 | 5 | 134 | 26 | 285 | 52 | .277 | .303 | .580 | |
10 | 山下好一 | 和歌山中 | 8 | .249 | 508 | 2065 | 1773 | 206 | 442 | 61 | 21 | 7 | 566 | 222 | 68 | 5 | .932 | 14 | 6 | 267 | 4 | 209 | 0 | .348 | .319 | .667 | |
11 | 佐々木信也 | 湘南 | 4 | .265 | 466 | 1736 | 1602 | 175 | 424 | 62 | 15 | 13 | 555 | 101 | 86 | 34 | .717 | 11 | 5 | 115 | 3 | 144 | 21 | .314 | .346 | .661 | |
12 | 佐藤友亮 | 慶応 | 12 | .255 | 732 | 1790 | 1572 | 204 | 401 | 52 | 12 | 9 | 504 | 123 | 52 | 32 | .619 | 79 | 10 | 115 | 11 | 217 | 32 | .309 | .321 | .629 | |
13 | 北川公一 | 甲陽学院 | 11 | .240 | 875 | 1663 | 1523 | 116 | 366 | 43 | 6 | 18 | 475 | 158 | 20 | 25 | .444 | 26 | 14 | 87 | 13 | 112 | 32 | .285 | .312 | .597 | |
14 | 石黒和弘 | 中京商 | 8 | .234 | 529 | 1599 | 1428 | 168 | 334 | 66 | 4 | 42 | 534 | 128 | 29 | 15 | .659 | 19 | 5 | 140 | 6 | 223 | 23 | .304 | .374 | .678 | |
15 | 横沢七郎 | 慶応商工 | 7 | .180 | 448 | 1770 | 1465 | 149 | 263 | 33 | 6 | 0 | 308 | 92 | 24 | 8 | .750 | 47 | 2 | 248 | 8 | 127 | 0 | .301 | .210 | .511 | |
16 | 井石礼司 | 天王寺 | 9 | .215 | 581 | 1326 | 1200 | 87 | 258 | 48 | 5 | 27 | 397 | 136 | 5 | 10 | .333 | 9 | 11 | 87 | 19 | 222 | 17 | .276 | .331 | .607 | |
17 | 山下実 | 第一神港商 | 6 | .261 | 239 | 972 | 798 | 112 | 208 | 39 | 8 | 19 | 320 | 142 | 20 | 0 | 1.000 | 7 | 1 | 157 | 9 | 93 | 0 | .388 | .401 | .789 | |
18 | 柳町達 | 慶応 | ○ | 4 | .265 | 255 | 799 | 684 | 55 | 181 | 35 | 5 | 1 | 229 | 69 | 5 | 6 | .455 | 9 | 1 | 102 | 3 | 195 | 16 | .362 | .335 | .697 |
19 | 大橋勲 | 土佐 | 10 | .206 | 441 | 875 | 816 | 41 | 168 | 27 | 0 | 8 | 219 | 74 | 0 | 1 | .000 | 15 | 2 | 39 | 3 | 122 | 28 | .244 | .268 | .513 | |
20 | 加藤進 | 愛知一 | 8 | .217 | 394 | 897 | 771 | 95 | 167 | 22 | 8 | 7 | 226 | 86 | 24 | 22 | .522 | 15 | 0 | 107 | 4 | 141 | 18 | .315 | .293 | .608 | |
21 | 伊藤隼太 | 中京大中京 | 9 | .240 | 365 | 707 | 642 | 61 | 154 | 24 | 4 | 10 | 216 | 59 | 1 | 6 | .143 | 6 | 6 | 51 | 2 | 162 | 3 | .295 | .336 | .632 | |
21 | 江藤省三 | 熊本商 | 11 | .267 | 464 | 653 | 577 | 40 | 154 | 17 | 1 | 12 | 209 | 65 | 4 | 4 | .500 | 24 | 3 | 46 | 3 | 67 | 22 | .323 | .362 | .685 | |
23 | 山本泰寛 | 慶応 | ○ | 8 | .235 | 341 | 755 | 647 | 89 | 152 | 25 | 5 | 5 | 202 | 40 | 10 | 4 | .714 | 32 | 2 | 62 | 12 | 160 | 9 | .313 | .312 | .625 |
24 | 横尾俊建 | 日大三 | 8 | .211 | 286 | 751 | 682 | 51 | 144 | 19 | 0 | 21 | 226 | 71 | 0 | 1 | .000 | 4 | 5 | 41 | 19 | 151 | 16 | .273 | .331 | .604 | |
25 | 宮武三郎 | 高松商 | 3 | .258 | 157 | 562 | 508 | 53 | 131 | 24 | 1 | 9 | 184 | 78 | 5 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 45 | 1 | 32 | 0 | .319 | .362 | .682 | |
26 | 郡司裕也 | 仙台育英 | ○ | 4 | .232 | 128 | 327 | 289 | 21 | 67 | 9 | 0 | 3 | 85 | 26 | 2 | 1 | .667 | 3 | 1 | 32 | 2 | 64 | 9 | .312 | .294 | .606 |
27 | 赤木健一 | 慶応 | 5 | .198 | 228 | 344 | 324 | 24 | 64 | 11 | 1 | 3 | 86 | 20 | 4 | 2 | .667 | 1 | 1 | 16 | 2 | 86 | 5 | .239 | .265 | .504 | |
28 | 前田喜代士 | 武生中 | 2 | .205 | 85 | 323 | 308 | 27 | 63 | 11 | 5 | 3 | 93 | 31 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 13 | 1 | 50 | 0 | .239 | .302 | .541 | |
29 | 上田和明 | 八幡浜 | 9 | .202 | 203 | 349 | 302 | 54 | 61 | 9 | 2 | 5 | 89 | 18 | 10 | 5 | .667 | 24 | 0 | 20 | 3 | 57 | 4 | .258 | .295 | .553 | |
30 | 本田親喜 | 平安中 | 3 | .183 | 123 | 409 | 327 | 43 | 60 | 3 | 2 | 3 | 76 | 23 | 20 | 3 | .870 | 8 | 0 | 72 | 2 | 35 | 0 | .334 | .232 | .567 | |
31 | 加藤喜作 | 広陵中 | 5 | .205 | 93 | 304 | 273 | 8 | 56 | 4 | 0 | 0 | 60 | 15 | 2 | 4 | .333 | 10 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | .262 | .220 | .482 | |
32 | 小川年安 | 広陵中 | 1 | .342 | 42 | 187 | 152 | 20 | 52 | 8 | 3 | 0 | 66 | 30 | 8 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | .451 | .434 | .885 | |
33 | 灰山元治 | 広島商 | 2 | .130 | 74 | 306 | 261 | 14 | 34 | 3 | 1 | 1 | 42 | 11 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 44 | 1 | 27 | 0 | .258 | .161 | .419 | |
34 | 大森剛 | 高松商 | 10 | .149 | 132 | 221 | 195 | 17 | 29 | 5 | 1 | 5 | 51 | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 21 | 2 | 41 | 1 | .235 | .262 | .497 | |
34 | 中村健人 | 中京大中京 | ○ | 2 | .240 | 63 | 137 | 121 | 12 | 29 | 3 | 0 | 3 | 41 | 10 | 0 | 0 | - | 7 | 1 | 8 | 0 | 31 | 1 | .285 | .339 | .623 |
36 | 正木智也 | 慶応 | ○ | 2 | .194 | 50 | 110 | 93 | 8 | 18 | 4 | 0 | 3 | 31 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 13 | 3 | 34 | 1 | .312 | .333 | .645 |
37 | 和中道男 | 和歌山中 | 2 | .221 | 53 | 79 | 77 | 4 | 17 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | .241 | .273 | .513 | |
38 | 青島健太 | 春日部 | 5 | .183 | 96 | 91 | 82 | 13 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 5 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 8 | 1 | 28 | 1 | .264 | .293 | .556 | |
39 | 岩見雅紀 | 比叡山 | 5 | .147 | 35 | 77 | 75 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 4 | .169 | .253 | .422 | |
39 | 伊藤勝三 | 秋田中 | 1 | .244 | 14 | 52 | 45 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | .346 | .400 | .746 | |
41 | 岸本正治 | 第一神港商 | 2 | .213 | 18 | 53 | 47 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | .288 | .298 | .586 | |
42 | 成田啓二 | 米子中 | 2 | .130 | 54 | 75 | 69 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | .189 | .232 | .421 | |
43 | 渡部遼人 | 桐光学園 | ○ | 2 | .138 | 48 | 71 | 58 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | .600 | 3 | 1 | 9 | 0 | 14 | 1 | .250 | .172 | .422 |
44 | 海蔵寺弘司 | 広陵中 | 2 | .101 | 42 | 82 | 69 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | .215 | .116 | .331 | |
45 | 久保木清 | 広島商 | 4 | .167 | 21 | 38 | 36 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .211 | .222 | .433 | |
46 | 三木仁 | 上宮 | 5 | .375 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | .500 | .875 | |
47 | 萩尾匡也 | 文徳 | ○ | 1 | .063 | 11 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .063 | .063 | .125 |
47 | 桑島甫 | 高松商 | 1 | .100 | 6 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .182 | .100 | .282 | |
49 | 白村明弘 | 慶応 | 2 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | 1.000 | |
49 | 植田将太 | 慶応 | ○ | 4 | .000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
49 | 湊川誠隆 | 東邦 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身大学一覧LIST
北海道
関東
- 東京
- 中央大学
- 亜細亜大学
- 創価大学
- 国士舘大学
- 国学院大学
- 大東文化大学
- 専修大学
- 帝京大学
- 慶應義塾大学
- 拓殖大学
- 日本体育大学
- 日本大学
- 早稲田大学
- 明星大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 杏林大学
- 東京国際大学
- 東京大学
- 東京学芸大学
- 東京経済大学
- 東京農業大学
- 東洋大学
- 東海大学
- 桜美林大学
- 武蔵大学
- 法政大学
- 立教大学
- 立正大学
- 芝浦工業大学
- 青山学院大学
- 駒澤大学
- 高千穂大学
- 山梨
- 山梨学院大学
東海
近畿
- 和歌山
- 和歌山大学
台湾
韓国
- 韓国
- 高麗大学校