星稜(石川)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小松辰雄 | 中日 | 17 | 3.44 | 432 | 122 | 102 | 50 | 0 | 246 | 66 | 16 | 6 | .545 | 1940.2 | 8129 | 1838 | 238 | 573 | 64 | 1446 | 20 | 0 | 815 | 741 | 1.24 | |
2 | 村田勝喜 | 南海 | 10 | 4.23 | 181 | 54 | 65 | 0 | 0 | 150 | 57 | 6 | 1 | .454 | 1053.1 | 4619 | 990 | 112 | 524 | 37 | 794 | 22 | 1 | 543 | 495 | 1.44 | |
3 | 山本省吾 | 慶應義塾大学 | 13 | 4.41 | 287 | 40 | 42 | 2 | 11 | 100 | 6 | 4 | 3 | .488 | 743.1 | 3231 | 867 | 92 | 200 | 30 | 501 | 10 | 6 | 388 | 364 | 1.44 | |
4 | 岩下大輝 | ロッテ | ○ | 10 | 3.84 | 141 | 25 | 21 | 0 | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | .543 | 400.2 | 1706 | 360 | 44 | 172 | 9 | 302 | 20 | 1 | 180 | 171 | 1.33 |
5 | 奥川恭伸 | ヤクルト | ○ | 5 | 3.38 | 27 | 12 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | .632 | 143.2 | 579 | 139 | 17 | 20 | 5 | 108 | 4 | 1 | 56 | 54 | 1.11 |
6 | 高木京介 | 国学院大学 | 12 | 3.47 | 247 | 10 | 3 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | .769 | 259.1 | 1085 | 220 | 30 | 93 | 6 | 227 | 7 | 0 | 107 | 100 | 1.21 | |
7 | 西川健太郎 | 中日 | 5 | 5.37 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | .250 | 60.1 | 264 | 58 | 9 | 27 | 0 | 37 | 2 | 0 | 39 | 36 | 1.41 | |
8 | 北村拓己 | 亜細亜大学 | ○ | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
8 | 武内涼太 | ロッテ | ○ | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 巨人 | 10 | .304 | 1268 | 5506 | 4572 | 901 | 1390 | 245 | 16 | 332 | 2663 | 889 | 46 | 33 | .582 | 3 | 46 | 844 | 39 | 934 | 59 | .413 | .582 | .996 | |
2 | 村松有人 | オリックス | 20 | .277 | 1673 | 5599 | 4981 | 693 | 1380 | 181 | 66 | 18 | 1747 | 393 | 270 | 126 | .682 | 151 | 20 | 412 | 35 | 666 | 58 | .335 | .351 | .686 | |
3 | 島内宏明 | 明治大学 | ○ | 13 | .273 | 1263 | 4965 | 4307 | 507 | 1174 | 184 | 35 | 104 | 1740 | 553 | 63 | 29 | .685 | 58 | 39 | 513 | 48 | 602 | 97 | .354 | .404 | .758 |
4 | 湯上谷竑志 | ダイエー | 16 | .258 | 1242 | 3764 | 3317 | 450 | 855 | 117 | 29 | 42 | 1156 | 269 | 141 | 41 | .775 | 147 | 25 | 254 | 20 | 532 | 46 | .312 | .349 | .661 | |
5 | 音重鎮 | 名古屋商科大学 | 12 | .251 | 773 | 1971 | 1762 | 211 | 443 | 81 | 9 | 33 | 641 | 195 | 18 | 14 | .563 | 46 | 23 | 122 | 18 | 304 | 48 | .303 | .364 | .667 | |
6 | 内山壮真 | ヤクルト | ○ | 4 | .224 | 198 | 526 | 474 | 47 | 106 | 24 | 1 | 10 | 162 | 49 | 4 | 0 | 1.000 | 10 | 1 | 37 | 4 | 103 | 16 | .285 | .342 | .627 |
7 | 北村拓己 | 亜細亜大学 | ○ | 7 | .204 | 224 | 341 | 299 | 32 | 61 | 7 | 1 | 7 | 91 | 26 | 4 | 1 | .800 | 7 | 2 | 27 | 6 | 85 | 13 | .281 | .304 | .586 |
8 | 山瀬慎之助 | 巨人 | ○ | 5 | .208 | 15 | 24 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .208 | .250 | .458 |
9 | 鈴木望 | 駒澤大学 | 9 | .133 | 14 | 19 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | .278 | .400 | .678 | |
10 | 森山恵佑 | 専修大学 | 3 | .000 | 5 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .083 | .000 | .083 | |
10 | 北野良栄 | ダイエー | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 都島工
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園