県岐阜商(岐阜)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
校名変遷 | 岐阜商 → 長良 → 県岐阜商 |
---|
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武智文雄 | 大日本土木 | 13 | 2.97 | 401 | 100 | 137 | 0 | 0 | 253 | 98 | 19 | 26 | .422 | 2015.0 | 8205 | 1952 | 120 | 381 | 28 | 773 | 8 | 10 | 836 | 664 | 1.16 | |
2 | 野村武史 | 明治大学 | 8 | 3.20 | 230 | 73 | 73 | 0 | 0 | 155 | 60 | 9 | 12 | .500 | 1199.2 | 5053 | 1307 | 70 | 258 | 21 | 376 | 2 | 1 | 561 | 427 | 1.30 | |
3 | 大島信雄 | 慶應義塾大学 | 6 | 2.82 | 162 | 64 | 41 | 0 | 0 | 97 | 41 | 14 | 5 | .610 | 884.1 | 3686 | 843 | 43 | 263 | 7 | 273 | 7 | 2 | 360 | 277 | 1.25 | |
4 | 樽井清一 | 明治大学 | 8 | 3.57 | 231 | 35 | 49 | 0 | 0 | 78 | 21 | 3 | 1 | .417 | 856.0 | 3585 | 830 | 68 | 257 | 13 | 267 | 11 | 7 | 418 | 340 | 1.27 | |
5 | 青木高広 | 愛知大学 | 9 | 4.56 | 249 | 17 | 30 | 0 | 32 | 52 | 1 | 1 | 0 | .362 | 442.1 | 1885 | 490 | 53 | 104 | 17 | 285 | 5 | 3 | 233 | 224 | 1.34 | |
6 | 三上朋也 | 法政大学 | 10 | 3.22 | 368 | 10 | 16 | 23 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | 346.2 | 1472 | 320 | 30 | 127 | 19 | 257 | 12 | 1 | 133 | 124 | 1.29 | |
7 | 髙橋純平 | ソフトバンク | 8 | 2.63 | 56 | 4 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 65.0 | 267 | 48 | 6 | 25 | 6 | 72 | 4 | 0 | 22 | 19 | 1.12 | |
8 | 大平茂 | 阪急 | 3 | 3.76 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | .500 | 64.2 | 290 | 57 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | 37 | 27 | 1.53 | |
9 | 藤原正典 | 立命館大学 | 6 | 3.12 | 58 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 60.2 | 258 | 56 | 0 | 26 | 1 | 40 | 2 | 2 | 26 | 21 | 1.35 |
打撃成績 安打数ランキング
順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高木守道 | 中日 | 内 | 21 | .272 | 2282 | 9110 | 8367 | 1120 | 2274 | 346 | 55 | 236 | 3438 | 813 | 369 | 139 | .726 | 200 | 53 | 434 | 56 | 819 | 171 | .310 | .411 | .721 | |
2 | 和田一浩 | 東北福祉大学 | 外 | 19 | .303 | 1968 | 7731 | 6766 | 977 | 2050 | 375 | 37 | 319 | 3456 | 1081 | 76 | 35 | .685 | 11 | 63 | 862 | 29 | 938 | 223 | .381 | .511 | .892 | |
3 | 森祇晶 | 巨人 | 捕 | 20 | .236 | 1884 | 6149 | 5686 | 392 | 1341 | 196 | 14 | 81 | 1808 | 582 | 29 | 23 | .558 | 34 | 40 | 363 | 26 | 469 | 171 | .283 | .318 | .601 | |
4 | 石原慶幸 | 東北福祉大学 | 捕 | 19 | .236 | 1620 | 4901 | 4335 | 346 | 1022 | 178 | 3 | 66 | 1404 | 378 | 25 | 25 | .500 | 144 | 24 | 343 | 55 | 899 | 125 | .299 | .324 | .622 | |
5 | 国枝利通 | 明治大学 | 内 | 7 | .273 | 701 | 2645 | 2322 | 318 | 633 | 94 | 21 | 10 | 799 | 201 | 192 | 72 | .727 | 77 | 0 | 239 | 7 | 155 | 24 | .342 | .344 | .686 | |
6 | 千藤三樹男 | 早稲田大学 | 外 | 10 | .271 | 810 | 2535 | 2280 | 235 | 617 | 73 | 12 | 42 | 840 | 252 | 16 | 23 | .410 | 34 | 28 | 169 | 23 | 170 | 56 | .324 | .368 | .692 | |
7 | 英智 | 名城大学 | 外 | 14 | .236 | 884 | 1396 | 1257 | 193 | 297 | 40 | 7 | 11 | 384 | 115 | 50 | 17 | .746 | 63 | 7 | 52 | 17 | 255 | 25 | .275 | .305 | .580 | |
8 | 栗木孝幸 | 明治大学 | 外 | 6 | .231 | 467 | 1178 | 1090 | 132 | 252 | 37 | 9 | 15 | 352 | 55 | 92 | 49 | .652 | 26 | 4 | 49 | 9 | 156 | 11 | .269 | .323 | .592 | |
9 | 前原博之 | 中日 | 内 | 15 | .237 | 438 | 1050 | 937 | 100 | 222 | 43 | 7 | 21 | 342 | 90 | 5 | 5 | .500 | 33 | 1 | 73 | 6 | 233 | 26 | .296 | .365 | .661 | |
10 | 加藤春雄 | 明治大学 | 外 | 4 | .238 | 263 | 788 | 734 | 67 | 175 | 39 | 2 | 12 | 254 | 85 | 15 | 6 | .714 | 4 | 0 | 48 | 2 | 64 | 30 | .287 | .346 | .633 | |
11 | 坂井豊司 | 阪急 | 内 | 4 | .214 | 228 | 868 | 779 | 76 | 167 | 30 | 6 | 2 | 215 | 62 | 8 | 4 | .667 | 8 | 0 | 75 | 6 | 61 | 10 | .288 | .276 | .564 | |
12 | 加藤政一 | 明治大学 | 内 | 2 | .235 | 137 | 452 | 408 | 36 | 96 | 14 | 2 | 11 | 147 | 52 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 42 | 2 | 47 | 9 | .310 | .360 | .670 | |
13 | 大平茂 | 阪急 | 投 | 3 | .240 | 63 | 174 | 154 | 10 | 37 | 1 | 2 | 1 | 45 | 19 | 5 | 2 | .714 | 1 | 0 | 18 | 1 | 12 | 0 | .324 | .292 | .616 | |
14 | 高山泰夫 | 阪神 | 外 | 4 | .231 | 68 | 122 | 108 | 15 | 25 | 3 | 1 | 2 | 36 | 13 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 | .320 | .333 | .653 | |
15 | 黒瀬春樹 | 西武 | 内 | 12 | .211 | 79 | 122 | 109 | 16 | 23 | 6 | 0 | 1 | 32 | 7 | 2 | 1 | .667 | 6 | 0 | 5 | 2 | 20 | 3 | .259 | .294 | .552 | |
16 | 木下育彦 | 明治大学 | 捕 | 2 | .196 | 44 | 59 | 56 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | .220 | .232 | .452 | |
17 | 畑中時雄 | 阪急 | 外 | 2 | .286 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .571 | |
18 | 杉山哲夫 | 東洋産業 | 捕 | 2 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 田中和男 | 法政大学 | 内 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 髙木翔斗 | 広島 | 捕 | ○ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ピックアップ選手PICKUP PLAYER
プロ野球クイズ・コラムQUIZ/COLUMN
- 前年最下位から翌年リーグ優勝した確率は?過去の事例と確率を分析セ・パ2リーグ制になってから75年。 リーグ優勝は巨人の9年連続や横浜の38年ぶりの他、各チームの栄光や悲願がそれぞれの時代を彩ってきた。 一部の新人やトレード、FA選...
- 交流戦優勝チームのリーグ優勝の確率は?6月3日から始まるセ・パ交流戦。 2005年からスタートし、コロナで中止の2020年を除いて今年で20回目を迎える。 それまでの戦況が変わり、各リーグ戦復帰後の流れや優...
- 【福本豊】盗塁数のシーズン記録は何個?「世界の盗塁王」の異名を持つ福本豊選手。 13年連続の盗塁王はNPB史上最長、通算1065盗塁は堂々の1位。 しかも2位とは496個も差をつけており、20年の実働を通し...
- 【金田正一】今後破られないであろう通算400勝!敗戦は?「カネやん」こと金田正一投手。 生涯20年の現役生活で通算最多の400勝を挙げた。 分業制が進んでいる現代において、この記録は今後破られることはないだろうと言われている...
- 【野村克也】選手兼任監督を務めたのは何年間?27年間に渡る長いプロ野球生活で、王、長嶋両選手に闘志を燃やした野村克也選手。 監督としても5度のリーグ優勝、3度の日本一に輝くなど、生涯をかけて球界に貢献した第一人者だった。  ...
- 【松坂大輔】新人から3年連続では達成できなかったものは? 言わずと知れた"平成の怪物"松坂大輔投手。 1999年の"新人から3年連続"では達成できなかったものは何でしょう?
- 【岩瀬仁紀】NPB最多セーブ男が20年で1だけ記録したものは?生涯中日で、NPB最多となる1002試合登板と407セーブの通算記録を打ち立てた岩瀬仁紀投手。 そんなレジェンドが20年のリリーフ生活の中で、たった1つだけ記録したものとは何...
- 【長嶋茂雄】史上唯一!現役全シーズンで受賞したものとは?永久に不滅の名言を残したミスタージャイアンツ・長嶋茂雄選手。 1958年の入団から1974年の引退まで、史上唯一現役全シーズンで受賞したものとは何でしょう?