青山学院大学(東京)出身のプロ野球選手BY UNIV
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川雅規 | 秋田商 | ○ | 22 | 3.88 | 533 | 185 | 185 | 0 | 3 | 516 | 26 | 8 | 12 | .500 | 3100.1 | 13041 | 3321 | 370 | 614 | 90 | 1768 | 70 | 9 | 1459 | 1337 | 1.27 |
2 | 川越英隆 | 学法石川 | 13 | 4.10 | 298 | 54 | 76 | 0 | 16 | 174 | 21 | 5 | 4 | .415 | 1215.1 | 5211 | 1364 | 131 | 290 | 29 | 767 | 19 | 1 | 630 | 554 | 1.36 | |
3 | 澤﨑俊和 | 志学館 | 9 | 4.70 | 180 | 24 | 17 | 15 | 0 | 35 | 2 | 1 | 0 | .585 | 360.0 | 1582 | 401 | 53 | 129 | 12 | 243 | 10 | 0 | 198 | 188 | 1.47 | |
4 | 小川博 | 前橋工 | 8 | 4.12 | 132 | 21 | 26 | 5 | 0 | 56 | 15 | 2 | 0 | .447 | 535.1 | 2260 | 428 | 78 | 247 | 21 | 460 | 13 | 0 | 268 | 245 | 1.26 | |
5 | 倉野信次 | 宇治山田 | 11 | 4.59 | 164 | 19 | 9 | 1 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | .679 | 341.1 | 1519 | 372 | 40 | 157 | 18 | 176 | 10 | 1 | 192 | 174 | 1.55 | |
6 | 木村龍治 | 中京 | 12 | 4.21 | 172 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 186.0 | 817 | 195 | 22 | 67 | 10 | 124 | 8 | 2 | 100 | 87 | 1.41 | |
7 | 内山正博 | 鳥栖 | 6 | 4.11 | 108 | 9 | 10 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | .474 | 232.1 | 984 | 253 | 25 | 61 | 5 | 89 | 1 | 0 | 115 | 106 | 1.35 | |
7 | 坂巻明 | 二松学舎大付 | 12 | 3.84 | 72 | 9 | 10 | 2 | 0 | 24 | 9 | 1 | 1 | .474 | 269.2 | 1159 | 262 | 31 | 119 | 6 | 115 | 2 | 0 | 132 | 115 | 1.41 | |
9 | 久古健太郎 | 国士舘 | 8 | 4.20 | 228 | 8 | 6 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 160.2 | 705 | 169 | 17 | 47 | 18 | 143 | 5 | 1 | 79 | 75 | 1.34 | |
10 | 斉藤学 | 下妻一 | 12 | 5.53 | 135 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | 174.0 | 787 | 229 | 23 | 50 | 8 | 104 | 0 | 0 | 124 | 107 | 1.60 | |
10 | 斉藤学 | 下妻一 | 12 | 5.53 | 135 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | 174.0 | 787 | 229 | 23 | 50 | 8 | 104 | 0 | 0 | 124 | 107 | 1.60 | |
12 | 東條大樹 | 桐光学園 | ○ | 8 | 3.83 | 206 | 6 | 5 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | 190.1 | 827 | 185 | 18 | 82 | 19 | 185 | 4 | 0 | 89 | 81 | 1.40 |
12 | 山岸穣 | 福井商 | 8 | 4.06 | 76 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .600 | 128.2 | 542 | 115 | 17 | 38 | 13 | 110 | 3 | 0 | 69 | 58 | 1.19 | |
14 | 渡邉雄大 | 中越 | 6 | 2.63 | 41 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 24.0 | 96 | 22 | 2 | 6 | 1 | 23 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.17 | |
14 | 岡野祐一郎 | 聖光学院 | 4 | 7.23 | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | .300 | 84.2 | 385 | 105 | 15 | 24 | 8 | 70 | 4 | 0 | 71 | 68 | 1.52 | |
16 | 高田博久 | 千葉商 | 8 | 5.93 | 47 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .125 | 74.1 | 332 | 89 | 18 | 27 | 3 | 52 | 0 | 0 | 62 | 49 | 1.56 | |
16 | 井上雄介 | 千葉経大付 | 5 | 9.28 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 10.2 | 55 | 20 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2.16 | |
18 | 中川隆治 | 越生 | 5 | 6.06 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.1 | 72 | 20 | 3 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1.59 | |
18 | 小林賢司 | 酒田南 | 5 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
18 | 吉田直喜 | 佐世保実 | 7 | 13.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.50 | |
18 | 冨田康祐 | PL学園 | 3 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | |
18 | 山室公志郎 | 桐光学園 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 |
打撃成績
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小久保裕紀 | 星林 | 19 | .273 | 2057 | 8368 | 7474 | 1091 | 2041 | 381 | 24 | 413 | 3709 | 1304 | 58 | 28 | .674 | 20 | 63 | 723 | 88 | 1516 | 161 | .342 | .496 | .838 | |
2 | 井口資仁 | 国学院久我山 | 17 | .270 | 1915 | 7535 | 6512 | 939 | 1760 | 367 | 26 | 251 | 2932 | 1017 | 176 | 55 | .762 | 41 | 58 | 778 | 146 | 1409 | 149 | .358 | .450 | .808 | |
3 | 坪井智哉 | PL学園 | 14 | .292 | 1036 | 3722 | 3348 | 421 | 976 | 162 | 18 | 32 | 1270 | 265 | 50 | 38 | .568 | 41 | 14 | 263 | 56 | 613 | 37 | .352 | .379 | .731 | |
4 | 高須洋介 | 金沢 | 16 | .268 | 1134 | 3970 | 3452 | 340 | 925 | 156 | 13 | 19 | 1164 | 331 | 67 | 28 | .705 | 183 | 21 | 272 | 42 | 419 | 88 | .327 | .337 | .664 | |
5 | 吉田正尚 | 敦賀気比 | ○ | 7 | .327 | 762 | 3189 | 2703 | 418 | 884 | 161 | 7 | 133 | 1458 | 467 | 21 | 10 | .677 | 0 | 29 | 421 | 36 | 300 | 62 | .421 | .539 | .960 |
6 | 奈良原浩 | 帝京 | 16 | .237 | 1508 | 3396 | 2848 | 413 | 674 | 109 | 19 | 13 | 860 | 212 | 198 | 55 | .783 | 215 | 18 | 300 | 15 | 495 | 34 | .311 | .302 | .613 | |
7 | 南渕時高 | 天理 | 11 | .262 | 824 | 2467 | 2055 | 206 | 538 | 112 | 11 | 22 | 738 | 201 | 21 | 11 | .656 | 122 | 16 | 263 | 11 | 221 | 54 | .346 | .359 | .705 | |
8 | 小窪哲也 | PL学園 | 14 | .257 | 712 | 1717 | 1502 | 130 | 386 | 68 | 6 | 19 | 523 | 155 | 7 | 4 | .636 | 48 | 10 | 133 | 24 | 250 | 33 | .325 | .348 | .674 | |
9 | 城石憲之 | 春日部共栄 | 15 | .234 | 817 | 1775 | 1607 | 154 | 376 | 67 | 1 | 25 | 520 | 133 | 10 | 10 | .500 | 52 | 5 | 101 | 10 | 336 | 43 | .283 | .324 | .606 | |
10 | 杉本裕太郎 | 徳島商 | ○ | 8 | .257 | 411 | 1571 | 1406 | 166 | 362 | 53 | 5 | 72 | 641 | 209 | 9 | 8 | .529 | 1 | 7 | 121 | 35 | 419 | 33 | .330 | .456 | .786 |
11 | 清水将海 | 東農大二 | 15 | .212 | 683 | 1649 | 1478 | 112 | 314 | 64 | 2 | 9 | 409 | 119 | 3 | 6 | .333 | 77 | 9 | 79 | 6 | 297 | 43 | .254 | .277 | .531 | |
12 | 大﨑雄太朗 | 常総学院 | 11 | .257 | 444 | 1085 | 947 | 78 | 243 | 52 | 2 | 5 | 314 | 77 | 7 | 1 | .875 | 44 | 11 | 60 | 23 | 141 | 15 | .313 | .332 | .645 | |
13 | 荒金久雄 | PL学園 | 12 | .230 | 389 | 734 | 644 | 90 | 148 | 44 | 3 | 10 | 228 | 55 | 3 | 4 | .429 | 16 | 2 | 46 | 26 | 168 | 7 | .306 | .354 | .660 | |
14 | 石川雅規 | 秋田商 | ○ | 22 | .157 | 544 | 1028 | 856 | 41 | 134 | 4 | 0 | 0 | 138 | 35 | 0 | 0 | - | 147 | 0 | 23 | 2 | 258 | 4 | .180 | .161 | .342 |
15 | 志田宗大 | 仙台育英 | 9 | .218 | 320 | 440 | 399 | 73 | 87 | 10 | 2 | 5 | 116 | 20 | 12 | 3 | .800 | 12 | 1 | 26 | 2 | 92 | 5 | .269 | .291 | .559 | |
16 | 横川史学 | 常総学院 | 9 | .216 | 185 | 440 | 399 | 39 | 86 | 12 | 0 | 9 | 125 | 40 | 4 | 2 | .667 | 4 | 2 | 31 | 4 | 102 | 4 | .278 | .313 | .591 | |
17 | 下水流昂 | 横浜 | 9 | .237 | 209 | 379 | 342 | 33 | 81 | 10 | 1 | 12 | 129 | 42 | 0 | 2 | .000 | 4 | 0 | 31 | 2 | 102 | 14 | .304 | .377 | .681 | |
18 | 加藤匠馬 | 三重 | ○ | 9 | .174 | 217 | 431 | 385 | 27 | 67 | 11 | 3 | 2 | 90 | 18 | 0 | 1 | .000 | 32 | 0 | 14 | 0 | 123 | 8 | .203 | .234 | .437 |
19 | 高山健一 | 東農大二 | 6 | .211 | 91 | 181 | 161 | 14 | 34 | 7 | 1 | 2 | 49 | 10 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 10 | 1 | 31 | 5 | .259 | .304 | .563 | |
20 | 松山秀明 | PL学園 | 9 | .253 | 126 | 111 | 99 | 37 | 25 | 5 | 1 | 2 | 38 | 7 | 12 | 3 | .800 | 5 | 0 | 6 | 1 | 15 | 3 | .302 | .384 | .686 | |
21 | 藤倉多祐 | 足利学園 | 9 | .198 | 182 | 135 | 121 | 37 | 24 | 5 | 1 | 3 | 40 | 6 | 7 | 6 | .538 | 6 | 0 | 7 | 1 | 30 | 0 | .248 | .331 | .579 | |
22 | 小林兵太郎 | 関西大倉 | 3 | .188 | 22 | 18 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | .278 | .313 | .590 | |
22 | 円谷英俊 | 横浜 | 6 | .143 | 21 | 24 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .217 | .333 | .551 | |
24 | 楠城祐介 | 小倉 | 5 | .111 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 | .222 | |
25 | 中尾敏浩 | PL学園 | 4 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
25 | 高島毅 | 大阪桐蔭 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
25 | 今井康夫 | 鎌倉学園 | 3 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
25 | 小池翔大 | 常総学院 | 4 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
プロ野球選手 出身大学一覧LIST
北海道
関東
- 東京
- 中央大学
- 亜細亜大学
- 創価大学
- 国士舘大学
- 国学院大学
- 大東文化大学
- 専修大学
- 帝京大学
- 慶應義塾大学
- 拓殖大学
- 日本体育大学
- 日本大学
- 早稲田大学
- 明星大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 杏林大学
- 東京国際大学
- 東京大学
- 東京学芸大学
- 東京経済大学
- 東京農業大学
- 東洋大学
- 東海大学
- 桜美林大学
- 武蔵大学
- 法政大学
- 立教大学
- 立正大学
- 芝浦工業大学
- 青山学院大学
- 駒澤大学
- 高千穂大学
- 山梨
- 山梨学院大学
東海
近畿
- 和歌山
- 和歌山大学
台湾
韓国
- 韓国
- 高麗大学校