愛知商(愛知)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
校名変遷 | 瑞陵 → 愛知商 |
---|
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉腰忠義 | 東洋産業 | 7 | .265 | 507 | 2033 | 1768 | 216 | 469 | 61 | 23 | 24 | 648 | 196 | 70 | 16 | .814 | 41 | 1 | 216 | 5 | 143 | 2 | .347 | .367 | .713 | |
2 | 松本和雄 | 明治大学 | 5 | .259 | 521 | 1933 | 1742 | 222 | 452 | 71 | 22 | 11 | 600 | 157 | 57 | 38 | .600 | 28 | 0 | 157 | 6 | 148 | 25 | .323 | .344 | .667 | |
3 | 小島利男 | 早稲田大学 | 7 | .227 | 276 | 1086 | 949 | 95 | 215 | 51 | 4 | 4 | 286 | 120 | 26 | 4 | .867 | 6 | 0 | 129 | 2 | 103 | 3 | .320 | .301 | .622 | |
4 | 横地由松 | 阪神 | 7 | .188 | 253 | 444 | 415 | 36 | 78 | 19 | 2 | 3 | 110 | 26 | 7 | 3 | .700 | 9 | 1 | 18 | 1 | 101 | 7 | .223 | .265 | .488 | |
5 | 池田潤三 | 立命館大学 | 1 | .204 | 14 | 64 | 49 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | .391 | .224 | .615 | |
6 | 寺田雷太 | 明治大学 | 1 | .161 | 41 | 34 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .212 | .161 | .373 | |
7 | 一柳忠尚 | 名古屋 | 6 | .063 | 16 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .063 | .063 | .125 | |
8 | 桜井太郎 | 立教大学 | 1 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 都島工
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園