桐蔭学園(神奈川)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川岸強 | 駒澤大学 | 9 | 4.27 | 187 | 12 | 14 | 18 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | 212.2 | 932 | 232 | 25 | 75 | 12 | 163 | 3 | 0 | 104 | 101 | 1.44 | |
2 | 小桧山雅仁 | 慶應義塾大学 | 9 | 4.30 | 122 | 9 | 14 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | .391 | 249.1 | 1099 | 235 | 29 | 141 | 5 | 213 | 16 | 0 | 132 | 119 | 1.51 | |
3 | 加賀美希昇 | 法政大学 | 5 | 4.32 | 24 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | .333 | 116.2 | 518 | 122 | 10 | 48 | 3 | 87 | 5 | 1 | 61 | 56 | 1.46 | |
4 | 齊藤大将 | 明治大学 | ○ | 6 | 7.71 | 32 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 37.1 | 180 | 41 | 8 | 27 | 7 | 20 | 3 | 0 | 34 | 32 | 1.82 |
5 | 小野剛 | 武蔵大学 | 5 | 4.57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21.2 | 93 | 16 | 5 | 14 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1.38 | |
5 | 近藤章仁 | 東洋大学 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋由伸 | 慶應義塾大学 | 18 | .291 | 1819 | 6831 | 6028 | 890 | 1753 | 297 | 9 | 321 | 3031 | 986 | 29 | 26 | .527 | 17 | 42 | 634 | 110 | 1173 | 114 | .366 | .503 | .869 | |
2 | 鈴木大地 | 東洋大学 | ○ | 12 | .273 | 1550 | 6171 | 5337 | 633 | 1459 | 270 | 45 | 78 | 2053 | 554 | 38 | 30 | .559 | 157 | 47 | 508 | 122 | 672 | 105 | .347 | .385 | .732 |
3 | 平野恵一 | 東海大学 | 14 | .279 | 1260 | 4887 | 4239 | 516 | 1184 | 130 | 38 | 18 | 1444 | 263 | 60 | 40 | .600 | 256 | 16 | 324 | 52 | 622 | 49 | .337 | .341 | .678 | |
4 | 関川浩一 | 駒澤大学 | 17 | .286 | 1408 | 4515 | 3953 | 490 | 1129 | 173 | 25 | 24 | 1424 | 324 | 91 | 65 | .583 | 101 | 31 | 410 | 20 | 702 | 40 | .353 | .360 | .713 | |
5 | 水上善雄 | ロッテ | 17 | .244 | 1546 | 4740 | 4145 | 470 | 1011 | 180 | 15 | 105 | 1536 | 450 | 115 | 66 | .635 | 210 | 33 | 326 | 25 | 771 | 81 | .301 | .371 | .671 | |
6 | 茂木栄五郎 | 早稲田大学 | ○ | 8 | .271 | 735 | 3062 | 2687 | 368 | 728 | 130 | 26 | 74 | 1132 | 283 | 51 | 23 | .689 | 42 | 11 | 300 | 22 | 619 | 36 | .348 | .421 | .769 |
7 | 長内孝 | 広島 | 18 | .250 | 1020 | 2877 | 2531 | 316 | 632 | 105 | 10 | 104 | 1069 | 360 | 28 | 13 | .683 | 26 | 28 | 273 | 18 | 515 | 39 | .324 | .422 | .746 | |
8 | 髙木大成 | 慶應義塾大学 | 10 | .263 | 720 | 2596 | 2280 | 325 | 599 | 114 | 14 | 56 | 909 | 319 | 67 | 36 | .650 | 32 | 21 | 255 | 8 | 348 | 44 | .336 | .399 | .735 | |
9 | G.G.佐藤 | 法政大学 | 10 | .276 | 587 | 2023 | 1835 | 245 | 507 | 115 | 4 | 88 | 894 | 270 | 12 | 13 | .480 | 1 | 10 | 136 | 41 | 429 | 53 | .338 | .487 | .825 | |
10 | 渋井敬一 | ヤクルト | 15 | .220 | 826 | 1660 | 1447 | 184 | 318 | 44 | 5 | 21 | 435 | 104 | 26 | 18 | .591 | 91 | 10 | 93 | 19 | 312 | 31 | .274 | .301 | .575 | |
11 | 副島孔太 | 法政大学 | 8 | .255 | 463 | 1032 | 915 | 101 | 233 | 40 | 8 | 21 | 352 | 106 | 11 | 8 | .579 | 11 | 6 | 95 | 5 | 207 | 18 | .326 | .385 | .711 | |
12 | 浅井良 | 法政大学 | 12 | .249 | 486 | 757 | 688 | 71 | 171 | 28 | 3 | 12 | 241 | 66 | 10 | 7 | .588 | 27 | 4 | 30 | 8 | 157 | 14 | .286 | .350 | .637 | |
13 | 若林晃弘 | 法政大学 | ○ | 6 | .229 | 330 | 802 | 707 | 89 | 162 | 29 | 2 | 12 | 231 | 59 | 15 | 10 | .600 | 13 | 5 | 72 | 5 | 164 | 14 | .303 | .327 | .630 |
14 | 井領雅貴 | 新日本石油ENEOS | 7 | .225 | 216 | 398 | 369 | 29 | 83 | 18 | 2 | 2 | 111 | 27 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 27 | 0 | 80 | 7 | .278 | .301 | .579 | |
15 | 森敬斗 | DeNA | ○ | 4 | .217 | 122 | 307 | 281 | 33 | 61 | 8 | 2 | 2 | 79 | 12 | 10 | 6 | .625 | 3 | 2 | 21 | 0 | 74 | 5 | .270 | .281 | .551 |
16 | 山野辺翔 | 桜美林大学 | ○ | 5 | .192 | 152 | 199 | 182 | 28 | 35 | 9 | 1 | 0 | 46 | 10 | 19 | 6 | .760 | 3 | 2 | 5 | 7 | 33 | 3 | .240 | .253 | .493 |
17 | 由田慎太郎 | 早稲田大学 | 9 | .177 | 122 | 206 | 181 | 17 | 32 | 5 | 0 | 2 | 43 | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 2 | 13 | 1 | 34 | 1 | .234 | .238 | .471 | |
18 | 相澤白虎 | 巨人 | ○ | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
18 | 川相拓也 | 桜美林大学 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
18 | 普久原淳一 | 法政大学 | 4 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
18 | 吉田好太 | 近鉄 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園