桐蔭学園(神奈川)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川岸強 | 駒澤大学 | 9 | 4.27 | 187 | 12 | 14 | 18 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | 212.2 | 932 | 232 | 25 | 75 | 12 | 163 | 3 | 0 | 104 | 101 | 1.44 | |
2 | 小桧山雅仁 | 慶應義塾大学 | 9 | 4.30 | 122 | 9 | 14 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | .391 | 249.1 | 1099 | 235 | 29 | 141 | 5 | 213 | 16 | 0 | 132 | 119 | 1.51 | |
3 | 加賀美希昇 | 法政大学 | 5 | 4.32 | 24 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | .333 | 116.2 | 518 | 122 | 10 | 48 | 3 | 87 | 5 | 1 | 61 | 56 | 1.46 | |
4 | 齊藤大将 | 明治大学 | 7 | 7.71 | 32 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 37.1 | 180 | 41 | 8 | 27 | 7 | 20 | 3 | 0 | 34 | 32 | 1.82 | |
5 | 栂野雅史 | 新日本石油 | 6 | 6.14 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36.2 | 158 | 40 | 8 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 25 | 25 | 1.42 | |
〃 | 小野剛 | 武蔵大学 | 5 | 4.57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21.2 | 93 | 16 | 5 | 14 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1.38 | |
〃 | 近藤章仁 | 東洋大学 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋由伸 | 慶應義塾大学 | 外 | 18 | .291 | 1819 | 6831 | 6028 | 890 | 1753 | 297 | 9 | 321 | 3031 | 986 | 29 | 26 | .527 | 17 | 42 | 634 | 110 | 1173 | 114 | .366 | .503 | .869 | |
2 | 鈴木大地 | 東洋大学 | 内 | ○ | 13 | .273 | 1673 | 6631 | 5743 | 674 | 1567 | 281 | 50 | 82 | 2194 | 595 | 38 | 30 | .559 | 172 | 50 | 531 | 135 | 715 | 109 | .346 | .382 | .728 |
3 | 平野恵一 | 東海大学 | 内 | 14 | .279 | 1260 | 4887 | 4239 | 516 | 1184 | 130 | 38 | 18 | 1444 | 263 | 60 | 40 | .600 | 256 | 16 | 324 | 52 | 622 | 49 | .337 | .341 | .678 | |
4 | 関川浩一 | 駒澤大学 | 外 | 17 | .286 | 1408 | 4515 | 3953 | 490 | 1129 | 173 | 25 | 24 | 1424 | 324 | 91 | 65 | .583 | 101 | 31 | 410 | 20 | 702 | 40 | .353 | .360 | .713 | |
5 | 水上善雄 | ロッテ | 内 | 17 | .244 | 1546 | 4740 | 4145 | 470 | 1011 | 180 | 15 | 105 | 1536 | 450 | 115 | 66 | .635 | 210 | 33 | 326 | 25 | 771 | 81 | .301 | .371 | .671 | |
6 | 茂木栄五郎 | 早稲田大学 | 内 | ○ | 9 | .271 | 781 | 3137 | 2755 | 374 | 746 | 134 | 27 | 75 | 1159 | 291 | 51 | 23 | .689 | 43 | 12 | 305 | 22 | 632 | 36 | .347 | .421 | .767 |
7 | 長内孝 | 広島 | 内 | 18 | .250 | 1020 | 2877 | 2531 | 316 | 632 | 105 | 10 | 104 | 1069 | 360 | 28 | 13 | .683 | 26 | 28 | 273 | 18 | 515 | 39 | .324 | .422 | .746 | |
8 | 髙木大成 | 慶應義塾大学 | 内 | 10 | .263 | 720 | 2596 | 2280 | 325 | 599 | 114 | 14 | 56 | 909 | 319 | 67 | 36 | .650 | 32 | 21 | 255 | 8 | 348 | 44 | .336 | .399 | .735 | |
9 | G.G.佐藤 | 法政大学 | 外 | 10 | .276 | 587 | 2023 | 1835 | 245 | 507 | 115 | 4 | 88 | 894 | 270 | 12 | 13 | .480 | 1 | 10 | 136 | 41 | 429 | 53 | .338 | .487 | .825 | |
10 | 渋井敬一 | ヤクルト | 内 | 15 | .220 | 826 | 1660 | 1447 | 184 | 318 | 44 | 5 | 21 | 435 | 104 | 26 | 18 | .591 | 91 | 10 | 93 | 19 | 312 | 31 | .274 | .301 | .575 | |
11 | 副島孔太 | 法政大学 | 外 | 8 | .255 | 463 | 1032 | 915 | 101 | 233 | 40 | 8 | 21 | 352 | 106 | 11 | 8 | .579 | 11 | 6 | 95 | 5 | 207 | 18 | .326 | .385 | .711 | |
12 | 浅井良 | 法政大学 | 外 | 12 | .249 | 486 | 757 | 688 | 71 | 171 | 28 | 3 | 12 | 241 | 66 | 10 | 7 | .588 | 27 | 4 | 30 | 8 | 157 | 14 | .286 | .350 | .637 | |
13 | 若林晃弘 | 法政大学 | 内 | ○ | 7 | .229 | 330 | 802 | 707 | 89 | 162 | 29 | 2 | 12 | 231 | 59 | 15 | 10 | .600 | 13 | 5 | 72 | 5 | 164 | 14 | .303 | .327 | .630 |
14 | 森敬斗 | DeNA | 内 | ○ | 5 | .231 | 193 | 507 | 468 | 49 | 108 | 20 | 3 | 2 | 140 | 17 | 18 | 12 | .600 | 3 | 3 | 33 | 0 | 117 | 9 | .280 | .299 | .579 |
15 | 井領雅貴 | 新日本石油ENEOS | 外 | 7 | .225 | 216 | 398 | 369 | 29 | 83 | 18 | 2 | 2 | 111 | 27 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 27 | 0 | 80 | 7 | .278 | .301 | .579 | |
16 | 山野辺翔 | 桜美林大学 | 内 | ○ | 6 | .198 | 202 | 289 | 262 | 38 | 52 | 12 | 2 | 0 | 68 | 10 | 25 | 7 | .781 | 8 | 2 | 10 | 7 | 50 | 4 | .246 | .260 | .505 |
17 | 由田慎太郎 | 早稲田大学 | 外 | 9 | .177 | 122 | 206 | 181 | 17 | 32 | 5 | 0 | 2 | 43 | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 2 | 13 | 1 | 34 | 1 | .234 | .238 | .471 | |
18 | 大久保秀昭 | 慶應義塾大学 | 捕 | 5 | .232 | 83 | 109 | 95 | 12 | 22 | 2 | 1 | 2 | 32 | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 9 | 4 | 16 | 4 | .324 | .337 | .661 | |
19 | 普久原淳一 | 法政大学 | 外 | 4 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
〃 | 吉田好太 | 近鉄 | 内 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
〃 | 川相拓也 | 桜美林大学 | 内 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 相澤白虎 | 巨人 | 内 | ○ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ピックアップ選手PICKUP PLAYER
プロ野球クイズ・コラムQUIZ/COLUMN
- 前年最下位から翌年リーグ優勝した確率は?過去の事例と確率を分析セ・パ2リーグ制になってから75年。 リーグ優勝は巨人の9年連続や横浜の38年ぶりの他、各チームの栄光や悲願がそれぞれの時代を彩ってきた。 一部の新人やトレード、FA選...
- 交流戦優勝チームのリーグ優勝の確率は?6月3日から始まるセ・パ交流戦。 2005年からスタートし、コロナで中止の2020年を除いて今年で20回目を迎える。 それまでの戦況が変わり、各リーグ戦復帰後の流れや優...
- 【福本豊】盗塁数のシーズン記録は何個?「世界の盗塁王」の異名を持つ福本豊選手。 13年連続の盗塁王はNPB史上最長、通算1065盗塁は堂々の1位。 しかも2位とは496個も差をつけており、20年の実働を通し...
- 【金田正一】今後破られないであろう通算400勝!敗戦は?「カネやん」こと金田正一投手。 生涯20年の現役生活で通算最多の400勝を挙げた。 分業制が進んでいる現代において、この記録は今後破られることはないだろうと言われている...
- 【野村克也】選手兼任監督を務めたのは何年間?27年間に渡る長いプロ野球生活で、王、長嶋両選手に闘志を燃やした野村克也選手。 監督としても5度のリーグ優勝、3度の日本一に輝くなど、生涯をかけて球界に貢献した第一人者だった。  ...
- 【松坂大輔】新人から3年連続では達成できなかったものは? 言わずと知れた"平成の怪物"松坂大輔投手。 1999年の"新人から3年連続"では達成できなかったものは何でしょう?
- 【岩瀬仁紀】NPB最多セーブ男が20年で1だけ記録したものは?生涯中日で、NPB最多となる1002試合登板と407セーブの通算記録を打ち立てた岩瀬仁紀投手。 そんなレジェンドが20年のリリーフ生活の中で、たった1つだけ記録したものとは何...
- 【長嶋茂雄】史上唯一!現役全シーズンで受賞したものとは?永久に不滅の名言を残したミスタージャイアンツ・長嶋茂雄選手。 1958年の入団から1974年の引退まで、史上唯一現役全シーズンで受賞したものとは何でしょう?