三菱重工East(神奈川)出身のプロ野球選手BY SOCIETY
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井貴 | 藤嶺藤沢 | 14 | 3.78 | 321 | 68 | 58 | 13 | 26 | 144 | 13 | 4 | 3 | .540 | 1136.0 | 4909 | 1219 | 84 | 361 | 36 | 671 | 20 | 18 | 527 | 477 | 1.39 | |
| 2 | 佐藤秀樹 | 富士宮西 | 12 | 4.61 | 145 | 22 | 25 | 1 | 0 | 61 | 6 | 0 | 0 | .468 | 458.1 | 2068 | 485 | 58 | 238 | 14 | 326 | 21 | 2 | 254 | 235 | 1.58 | |
| 3 | 石井裕也 | 横浜商工 | 14 | 3.05 | 330 | 19 | 19 | 6 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 321.1 | 1372 | 289 | 20 | 136 | 8 | 258 | 5 | 1 | 128 | 109 | 1.32 | |
| 4 | 岩﨑哲也 | 行田工 | 5 | 3.93 | 105 | 7 | 5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 | 105.1 | 456 | 112 | 10 | 35 | 14 | 60 | 2 | 2 | 53 | 46 | 1.40 | |
| 5 | 浜屋将太 | 樟南 | ○ | 6 | 5.64 | 37 | 4 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | .308 | 103.2 | 406 | 103 | 15 | 60 | 8 | 62 | 6 | 0 | 69 | 65 | 1.57 |
| 6 | 奥村政稔 | 中津商 | 5 | 4.73 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26.2 | 112 | 21 | 4 | 11 | 5 | 24 | 4 | 1 | 14 | 14 | 1.20 | |
| 〃 | 福地元春 | 自由ケ丘 | 4 | 5.64 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22.1 | 110 | 27 | 2 | 18 | 0 | 21 | 2 | 0 | 18 | 14 | 2.01 | |
| 〃 | 伊藤優輔 | 小山台 | ○ | 5 | 0.57 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 15.2 | 32 | 9 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.89 |
| 〃 | 野村亮介 | 静清 | 3 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 19 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.13 | |
| 〃 | ジョシュ・コラレス | 2 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 20 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.67 |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 守備位置 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴岡慎也 | 樟南 | 捕 | 19 | .238 | 1220 | 3044 | 2713 | 211 | 646 | 110 | 11 | 20 | 838 | 267 | 12 | 13 | .480 | 178 | 19 | 121 | 13 | 433 | 66 | .272 | .309 | .581 | |
| 2 | 岩下正明 | 鹿児島商工 | 外 | 9 | .261 | 623 | 1149 | 1013 | 122 | 264 | 35 | 7 | 14 | 355 | 115 | 22 | 6 | .786 | 13 | 4 | 86 | 33 | 146 | 9 | .337 | .350 | .688 | |
| 3 | 中野佐資 | 国学院栃木 | 外 | 8 | .241 | 529 | 1176 | 1031 | 148 | 248 | 44 | 14 | 28 | 404 | 102 | 24 | 19 | .558 | 18 | 5 | 77 | 45 | 182 | 12 | .320 | .392 | .711 | |
| 4 | 早川和夫 | 栃木商 | 外 | 9 | .244 | 207 | 435 | 373 | 38 | 91 | 12 | 4 | 4 | 123 | 33 | 4 | 5 | .444 | 15 | 1 | 40 | 6 | 80 | 4 | .326 | .330 | .656 | |
| 5 | 飯塚富司 | 栃木工 | 外 | 13 | .196 | 233 | 431 | 372 | 50 | 73 | 15 | 3 | 14 | 136 | 49 | 5 | 1 | .833 | 4 | 4 | 47 | 4 | 117 | 8 | .290 | .366 | .656 | |
| 6 | 津田啓史 | 横浜 | 内 | ○ | 2 | .000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |


