栃木商(栃木)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三富恒雄 | 法政大学 | 1940 | ~ | 1954 | 11 | 3.02 | 254 | 56 | 78 | 0 | 0 | 173 | 69 | 10 | 4 | .418 | 1290.0 | 5441 | 1193 | 58 | 442 | 26 | 389 | 5 | 3 | 537 | 433 | 1.27 | |
| 2 | 岡田忠弘 | 明治大学 | 1958 | ~ | 1963 | 6 | 3.77 | 77 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | .375 | 133.2 | 580 | 123 | 14 | 74 | 2 | 69 | 3 | 0 | 72 | 56 | 1.47 | |
| 3 | 松本照夫 | 立教大学 | 1964 | ~ | 1970 | 7 | 3.79 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 90.1 | 397 | 95 | 10 | 33 | 5 | 48 | 1 | 0 | 51 | 38 | 1.42 | |
| 〃 | 長武男 | 大谷重工業 | 1950 | ~ | 1950 | 1 | 4.15 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 47.2 | 211 | 46 | 8 | 24 | 1 | 8 | 5 | 1 | 33 | 22 | 1.47 | |
| 〃 | 宮下陽吾 | 日本ビール | 1963 | ~ | 1964 | 2 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.50 | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 守備位置 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早川和夫 | 国士舘大学 | 外 | 1985 | ~ | 1993 | 9 | .244 | 207 | 435 | 373 | 38 | 91 | 12 | 4 | 4 | 123 | 33 | 4 | 5 | .444 | 15 | 1 | 40 | 6 | 80 | 4 | .326 | .330 | .656 | |
| 2 | 三富恒雄 | 法政大学 | 投 | 1940 | ~ | 1954 | 11 | .177 | 267 | 510 | 470 | 28 | 83 | 7 | 3 | 0 | 96 | 22 | 0 | 2 | .000 | 13 | 0 | 26 | 1 | 59 | 0 | .221 | .204 | .426 | |
| 3 | 田名網英二 | 法政大学 | 内 | 1950 | ~ | 1950 | 1 | .278 | 83 | 281 | 263 | 39 | 73 | 10 | 1 | 1 | 88 | 14 | 26 | 11 | .703 | 0 | 0 | 18 | 0 | 32 | 4 | .324 | .335 | .658 | |
| 4 | 長武男 | 大谷重工業 | 投 | 1950 | ~ | 1950 | 1 | .176 | 18 | 20 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .300 | .176 | .476 | |
| 5 | 宮下陽吾 | 日本ビール | 投 | 1963 | ~ | 1963 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 山口礼司 | 横浜専門学校 | 外 | 1950 | ~ | 1950 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
