NTT西日本(大阪)出身のプロ野球選手BY SOCIETY
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸田護 | 履正社 | 14 | 2.99 | 433 | 44 | 30 | 63 | 63 | 52 | 5 | 2 | 1 | .595 | 786.2 | 3226 | 753 | 61 | 156 | 14 | 730 | 25 | 2 | 291 | 261 | 1.16 | |
| 2 | 増田達至 | 柳学園 | 12 | 3.03 | 560 | 31 | 40 | 194 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | .437 | 570.0 | 2358 | 515 | 45 | 130 | 15 | 482 | 5 | 0 | 204 | 192 | 1.13 | |
| 3 | 永易将之 | 大工大高 | 8 | 2.82 | 133 | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 | 6 | 4 | 2 | .500 | 386.2 | 1554 | 328 | 36 | 111 | 13 | 187 | 1 | 3 | 145 | 121 | 1.14 | |
| 4 | 藤原紘通 | 長崎南山 | 5 | 5.22 | 22 | 6 | 8 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | .429 | 101.2 | 449 | 117 | 12 | 38 | 8 | 58 | 4 | 0 | 66 | 59 | 1.52 | |
| 5 | 伊原陵人 | 智弁学園 | ○ | 1 | 2.29 | 28 | 5 | 7 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | .417 | 110.0 | 448 | 95 | 4 | 25 | 2 | 81 | 1 | 1 | 36 | 28 | 1.09 |
| 6 | 齊藤信介 | 高松一 | 7 | 2.89 | 36 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 28.0 | 121 | 22 | 4 | 15 | 1 | 23 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1.32 | |
| 7 | 安部建輝 | 近大付 | 4 | 4.20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.0 | 67 | 12 | 3 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1.60 |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 守備位置 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上弘昭 | 北陽 | 内 | 18 | .259 | 1531 | 4714 | 4081 | 522 | 1058 | 150 | 9 | 155 | 1691 | 517 | 74 | 39 | .655 | 66 | 29 | 401 | 137 | 580 | 108 | .343 | .414 | .758 | |
| 2 | 藤井淳志 | 豊橋東 | 外 | 16 | .262 | 1094 | 2682 | 2420 | 280 | 634 | 113 | 15 | 45 | 912 | 273 | 46 | 17 | .730 | 66 | 24 | 159 | 13 | 566 | 30 | .308 | .377 | .685 | |
| 3 | 大城卓三 | 東海大相模 | 捕 | ○ | 8 | .259 | 811 | 2528 | 2244 | 203 | 581 | 101 | 4 | 65 | 885 | 260 | 2 | 2 | .500 | 41 | 14 | 212 | 17 | 563 | 51 | .326 | .394 | .720 |
| 4 | 脇谷亮太 | 柳ヶ浦 | 内 | 13 | .255 | 850 | 2238 | 2046 | 248 | 521 | 74 | 23 | 18 | 695 | 159 | 67 | 19 | .779 | 39 | 4 | 132 | 17 | 402 | 20 | .305 | .340 | .644 | |
| 5 | 戸柱恭孝 | 鹿屋中央 | 捕 | ○ | 10 | .225 | 691 | 1866 | 1739 | 124 | 391 | 61 | 5 | 32 | 558 | 169 | 0 | 2 | .000 | 25 | 10 | 86 | 5 | 310 | 53 | .262 | .321 | .583 |
| 6 | 泉口友汰 | 大阪桐蔭 | 内 | ○ | 2 | .277 | 199 | 758 | 676 | 77 | 187 | 29 | 4 | 7 | 245 | 48 | 5 | 5 | .500 | 10 | 3 | 65 | 4 | 84 | 10 | .342 | .362 | .705 |
| 7 | 野村勇 | 寒川 | 内 | ○ | 4 | .240 | 311 | 761 | 680 | 113 | 163 | 27 | 3 | 25 | 271 | 73 | 33 | 9 | .786 | 11 | 3 | 56 | 11 | 237 | 14 | .307 | .399 | .705 |
| 8 | 辻本泰直 | 上宮 | 内 | 3 | .183 | 216 | 470 | 416 | 23 | 76 | 5 | 2 | 1 | 88 | 29 | 12 | 6 | .667 | 10 | 0 | 43 | 1 | 70 | 5 | .261 | .212 | .472 | |
| 9 | 山崎隆広 | 静岡商 | 外 | 4 | .207 | 22 | 64 | 58 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | .242 | .328 | .570 | |
| 10 | 平良竜哉 | 前原 | 内 | ○ | 3 | .143 | 18 | 24 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .217 | .143 | .360 |
| 〃 | 浜口春好 | 徳島海南 | 内 | 3 | .150 | 21 | 21 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .190 | .150 | .340 | |
| 12 | 松下芳夫 | 別府緑丘 | 捕 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |


