東海大相模(神奈川)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅野智之 | 東海大学 | ○ | 11 | 2.50 | 252 | 121 | 71 | 0 | 0 | 250 | 39 | 21 | 12 | .630 | 1700.1 | 6804 | 1436 | 136 | 331 | 48 | 1474 | 21 | 0 | 521 | 472 | 1.04 |
2 | 小笠原慎之介 | 中日 | ○ | 8 | 3.71 | 137 | 41 | 54 | 0 | 0 | 131 | 3 | 2 | 0 | .432 | 807.0 | 3410 | 765 | 91 | 286 | 18 | 675 | 28 | 0 | 353 | 333 | 1.30 |
3 | 岡部憲章 | 日本ハム | 13 | 4.25 | 273 | 32 | 29 | 1 | 0 | 70 | 10 | 2 | 2 | .525 | 713.2 | 3083 | 719 | 89 | 281 | 16 | 453 | 17 | 1 | 366 | 337 | 1.40 | |
4 | 吉田凌 | オリックス | ○ | 8 | 3.70 | 83 | 4 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | 73.0 | 311 | 55 | 8 | 35 | 3 | 67 | 3 | 0 | 33 | 30 | 1.23 |
5 | 若林弘泰 | 東海大学 | 6 | 8.85 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 20.1 | 106 | 32 | 3 | 13 | 2 | 9 | 1 | 0 | 22 | 20 | 2.21 | |
5 | 小林敦 | 東海大学 | 5 | 5.80 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .167 | 35.2 | 160 | 42 | 5 | 10 | 0 | 22 | 2 | 0 | 25 | 23 | 1.46 | |
7 | 山本淳 | 国際武道大学 | 7 | 5.52 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 44.0 | 214 | 60 | 2 | 26 | 4 | 22 | 1 | 0 | 29 | 27 | 1.95 | |
7 | 石田隼都 | 巨人 | ○ | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | 吉田道 | 近鉄 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原辰徳 | 東海大学 | 15 | .279 | 1697 | 6844 | 6012 | 931 | 1675 | 273 | 25 | 382 | 3144 | 1093 | 82 | 50 | .621 | 7 | 70 | 705 | 50 | 894 | 122 | .355 | .523 | .878 | |
2 | 森野将彦 | 中日 | 21 | .277 | 1801 | 6495 | 5707 | 730 | 1581 | 333 | 13 | 165 | 2435 | 782 | 18 | 12 | .600 | 60 | 53 | 638 | 37 | 939 | 132 | .351 | .427 | .777 | |
3 | 田中広輔 | 東海大学 | ○ | 10 | .259 | 1122 | 4223 | 3645 | 530 | 945 | 151 | 35 | 67 | 1367 | 341 | 130 | 72 | .644 | 48 | 27 | 432 | 71 | 790 | 37 | .347 | .375 | .722 |
4 | 大田泰示 | 巨人 | ○ | 15 | .259 | 907 | 2980 | 2768 | 334 | 718 | 138 | 12 | 84 | 1132 | 343 | 29 | 19 | .604 | 4 | 13 | 177 | 18 | 678 | 82 | .307 | .409 | .716 |
5 | 大城卓三 | 東海大学 | ○ | 6 | .263 | 659 | 2108 | 1870 | 178 | 492 | 81 | 4 | 59 | 758 | 223 | 2 | 2 | .500 | 41 | 9 | 175 | 13 | 474 | 44 | .329 | .405 | .734 |
6 | 原拓也 | 関東学院大学 | 10 | .223 | 673 | 1419 | 1188 | 121 | 265 | 44 | 4 | 6 | 335 | 76 | 2 | 1 | .667 | 97 | 7 | 113 | 14 | 241 | 26 | .297 | .282 | .579 | |
7 | 津末英明 | 東海大学 | 10 | .254 | 509 | 1242 | 1036 | 107 | 263 | 35 | 3 | 42 | 430 | 128 | 5 | 4 | .556 | 13 | 3 | 187 | 3 | 243 | 23 | .369 | .415 | .784 | |
8 | 川端崇義 | 国際武道大学 | 6 | .255 | 366 | 1165 | 1026 | 98 | 262 | 43 | 2 | 5 | 324 | 73 | 21 | 6 | .778 | 54 | 5 | 57 | 23 | 148 | 19 | .308 | .316 | .624 | |
9 | 内田強 | 東海大学 | 8 | .235 | 391 | 952 | 838 | 71 | 197 | 32 | 4 | 11 | 270 | 68 | 3 | 7 | .300 | 43 | 3 | 64 | 4 | 115 | 16 | .292 | .322 | .614 | |
10 | 石井昭男 | 東海大学 | 10 | .226 | 557 | 875 | 740 | 82 | 167 | 31 | 1 | 19 | 257 | 89 | 7 | 4 | .636 | 9 | 4 | 112 | 10 | 172 | 19 | .334 | .347 | .681 | |
11 | 菅野剛士 | 明治大学 | ○ | 6 | .216 | 242 | 688 | 583 | 60 | 126 | 25 | 5 | 10 | 191 | 56 | 3 | 3 | .500 | 11 | 1 | 84 | 9 | 135 | 17 | .323 | .328 | .651 |
12 | 田中俊太 | 東海大学 | 6 | .227 | 286 | 594 | 519 | 54 | 118 | 15 | 4 | 7 | 162 | 41 | 10 | 1 | .909 | 17 | 5 | 52 | 1 | 111 | 9 | .296 | .312 | .608 | |
13 | 市川友也 | 東海大学 | 10 | .199 | 276 | 657 | 562 | 48 | 112 | 18 | 2 | 8 | 158 | 47 | 1 | 0 | 1.000 | 51 | 5 | 26 | 13 | 125 | 5 | .249 | .281 | .530 | |
14 | 森下翔太 | 中央大学 | ○ | 1 | .237 | 94 | 377 | 333 | 42 | 79 | 14 | 1 | 10 | 125 | 41 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 29 | 11 | 70 | 6 | .316 | .375 | .691 |
15 | 岩﨑恭平 | 東海大学 | 9 | .231 | 144 | 245 | 212 | 38 | 49 | 2 | 0 | 5 | 66 | 10 | 12 | 12 | .500 | 12 | 0 | 19 | 2 | 53 | 2 | .300 | .311 | .612 | |
16 | 渡辺勝 | 東海大学 | 7 | .200 | 104 | 188 | 170 | 22 | 34 | 4 | 0 | 2 | 44 | 13 | 4 | 3 | .571 | 6 | 1 | 11 | 0 | 45 | 1 | .247 | .259 | .506 | |
17 | 早川健一郎 | 日産自動車 | 9 | .165 | 112 | 153 | 139 | 21 | 23 | 2 | 0 | 7 | 46 | 13 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 11 | 1 | 47 | 3 | .232 | .331 | .563 | |
18 | 原俊介 | 巨人 | 11 | .224 | 68 | 91 | 85 | 10 | 19 | 3 | 1 | 3 | 33 | 10 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 26 | 4 | .267 | .388 | .655 | |
19 | 友永翔太 | 国際武道大学 | 5 | .135 | 34 | 57 | 52 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | .667 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1 | .182 | .173 | .355 | |
19 | 田中大二郎 | 巨人 | 6 | .135 | 31 | 62 | 52 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | .250 | .192 | .442 | |
21 | 山村崇嘉 | 西武 | ○ | 3 | .286 | 4 | 15 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .333 | .714 | 1.048 |
22 | 藤本健治 | 巨人 | 9 | .111 | 48 | 28 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .143 | .111 | .254 | |
23 | 豊田寛 | 国際武道大学 | ○ | 2 | .000 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .125 | .000 | .125 |
23 | 遠藤成 | 阪神 | ○ | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
23 | 西川僚祐 | ロッテ | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
23 | 一二三慎太 | 阪神 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
23 | 長谷川国利 | 東海大学 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
23 | 角晃多 | ロッテ | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園