静岡商(静岡)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新浦壽夫 | 巨人 | 22 | 3.45 | 592 | 116 | 123 | 39 | 0 | 278 | 68 | 20 | 5 | .485 | 2158.2 | 9071 | 1931 | 232 | 859 | 49 | 1706 | 32 | 6 | 944 | 827 | 1.29 | |
2 | 池谷公二郎 | 金指造船 | 12 | 4.13 | 325 | 103 | 84 | 10 | 0 | 241 | 72 | 10 | 10 | .551 | 1622.1 | 6914 | 1663 | 238 | 485 | 27 | 1056 | 7 | 1 | 810 | 744 | 1.32 | |
3 | 田所善治郎 | 国鉄 | 12 | 3.20 | 391 | 56 | 83 | 0 | 0 | 162 | 38 | 11 | 5 | .403 | 1361.2 | 5596 | 1211 | 141 | 446 | 23 | 647 | 18 | 0 | 562 | 484 | 1.22 | |
4 | 高橋三千丈 | 明治大学 | 6 | 4.92 | 60 | 6 | 6 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | .500 | 133.2 | 572 | 142 | 22 | 46 | 0 | 71 | 3 | 0 | 80 | 73 | 1.41 | |
5 | 松島英雄 | 大洋 | 10 | 3.52 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 38.1 | 161 | 31 | 7 | 19 | 0 | 17 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1.30 | |
〃 | 松浦三千男 | 大阪 | 3 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | |
〃 | 髙田琢登 | DeNA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大石大二郎 | 亜細亜大学 | 内 | 17 | .274 | 1892 | 7709 | 6664 | 1116 | 1824 | 281 | 63 | 148 | 2675 | 654 | 415 | 131 | .760 | 236 | 36 | 725 | 47 | 798 | 81 | .347 | .401 | .749 | |
2 | 杉山光平 | 専修大学 | 内 | 15 | .279 | 1485 | 5117 | 4680 | 547 | 1305 | 191 | 39 | 88 | 1838 | 675 | 67 | 42 | .615 | 36 | 42 | 321 | 38 | 387 | 87 | .327 | .393 | .720 | |
3 | 興津立雄 | 専修大学 | 内 | 13 | .258 | 1227 | 4313 | 3871 | 439 | 998 | 150 | 20 | 145 | 1623 | 495 | 29 | 18 | .617 | 40 | 32 | 335 | 35 | 853 | 118 | .320 | .419 | .739 | |
4 | 久保寺雄二 | 南海 | 外 | 8 | .258 | 770 | 2542 | 2337 | 265 | 602 | 102 | 18 | 44 | 872 | 239 | 52 | 32 | .619 | 47 | 19 | 133 | 6 | 312 | 56 | .297 | .373 | .670 | |
5 | 朝井茂治 | 大阪 | 内 | 11 | .224 | 885 | 2763 | 2584 | 207 | 579 | 84 | 10 | 57 | 854 | 214 | 49 | 35 | .583 | 43 | 13 | 106 | 17 | 360 | 60 | .258 | .330 | .589 | |
6 | 藤波行雄 | 中日 | 外 | 14 | .273 | 1146 | 2162 | 1976 | 233 | 539 | 74 | 5 | 24 | 695 | 186 | 37 | 33 | .529 | 42 | 6 | 124 | 14 | 147 | 27 | .319 | .352 | .671 | |
7 | 森谷良平 | 法政大学 | 内 | 6 | .266 | 429 | 1500 | 1327 | 179 | 353 | 72 | 5 | 49 | 582 | 179 | 25 | 12 | .676 | 0 | 0 | 168 | 5 | 189 | 32 | .351 | .439 | .789 | |
8 | 瀧安治 | 関東学院大学 | 内 | 10 | .189 | 456 | 740 | 665 | 73 | 126 | 17 | 7 | 15 | 202 | 55 | 10 | 6 | .625 | 12 | 5 | 52 | 6 | 120 | 18 | .253 | .304 | .557 | |
9 | 奥柿幸雄 | サンケイ | 内 | 4 | .173 | 222 | 343 | 318 | 16 | 55 | 5 | 1 | 3 | 71 | 15 | 2 | 3 | .400 | 4 | 2 | 16 | 3 | 85 | 9 | .218 | .223 | .442 | |
10 | 横山昌弘 | 明治大学 | 外 | 3 | .231 | 155 | 247 | 225 | 15 | 52 | 7 | 2 | 2 | 69 | 8 | 5 | 1 | .833 | 10 | 0 | 11 | 1 | 32 | 4 | .270 | .307 | .577 | |
11 | 阿井利治 | 国鉄 | 捕 | 8 | .211 | 147 | 255 | 232 | 12 | 49 | 6 | 0 | 1 | 58 | 15 | 4 | 4 | .500 | 2 | 0 | 19 | 2 | 38 | 7 | .277 | .250 | .527 | |
12 | 山崎隆広 | 中部大学 | 外 | 4 | .207 | 22 | 64 | 58 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | .242 | .328 | .570 | |
13 | 秋田秀幸 | 中央大学 | 内 | 5 | .139 | 35 | 40 | 36 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | .205 | .139 | .344 | |
14 | 久住静男 | 国鉄 | 外 | 2 | .200 | 38 | 17 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | .750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | .250 | .200 | .450 | |
15 | 瀧英男 | 大阪 | 捕 | 3 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 勝亦治 | 阪神 | 捕 | 11 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
〃 | 大木利男 | 大阪 | 外 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ピックアップ選手PICKUP PLAYER
プロ野球クイズ・コラムQUIZ/COLUMN
- 前年最下位から翌年リーグ優勝した確率は?過去の事例と確率を分析セ・パ2リーグ制になってから75年。 リーグ優勝は巨人の9年連続や横浜の38年ぶりの他、各チームの栄光や悲願がそれぞれの時代を彩ってきた。 一部の新人やトレード、FA選...
- 交流戦優勝チームのリーグ優勝の確率は?6月3日から始まるセ・パ交流戦。 2005年からスタートし、コロナで中止の2020年を除いて今年で20回目を迎える。 それまでの戦況が変わり、各リーグ戦復帰後の流れや優...
- 【福本豊】盗塁数のシーズン記録は何個?「世界の盗塁王」の異名を持つ福本豊選手。 13年連続の盗塁王はNPB史上最長、通算1065盗塁は堂々の1位。 しかも2位とは496個も差をつけており、20年の実働を通し...
- 【金田正一】今後破られないであろう通算400勝!敗戦は?「カネやん」こと金田正一投手。 生涯20年の現役生活で通算最多の400勝を挙げた。 分業制が進んでいる現代において、この記録は今後破られることはないだろうと言われている...
- 【野村克也】選手兼任監督を務めたのは何年間?27年間に渡る長いプロ野球生活で、王、長嶋両選手に闘志を燃やした野村克也選手。 監督としても5度のリーグ優勝、3度の日本一に輝くなど、生涯をかけて球界に貢献した第一人者だった。  ...
- 【松坂大輔】新人から3年連続では達成できなかったものは? 言わずと知れた"平成の怪物"松坂大輔投手。 1999年の"新人から3年連続"では達成できなかったものは何でしょう?
- 【岩瀬仁紀】NPB最多セーブ男が20年で1だけ記録したものは?生涯中日で、NPB最多となる1002試合登板と407セーブの通算記録を打ち立てた岩瀬仁紀投手。 そんなレジェンドが20年のリリーフ生活の中で、たった1つだけ記録したものとは何...
- 【長嶋茂雄】史上唯一!現役全シーズンで受賞したものとは?永久に不滅の名言を残したミスタージャイアンツ・長嶋茂雄選手。 1958年の入団から1974年の引退まで、史上唯一現役全シーズンで受賞したものとは何でしょう?