静岡商(静岡)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新浦壽夫 | 巨人 | 22 | 3.45 | 592 | 116 | 123 | 39 | 0 | 278 | 68 | 20 | 5 | .485 | 2158.2 | 9071 | 1931 | 232 | 859 | 49 | 1706 | 32 | 6 | 944 | 827 | 1.29 | |
2 | 池谷公二郎 | 金指造船 | 12 | 4.13 | 325 | 103 | 84 | 10 | 0 | 241 | 72 | 10 | 10 | .551 | 1622.1 | 6914 | 1663 | 238 | 485 | 27 | 1056 | 7 | 1 | 810 | 744 | 1.32 | |
3 | 田所善治郎 | 国鉄 | 12 | 3.20 | 391 | 56 | 83 | 0 | 0 | 162 | 38 | 11 | 5 | .403 | 1361.2 | 5596 | 1211 | 141 | 446 | 23 | 647 | 18 | 0 | 562 | 484 | 1.22 | |
4 | 高橋三千丈 | 明治大学 | 6 | 4.92 | 60 | 6 | 6 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | .500 | 133.2 | 572 | 142 | 22 | 46 | 0 | 71 | 3 | 0 | 80 | 73 | 1.41 | |
5 | 松島英雄 | 大洋 | 10 | 3.52 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 38.1 | 161 | 31 | 7 | 19 | 0 | 17 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1.30 | |
5 | 髙田琢登 | DeNA | ○ | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大石大二郎 | 亜細亜大学 | 17 | .274 | 1892 | 7709 | 6664 | 1116 | 1824 | 281 | 63 | 148 | 2675 | 654 | 415 | 131 | .760 | 236 | 36 | 725 | 47 | 798 | 81 | .347 | .401 | .749 | |
2 | 杉山光平 | 専修大学 | 15 | .279 | 1485 | 5117 | 4680 | 547 | 1305 | 191 | 39 | 88 | 1838 | 675 | 67 | 42 | .615 | 36 | 42 | 321 | 38 | 387 | 87 | .327 | .393 | .720 | |
3 | 興津立雄 | 専修大学 | 13 | .258 | 1227 | 4313 | 3871 | 439 | 998 | 150 | 20 | 145 | 1623 | 495 | 29 | 18 | .617 | 40 | 32 | 335 | 35 | 853 | 118 | .320 | .419 | .739 | |
4 | 久保寺雄二 | 南海 | 8 | .258 | 770 | 2542 | 2337 | 265 | 602 | 102 | 18 | 44 | 872 | 239 | 52 | 32 | .619 | 47 | 19 | 133 | 6 | 312 | 56 | .297 | .373 | .670 | |
5 | 朝井茂治 | 大阪 | 11 | .224 | 885 | 2763 | 2584 | 207 | 579 | 84 | 10 | 57 | 854 | 214 | 49 | 35 | .583 | 43 | 13 | 106 | 17 | 360 | 60 | .258 | .330 | .589 | |
6 | 藤波行雄 | 中日 | 14 | .273 | 1146 | 2162 | 1976 | 233 | 539 | 74 | 5 | 24 | 695 | 186 | 37 | 33 | .529 | 42 | 6 | 124 | 14 | 147 | 27 | .319 | .352 | .671 | |
7 | 森谷良平 | 法政大学 | 6 | .266 | 429 | 1500 | 1327 | 179 | 353 | 72 | 5 | 49 | 582 | 179 | 25 | 12 | .676 | 0 | 0 | 168 | 5 | 189 | 32 | .351 | .439 | .789 | |
8 | 横山昌弘 | 明治大学 | 3 | .231 | 155 | 247 | 225 | 15 | 52 | 7 | 2 | 2 | 69 | 8 | 5 | 1 | .833 | 10 | 0 | 11 | 1 | 32 | 4 | .270 | .307 | .577 | |
9 | 山崎隆広 | 中部大学 | 4 | .207 | 22 | 64 | 58 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | .242 | .328 | .570 | |
10 | 秋田秀幸 | 中央大学 | 5 | .139 | 35 | 40 | 36 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | .205 | .139 | .344 | |
11 | 大木利男 | 大阪 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園