千葉経大付(千葉)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川島亮 | 八戸大学 | 8 | 3.66 | 105 | 38 | 35 | 0 | 1 | 97 | 3 | 1 | 1 | .521 | 587.2 | 2448 | 541 | 85 | 185 | 12 | 424 | 16 | 1 | 256 | 239 | 1.24 | |
| 2 | 田中章 | 日本通運 | 9 | 3.10 | 300 | 36 | 36 | 9 | 0 | 30 | 5 | 2 | 2 | .500 | 737.1 | 3019 | 689 | 81 | 179 | 33 | 330 | 5 | 1 | 300 | 254 | 1.18 | |
| 3 | 井上雄介 | 青山学院大学 | 5 | 9.28 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 10.2 | 55 | 20 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2.16 | |
| 4 | 中村亮太 | 東京農業大学北海道オホーツク | ○ | 5 | 29.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 28 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4.64 | 
| 〃 | 岡本直也 | 東京農業大学北海道オホーツク | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 齋藤圭祐 | 巨人 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸佳浩 | 広島 | 外 | ○ | 18 | .277 | 1962 | 8184 | 6965 | 1068 | 1929 | 353 | 37 | 289 | 3223 | 944 | 188 | 96 | .662 | 32 | 45 | 1107 | 35 | 1508 | 98 | .377 | .463 | .839 | 
| 2 | 松本啓二朗 | 早稲田大学 | 外 | 9 | .235 | 302 | 564 | 506 | 58 | 119 | 18 | 2 | 7 | 162 | 45 | 5 | 7 | .417 | 24 | 5 | 25 | 4 | 101 | 8 | .274 | .320 | .594 | |
| 3 | 伊与田一範 | 広島 | 内 | 8 | .192 | 60 | 81 | 73 | 14 | 14 | 3 | 0 | 4 | 29 | 7 | 1 | 1 | .500 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25 | 2 | .250 | .397 | .647 | |
| 4 | 樋越優一 | 東京農業大学北海道オホーツク | 捕 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 木下勇人 | ソフトバンク | 外 | ○ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 


