愛工大名電(愛知)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
校名変遷 | 名古屋電工 → 名古屋電気 → 愛工大名電 |
---|
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工藤公康 | 巨人 | 29 | 3.45 | 635 | 224 | 142 | 3 | 10 | 472 | 116 | 24 | 12 | .612 | 3336.2 | 13890 | 3056 | 362 | 1128 | 43 | 2859 | 81 | 5 | 1379 | 1279 | 1.25 | |
2 | 十亀剣 | 日本大学 | 11 | 3.98 | 259 | 53 | 50 | 3 | 21 | 132 | 8 | 3 | 2 | .515 | 921.2 | 3987 | 928 | 90 | 331 | 50 | 628 | 16 | 3 | 449 | 408 | 1.37 | |
3 | 東克樹 | 立命館大学 | ○ | 6 | 2.63 | 70 | 33 | 18 | 0 | 0 | 67 | 5 | 3 | 4 | .647 | 435.0 | 1756 | 394 | 37 | 81 | 6 | 380 | 4 | 0 | 137 | 127 | 1.09 |
4 | 石堂克利 | ヤクルト | 9 | 6.19 | 26 | 11 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | .524 | 123.2 | 556 | 156 | 27 | 41 | 6 | 76 | 5 | 0 | 85 | 85 | 1.59 | |
5 | 濱田達郎 | 中日 | 10 | 5.16 | 28 | 5 | 7 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | .417 | 104.2 | 476 | 105 | 13 | 57 | 5 | 86 | 4 | 0 | 64 | 60 | 1.55 | |
6 | 丸山貴史 | ヤクルト | 5 | 5.65 | 29 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 43.0 | 186 | 33 | 8 | 22 | 5 | 36 | 2 | 1 | 27 | 27 | 1.28 | |
7 | 外山博 | 中日 | 4 | 12.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 24 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.00 | |
7 | 柴田章吾 | 明治大学 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | 石田淳也 | 日本大学 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | 伊藤栄祐 | 近鉄 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山﨑武司 | 中日 | 27 | .257 | 2249 | 8102 | 7148 | 869 | 1834 | 355 | 14 | 403 | 3426 | 1205 | 14 | 16 | .467 | 5 | 57 | 795 | 97 | 1715 | 230 | .337 | .479 | .816 | |
2 | イチロー | オリックス | 9 | .353 | 951 | 4098 | 3619 | 658 | 1278 | 211 | 23 | 118 | 1889 | 529 | 199 | 33 | .858 | 9 | 27 | 384 | 59 | 333 | 59 | .421 | .522 | .943 | |
3 | 高橋雅裕 | 大洋 | 17 | .243 | 1101 | 3069 | 2642 | 346 | 642 | 109 | 15 | 14 | 823 | 168 | 100 | 36 | .735 | 142 | 15 | 258 | 11 | 564 | 30 | .311 | .312 | .623 | |
4 | 堂上直倫 | 中日 | 17 | .225 | 1012 | 2346 | 2113 | 155 | 476 | 84 | 6 | 34 | 674 | 209 | 6 | 3 | .667 | 89 | 15 | 120 | 9 | 387 | 73 | .268 | .319 | .587 | |
5 | 鴻野淳基 | 西武 | 14 | .255 | 450 | 857 | 756 | 133 | 193 | 33 | 9 | 14 | 286 | 60 | 44 | 25 | .638 | 43 | 4 | 51 | 1 | 186 | 10 | .302 | .378 | .680 | |
6 | 堂上剛裕 | 中日 | 14 | .259 | 407 | 701 | 646 | 57 | 167 | 38 | 4 | 15 | 258 | 86 | 1 | 1 | .500 | 4 | 4 | 41 | 6 | 139 | 19 | .307 | .399 | .706 | |
7 | 谷口雄也 | 日本ハム | 11 | .241 | 272 | 636 | 581 | 67 | 140 | 20 | 3 | 7 | 187 | 42 | 15 | 3 | .833 | 15 | 2 | 37 | 1 | 164 | 6 | .287 | .322 | .608 | |
8 | 山本幸二 | 巨人 | 10 | .235 | 43 | 74 | 68 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 24 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | .268 | .353 | .621 | |
9 | 鈴木伸良 | 巨人 | 10 | .188 | 42 | 53 | 48 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 4 | .264 | .250 | .514 | |
10 | 田村俊介 | 広島 | ○ | 2 | .364 | 10 | 22 | 22 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .364 | .455 | .818 |
11 | 杉浦守 | 巨人 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
11 | 柴田亮輔 | オリックス | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
11 | 中村稔 | 日本ハム | 5 | .000 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園