明徳義塾(高知)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
| 校名変遷 | 明徳 → 明徳義塾 | 
|---|
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河野博文 | 駒澤大学 | 16 | 3.93 | 462 | 54 | 72 | 15 | 0 | 164 | 26 | 9 | 1 | .429 | 1249.1 | 5353 | 1117 | 178 | 593 | 40 | 828 | 37 | 2 | 596 | 545 | 1.37 | |
| 2 | 石橋良太 | 拓殖大学 | 8 | 5.11 | 78 | 11 | 14 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | .440 | 244.2 | 1070 | 253 | 37 | 86 | 15 | 145 | 12 | 1 | 145 | 139 | 1.39 | |
| 3 | 水尾嘉孝 | 福井工業大学 | 13 | 3.42 | 269 | 7 | 9 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | .438 | 252.1 | 1119 | 272 | 27 | 100 | 9 | 176 | 10 | 2 | 107 | 96 | 1.47 | |
| 〃 | 吉川昌宏 | 亜細亜大学 | 9 | 4.18 | 176 | 7 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | 176.2 | 760 | 183 | 22 | 51 | 15 | 112 | 2 | 2 | 86 | 82 | 1.32 | |
| 5 | 高橋一正 | ヤクルト | 4 | 3.43 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 44.2 | 183 | 35 | 4 | 22 | 4 | 27 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1.28 | |
| 〃 | 寺本四郎 | ロッテ | 3 | 4.70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.1 | 81 | 18 | 1 | 17 | 1 | 11 | 1 | 0 | 14 | 8 | 2.28 | |
| 〃 | 代木大和 | 巨人 | ○ | 4 | 5.40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.2 | 76 | 23 | 2 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.74 | 
| 〃 | 市川悠太 | ヤクルト | 5 | 7.96 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26.0 | 123 | 31 | 5 | 11 | 5 | 13 | 3 | 0 | 24 | 23 | 1.62 | |
| 〃 | 松下建太 | 早稲田大学 | 6 | 3.48 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.1 | 44 | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.26 | |
| 〃 | 山本誠 | 阪急 | 6 | 4.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.38 | |
| 〃 | 塩屋大輔 | 亜細亜大学 | 3 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 〃 | 近田豊年 | 本田技研鈴鹿 | 4 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | |
| 〃 | 吉村優聖歩 | 巨人 | ○ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横田真之 | 駒澤大学 | 外 | 11 | .279 | 917 | 2931 | 2609 | 370 | 727 | 110 | 26 | 38 | 1003 | 239 | 108 | 39 | .735 | 110 | 11 | 182 | 19 | 285 | 35 | .329 | .384 | .713 | |
| 2 | 伊藤光 | オリックス | 捕 | ○ | 18 | .235 | 1063 | 3130 | 2697 | 246 | 634 | 118 | 7 | 30 | 856 | 262 | 15 | 12 | .556 | 166 | 20 | 219 | 28 | 633 | 47 | .297 | .317 | .615 | 
| 3 | 町田公二郎 | 専修大学 | 外 | 15 | .251 | 955 | 2264 | 1946 | 243 | 489 | 92 | 1 | 85 | 838 | 272 | 18 | 9 | .667 | 17 | 12 | 241 | 48 | 462 | 52 | .346 | .431 | .777 | |
| 4 | 森岡良介 | 中日 | 内 | 14 | .241 | 557 | 1369 | 1204 | 107 | 290 | 45 | 7 | 7 | 370 | 97 | 4 | 3 | .571 | 53 | 8 | 89 | 15 | 229 | 26 | .299 | .307 | .607 | |
| 5 | 岸潤一郎 | 拓殖大学 | 外 | ○ | 6 | .213 | 319 | 963 | 873 | 82 | 186 | 27 | 5 | 20 | 283 | 74 | 10 | 10 | .500 | 28 | 2 | 45 | 15 | 145 | 23 | .263 | .324 | .587 | 
| 6 | 古賀優大 | ヤクルト | 捕 | ○ | 9 | .236 | 261 | 651 | 589 | 42 | 139 | 17 | 0 | 3 | 165 | 31 | 2 | 0 | 1.000 | 21 | 5 | 28 | 8 | 64 | 25 | .278 | .280 | .558 | 
| 7 | 寺地隆成 | ロッテ | 捕 | ○ | 2 | .254 | 118 | 452 | 421 | 33 | 107 | 17 | 0 | 5 | 139 | 33 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 19 | 7 | 71 | 8 | .296 | .330 | .626 | 
| 8 | 西浦颯大 | オリックス | 外 | 4 | .192 | 128 | 343 | 317 | 37 | 61 | 9 | 1 | 3 | 81 | 22 | 12 | 6 | .667 | 6 | 1 | 19 | 0 | 80 | 2 | .237 | .256 | .493 | |
| 9 | 中田亮二 | 亜細亜大学 | 内 | 5 | .202 | 80 | 110 | 99 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 5 | 3 | 19 | 3 | .262 | .242 | .504 | |
| 10 | 北川倫太郎 | 楽天 | 外 | 6 | .215 | 31 | 86 | 79 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 1 | .750 | 0 | 1 | 6 | 0 | 19 | 2 | .267 | .253 | .521 | |
| 11 | 宮﨑一彰 | 法政大学 | 内 | 7 | .213 | 71 | 69 | 61 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 4 | .333 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | .294 | .230 | .524 | |
| 12 | 寺本四郎 | ロッテ | 外 | 8 | .100 | 25 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .100 | .100 | .200 | |
| 13 | 津川力 | ヤクルト | 外 | 8 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 藤本茂喜 | 巨人 | 内 | 7 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 筧裕次郎 | 横浜 | 内 | 6 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 安田周一郎 | 近鉄 | 捕 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 竹下徠空 | 巨人 | 内 | ○ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 


