宮崎商(宮崎)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西井哲夫 | ヤクルト | 1970 | ~ | 1987 | 18 | 3.73 | 542 | 63 | 66 | 20 | 0 | 130 | 19 | 5 | 2 | .488 | 1370.0 | 5745 | 1286 | 159 | 461 | 46 | 744 | 11 | 5 | 640 | 568 | 1.28 | |
| 2 | 赤川克紀 | ヤクルト | 2009 | ~ | 2015 | 7 | 4.17 | 76 | 14 | 20 | 0 | 0 | 51 | 3 | 1 | 0 | .412 | 319.2 | 1388 | 325 | 29 | 127 | 18 | 202 | 14 | 2 | 160 | 148 | 1.41 | |
| 3 | 鳥原公二 | 東洋紡岩国 | 1978 | ~ | 1986 | 9 | 4.11 | 82 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 142.1 | 615 | 155 | 21 | 58 | 6 | 53 | 1 | 0 | 76 | 65 | 1.50 | |
| 4 | 高橋博士 | 日本ハム | 1974 | ~ | 1974 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 守備位置 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川亨 | 立教大学 | 外 | 1968 | ~ | 1984 | 17 | .284 | 1908 | 6686 | 5762 | 820 | 1634 | 227 | 34 | 162 | 2415 | 633 | 141 | 87 | .618 | 89 | 33 | 713 | 86 | 383 | 90 | .369 | .419 | .788 | |
| 2 | 水谷実雄 | 広島 | 外 | 1966 | ~ | 1985 | 20 | .285 | 1729 | 5937 | 5349 | 617 | 1522 | 230 | 10 | 244 | 2504 | 809 | 44 | 35 | .557 | 24 | 42 | 492 | 30 | 761 | 146 | .346 | .468 | .814 | |
| 3 | 高橋博士 | 南海 | 捕 | 1964 | ~ | 1982 | 19 | .254 | 1288 | 3449 | 3109 | 318 | 790 | 109 | 15 | 60 | 1109 | 314 | 37 | 27 | .578 | 68 | 20 | 217 | 35 | 324 | 82 | .308 | .357 | .665 | |
| 4 | 寺岡孝 | 専修大学 | 外 | 1965 | ~ | 1972 | 8 | .210 | 332 | 689 | 656 | 69 | 138 | 25 | 0 | 18 | 217 | 73 | 6 | 8 | .429 | 1 | 2 | 22 | 8 | 130 | 12 | .244 | .331 | .575 | |
| 5 | 黒木宗行 | 宮崎鉄道局 | 外 | 1949 | ~ | 1950 | 2 | .218 | 24 | 63 | 55 | 9 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 7 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 1 | .317 | .382 | .699 | |
| 6 | 山本真一 | 専修大学 | 内 | 1966 | ~ | 1969 | 4 | .000 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 中村奈一輝 | 近畿大学工学部 | 内 | ○ | 2025 | ~ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |


