花咲徳栄(埼玉)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水達也 | 中日 | ○ | 7 | 2.89 | 181 | 12 | 11 | 2 | 93 | 12 | 0 | 0 | 0 | .522 | 217.2 | 911 | 166 | 13 | 110 | 5 | 205 | 15 | 0 | 79 | 70 | 1.27 |
2 | 品田操士 | 近鉄 | 9 | 6.19 | 64 | 7 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | .583 | 160.0 | 755 | 194 | 25 | 95 | 7 | 111 | 11 | 1 | 118 | 110 | 1.81 | |
3 | 高橋昂也 | 広島 | ○ | 8 | 6.14 | 22 | 6 | 9 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | .400 | 95.1 | 439 | 115 | 14 | 40 | 2 | 72 | 1 | 0 | 67 | 65 | 1.63 |
4 | 長谷川威展 | 金沢学院大学 | ○ | 3 | 2.02 | 43 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 35.2 | 152 | 30 | 1 | 14 | 1 | 28 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.23 |
4 | 神田大介 | 横浜 | 6 | 1.99 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 40.2 | 159 | 29 | 3 | 12 | 2 | 28 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1.01 | |
6 | 松井颯 | 明星大学 | ○ | 2 | 3.92 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 20.2 | 94 | 20 | 4 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1.50 |
7 | 池田郁夫 | 広島 | 6 | 15.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 35 | 14 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.33 | |
7 | 新井智 | ローソン | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | 品田寛介 | 広島 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 根元俊一 | 東北福祉大学 | 13 | .250 | 838 | 2652 | 2333 | 273 | 583 | 102 | 22 | 31 | 822 | 204 | 35 | 24 | .593 | 95 | 10 | 195 | 19 | 538 | 25 | .312 | .352 | .664 | |
2 | 若月健矢 | オリックス | ○ | 11 | .224 | 845 | 2344 | 2055 | 162 | 461 | 85 | 6 | 24 | 630 | 170 | 11 | 3 | .786 | 155 | 9 | 96 | 29 | 473 | 59 | .268 | .307 | .574 |
3 | 野村佑希 | 日本ハム | ○ | 6 | .254 | 394 | 1463 | 1359 | 121 | 345 | 67 | 7 | 31 | 519 | 143 | 9 | 6 | .600 | 2 | 8 | 82 | 12 | 318 | 24 | .300 | .382 | .682 |
4 | 愛斗 | 西武 | ○ | 9 | .218 | 403 | 1132 | 1058 | 90 | 231 | 58 | 2 | 21 | 356 | 91 | 12 | 11 | .522 | 24 | 5 | 33 | 12 | 219 | 26 | .249 | .336 | .586 |
5 | 楠本泰史 | 東北福祉大学 | ○ | 7 | .224 | 405 | 853 | 753 | 66 | 169 | 39 | 0 | 12 | 244 | 79 | 9 | 9 | .500 | 15 | 6 | 60 | 19 | 163 | 8 | .296 | .324 | .620 |
6 | 西川愛也 | 西武 | ○ | 7 | .203 | 195 | 505 | 464 | 42 | 94 | 16 | 2 | 7 | 135 | 43 | 13 | 3 | .813 | 10 | 5 | 24 | 2 | 86 | 7 | .242 | .291 | .533 |
7 | 阿久根鋼吉 | 創価大学 | 7 | .231 | 161 | 337 | 303 | 40 | 70 | 8 | 2 | 3 | 91 | 18 | 2 | 2 | .500 | 9 | 1 | 18 | 6 | 93 | 3 | .287 | .300 | .587 | |
8 | 阿部俊人 | 東北福祉大学 | 7 | .210 | 260 | 306 | 276 | 30 | 58 | 6 | 1 | 0 | 66 | 13 | 9 | 8 | .529 | 22 | 0 | 6 | 2 | 63 | 4 | .232 | .239 | .472 | |
9 | 韮澤雄也 | 広島 | ○ | 5 | .133 | 63 | 82 | 75 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 4 | .198 | .160 | .358 |
9 | 井上朋也 | ソフトバンク | ○ | 4 | .208 | 20 | 51 | 48 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | .255 | .313 | .567 |
11 | 岡﨑大輔 | オリックス | 5 | .143 | 5 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .286 | |
11 | 味谷大誠 | 中日 | ○ | 3 | .250 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 |
13 | 藤田大清 | 日本ハム | ○ | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 都島工
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園