花咲徳栄(埼玉)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水達也 | 中日 | ○ | 6 | 3.44 | 121 | 9 | 10 | 1 | 57 | 12 | 0 | 0 | 0 | .474 | 159.2 | 682 | 125 | 12 | 92 | 4 | 153 | 10 | 0 | 67 | 61 | 1.36 |
2 | 品田操士 | 近鉄 | 9 | 6.19 | 64 | 7 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | .583 | 160.0 | 755 | 194 | 25 | 95 | 7 | 111 | 11 | 1 | 118 | 110 | 1.81 | |
3 | 高橋昂也 | 広島 | ○ | 7 | 6.20 | 21 | 6 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | .400 | 94.1 | 436 | 115 | 14 | 40 | 2 | 71 | 1 | 0 | 67 | 65 | 1.64 |
4 | 神田大介 | 横浜 | 6 | 1.99 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 40.2 | 159 | 29 | 3 | 12 | 2 | 28 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1.01 | |
5 | 松井颯 | 明星大学 | ○ | 1 | 3.26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 19.1 | 85 | 18 | 3 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.34 |
6 | 長谷川威展 | 金沢学院大学 | ○ | 2 | 0.87 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.1 | 44 | 10 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.35 |
6 | 池田郁夫 | 広島 | 6 | 15.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 35 | 14 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.33 | |
6 | 新井智 | ローソン | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | 品田寛介 | 広島 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 根元俊一 | 東北福祉大学 | 13 | .250 | 838 | 2652 | 2333 | 273 | 583 | 102 | 22 | 31 | 822 | 204 | 35 | 24 | .593 | 95 | 10 | 195 | 19 | 538 | 25 | .312 | .352 | .664 | |
2 | 若月健矢 | オリックス | ○ | 10 | .228 | 749 | 2045 | 1791 | 149 | 408 | 76 | 5 | 21 | 557 | 152 | 11 | 2 | .846 | 136 | 6 | 86 | 26 | 414 | 51 | .272 | .311 | .583 |
3 | 野村佑希 | 日本ハム | ○ | 5 | .259 | 338 | 1311 | 1216 | 113 | 315 | 60 | 6 | 29 | 474 | 134 | 7 | 6 | .538 | 2 | 7 | 75 | 11 | 290 | 20 | .306 | .390 | .696 |
4 | 愛斗 | 西武 | ○ | 8 | .220 | 351 | 1056 | 989 | 86 | 218 | 56 | 2 | 21 | 341 | 88 | 12 | 11 | .522 | 22 | 5 | 29 | 11 | 205 | 23 | .250 | .345 | .594 |
5 | 楠本泰史 | 東北福祉大学 | ○ | 6 | .227 | 387 | 822 | 724 | 66 | 164 | 38 | 0 | 12 | 238 | 74 | 9 | 9 | .500 | 15 | 6 | 59 | 18 | 158 | 8 | .299 | .329 | .627 |
6 | 阿久根鋼吉 | 創価大学 | 7 | .231 | 161 | 337 | 303 | 40 | 70 | 8 | 2 | 3 | 91 | 18 | 2 | 2 | .500 | 9 | 1 | 18 | 6 | 93 | 3 | .287 | .300 | .587 | |
7 | 阿部俊人 | 東北福祉大学 | 7 | .210 | 260 | 306 | 276 | 30 | 58 | 6 | 1 | 0 | 66 | 13 | 9 | 8 | .529 | 22 | 0 | 6 | 2 | 63 | 4 | .232 | .239 | .472 | |
8 | 西川愛也 | 西武 | ○ | 6 | .152 | 91 | 170 | 151 | 12 | 23 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 5 | 1 | .833 | 6 | 3 | 9 | 1 | 29 | 1 | .201 | .205 | .407 |
9 | 井上朋也 | ソフトバンク | ○ | 3 | .263 | 15 | 41 | 38 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | .317 | .395 | .712 |
10 | 韮澤雄也 | 広島 | ○ | 4 | .133 | 52 | 67 | 60 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 3 | .212 | .167 | .379 |
11 | 岡﨑大輔 | オリックス | 5 | .143 | 5 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .286 | |
11 | 味谷大誠 | 中日 | ○ | 2 | .286 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .571 |
13 | 藤田大清 | 日本ハム | ○ | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園