才木浩人 さいき ひろと35 投手
2016年ドラフト3位で阪神に入団。最優秀防御率1回、月間MVP1回を受賞するなど活躍している。
阪神タイガース 1998年11月7日生(27才)
- 2016年 ドラフト3位 / 9年目
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
阪神 (2017~)
| 出身 | 出身地 | 兵庫県・神戸市西区 |
|---|---|---|
| 高校 | 須磨翔風 (兵庫) |
- トミー・ジョン手術
- 2020年
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 2.18
- 登板
- 104
- 勝利
- 45
- 敗戦
- 26
- セーブ
- 0
- 完封
- 7
- 奪三振
- 511
- 勝率
- .634
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 19 | 阪神 | 35 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.2 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
| 2018 | 20 | 〃 | 35 | 4.61 | 22 | 6 | 10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | .375 | 82.0 | 368 | 81 | 12 | 38 | 5 | 85 | 5 | 0 | 46 | 42 | 1.45 |
| 2019 | 21 | 〃 | 35 | 4.70 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 15.1 | 70 | 20 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.63 |
| 2020 | 22 | 〃 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 23 | 〃 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 24 | 〃 | 35 | 1.53 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | .800 | 47.0 | 186 | 40 | 4 | 11 | 0 | 43 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1.09 |
| 2023 | 25 | 〃 | 35 | 1.82 | 19 | 8 | 5 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | .615 | 118.2 | 473 | 88 | 8 | 36 | 2 | 107 | 3 | 0 | 29 | 24 | 1.04 |
| 2024 | 26 | 〃 | 35 | 1.83 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 3 | 1 | .813 | 167.2 | 671 | 140 | 4 | 38 | 0 | 137 | 4 | 0 | 35 | 34 | 1.06 |
| 2025 | 27 | 〃 | 35 | 1.55 | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 | 2 | .667 | 157.0 | 636 | 123 | 6 | 44 | 1 | 122 | 1 | 0 | 29 | 27 | 1.06 |
| 通算 | NPB | 9年 | 2.18 | 104 | 45 | 26 | 0 | 3 | 92 | 9 | 7 | 3 | .634 | 590.1 | 2417 | 494 | 34 | 175 | 8 | 511 | 13 | 0 | 157 | 143 | 1.13 | |
| ∟ | 阪神 | 9年 | 2.18 | 104 | 45 | 26 | 0 | 3 | 92 | 9 | 7 | 3 | .634 | 590.1 | 2417 | 494 | 34 | 175 | 8 | 511 | 13 | 0 | 157 | 143 | 1.13 |
阪神タイガースTIGERS
- 投手


