日高剛ひだか たけし84
阪神タイガース 二軍・バッテリーコーチ補佐1977年8月15日生
- 1995年 ドラフト3位 / 実働19年
- 捕手 / 右投左打
出身 | 出身地 | 福岡県北九州市小倉北区 |
---|---|---|
高校 | 九州国際大付 (福岡) |
打撃成績/打率・本塁打・打点
- オールスター出場 5回
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .237
- 試合数
- 1517
- 安打
- 956
- 本塁打
- 79
- 打点
- 434
- 盗塁
- 11
- 犠打
- 145
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 19 | オリックス | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | 20 | 〃 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | 21 | 〃 | 47 | .228 | 78 | 197 | 180 | 16 | 41 | 10 | 0 | 2 | 57 | 14 | 1 | 1 | .500 | 5 | 0 | 11 | 1 | 42 | 3 | .276 | .317 | .593 |
1999 | 22 | 〃 | 47 | .184 | 96 | 267 | 239 | 22 | 44 | 12 | 0 | 3 | 65 | 31 | 0 | 1 | .000 | 9 | 3 | 13 | 3 | 50 | 3 | .233 | .272 | .505 |
2000 | 23 | 〃 | 47 | .203 | 101 | 307 | 256 | 31 | 52 | 9 | 0 | 6 | 79 | 34 | 1 | 1 | .500 | 11 | 2 | 35 | 3 | 34 | 6 | .304 | .309 | .613 |
2001 | 24 | 〃 | 47 | .247 | 129 | 420 | 376 | 33 | 93 | 15 | 3 | 8 | 138 | 37 | 1 | 2 | .333 | 16 | 2 | 22 | 4 | 63 | 6 | .295 | .367 | .662 |
2002 | 25 | 〃 | 47 | .193 | 124 | 377 | 336 | 34 | 65 | 14 | 2 | 12 | 119 | 36 | 1 | 0 | 1.000 | 9 | 0 | 29 | 3 | 65 | 7 | .264 | .354 | .618 |
2003 | 26 | 〃 | 47 | .268 | 118 | 355 | 321 | 29 | 86 | 14 | 2 | 9 | 131 | 37 | 0 | 1 | .000 | 10 | 3 | 16 | 5 | 69 | 3 | .310 | .408 | .718 |
2004 | 27 | 〃 | 7 | .275 | 114 | 375 | 324 | 42 | 89 | 18 | 2 | 5 | 126 | 38 | 0 | 2 | .000 | 16 | 4 | 29 | 2 | 43 | 9 | .334 | .389 | .723 |
2005 | 28 | 〃 | 27 | .217 | 103 | 297 | 253 | 20 | 55 | 17 | 0 | 1 | 75 | 31 | 1 | 1 | .500 | 19 | 2 | 23 | 0 | 51 | 4 | .281 | .296 | .577 |
2006 | 29 | 〃 | 27 | .240 | 115 | 349 | 304 | 23 | 73 | 11 | 0 | 1 | 87 | 29 | 3 | 0 | 1.000 | 11 | 2 | 28 | 4 | 53 | 8 | .311 | .286 | .597 |
2007 | 30 | 〃 | 27 | .202 | 109 | 282 | 253 | 19 | 51 | 15 | 0 | 5 | 81 | 25 | 0 | 0 | - | 14 | 3 | 10 | 2 | 43 | 7 | .235 | .320 | .555 |
2008 | 31 | 〃 | 27 | .269 | 134 | 474 | 417 | 44 | 112 | 27 | 1 | 13 | 180 | 47 | 1 | 4 | .200 | 18 | 3 | 28 | 8 | 67 | 11 | .325 | .432 | .756 |
2009 | 32 | 〃 | 27 | .254 | 93 | 315 | 295 | 22 | 75 | 15 | 0 | 5 | 105 | 34 | 1 | 2 | .333 | 2 | 2 | 13 | 3 | 36 | 12 | .291 | .356 | .647 |
2010 | 33 | 〃 | 27 | .279 | 79 | 243 | 219 | 18 | 61 | 9 | 0 | 6 | 88 | 24 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 18 | 1 | 25 | 8 | .335 | .402 | .737 |
2011 | 34 | 〃 | 27 | .068 | 26 | 50 | 44 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | .180 | .091 | .271 |
2012 | 35 | 〃 | 27 | .239 | 52 | 122 | 117 | 4 | 28 | 5 | 1 | 1 | 38 | 8 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 33 | 1 | .256 | .325 | .581 |
2013 | 36 | 阪神 | 37 | .289 | 44 | 100 | 97 | 9 | 28 | 3 | 0 | 2 | 37 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | .310 | .381 | .691 |
2014 | 37 | 〃 | 37 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
通算 | NPB | 19年 | .237 | 1517 | 4530 | 4031 | 367 | 956 | 195 | 11 | 79 | 1410 | 434 | 11 | 15 | .423 | 145 | 28 | 285 | 41 | 702 | 89 | .292 | .350 | .642 | |
∟ | オリックス | 17年 | .236 | 1471 | 4430 | 3934 | 358 | 928 | 192 | 11 | 77 | 1373 | 427 | 10 | 15 | .400 | 145 | 28 | 283 | 40 | 686 | 89 | .292 | .349 | .641 | |
∟ | 阪神 | 2年 | .289 | 46 | 100 | 97 | 9 | 28 | 3 | 0 | 2 | 37 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | .310 | .381 | .691 |
- OPS
- .642
出塁率+長打率
- NOI
- 408.96
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .219
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .113
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .055
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .268
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.41
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 6.45
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 15.89
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 51.03
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .182
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.54
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 19.31
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
関連選手RELATION
阪神タイガースTIGERS
- 投手