高橋樹也たかはし みきや
1997年6月21日生
- 2015年 ドラフト3位 / 実働7年
- 投手 / 左投左打
- NPB
- MLB
- WBC
広島(2016~2022)
出身 | 出身地 | 岩手県花巻市 |
---|---|---|
高校 | 花巻東 (岩手) (甲) |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 5.04
- 登板
- 64
- 勝利
- 0
- 敗戦
- 2
- セーブ
- 1
- 完封
- 0
- 奪三振
- 57
- 勝率
- .000
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 19 | 広島 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | 20 | 〃 | 46 | 6.43 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.0 | 67 | 18 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1.71 |
2018 | 21 | 〃 | 46 | 5.91 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21.1 | 102 | 31 | 4 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1.78 |
2019 | 22 | 〃 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 23 | 〃 | 46 | 8.20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18.2 | 94 | 31 | 3 | 8 | 1 | 15 | 1 | 0 | 18 | 17 | 2.09 |
2021 | 24 | 〃 | 46 | 1.37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26.1 | 108 | 20 | 3 | 10 | 1 | 16 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1.14 |
2022 | 25 | 〃 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 7年 | 5.04 | 64 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 80.1 | 371 | 100 | 11 | 31 | 3 | 57 | 2 | 0 | 59 | 45 | 1.63 | |
∟ | 広島 | 7年 | 5.04 | 64 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 80.1 | 371 | 100 | 11 | 31 | 3 | 57 | 2 | 0 | 59 | 45 | 1.63 |
花巻東高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
2013年(平成25年)
夏第95回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 花巻東 0 2 1 2 0 0 1 3 0 9 彦根東 0 0 0 0 2 0 0 3 0 5 - 花巻東
- 中里、細川
- 彦根東
- 平尾、田辺
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 花巻東 2 0 1 0 0 0 0 0 0 済美 0 0 0 0 0 0 1 2 0 10 計 4 7 3 6 - 花巻東
- 河野、中里、細川、岸里
- 済美
- 安楽
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 花巻東 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5 鳴門 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 - 花巻東
- 細川、中里、河野
- 鳴門
- 板東
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 花巻東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 延岡学園 0 0 0 0 0 2 0 0 × 2 - 花巻東
- 中里、細川
- 延岡学園
- 横瀬