第98回センバツSENBATSU春第98回選抜高等学校野球大会2026
直接対決
4勝 .500
春夏通算
4勝 .500
2勝 .667
春
1勝 .333
2勝 .400
夏
3勝 .600
出場校一覧SCHOOL LIST
| 都道府県 | 校名 | 出場回数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北照私 | 13年ぶり6回目 | 1回戦敗退 |
| 青森 | 八戸学院光星私 | 2年ぶり12回目 | ベスト8 |
| 岩手 | 花巻東私 | 2年連続6回目 | 1回戦敗退 |
| 宮城 | 東北私 | 3年ぶり21回目 | 2回戦敗退 |
| 栃木 | 佐野日大私 | 12年ぶり5回目 | 1回戦敗退 |
| 埼玉 | 花咲徳栄私 | 6年ぶり6回目 | ベスト8 |
| 千葉 | 専大松戸私 | 3年ぶり3回目 | ベスト4 |
| 東京 | 帝京私 | 16年ぶり15回目 | 2回戦敗退 |
| 神奈川 | 横浜私 | 2年連続18回目 | 1回戦敗退 |
| 山梨 | 山梨学院私 | 5年連続9回目 | ベスト8 |
| 愛知 | 中京大中京私 | 5年ぶり33回目 | ベスト4 |
| 岐阜 | 大垣日大私 | 2年連続7回目 | 2回戦敗退 |
| 三重 | 三重私 | 8年ぶり14回目 | 2回戦敗退 |
| 新潟 | 日本文理私 | 12年ぶり6回目 | 2回戦敗退 |
| 新潟 | 帝京長岡私 | 初出場 | 1回戦敗退 |
| 滋賀 | 滋賀学園私 | 2年連続4回目 | 2回戦敗退 |
| 滋賀 | 近江私 | 2年ぶり8回目 | 1回戦敗退 |
| 大阪 | 大阪桐蔭私 | 2年ぶり16回目 | - |
| 兵庫 | 東洋大姫路私 | 2年連続10回目 | 1回戦敗退 |
| 兵庫 | 神戸国際大付私 | 5年ぶり6回目 | 1回戦敗退 |
| 奈良 | 智弁学園私 | 5年ぶり15回目 | - |
| 広島 | 崇徳私 | 33年ぶり4回目 | 1回戦敗退 |
| 山口 | 高川学園私 | 42年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
| 香川 | 英明私 | 3年ぶり4回目 | ベスト8 |
| 徳島 | 阿南光公 | 2年ぶり3回目 | 1回戦敗退 |
| 福岡 | 九州国際大付私 | 4年ぶり4回目 | 2回戦敗退 |
| 長崎 | 長崎日大私 | 3年ぶり5回目 | 1回戦敗退 |
| 熊本 | 熊本工公 | 9年ぶり22回目 | 1回戦敗退 |
| 鹿児島 | 神村学園私 | 2年ぶり7回目 | 2回戦敗退 |
| 沖縄 | 沖縄尚学私 | 2年連続9回目 | 1回戦敗退 |
ピックアップ校PICKUP SCHOOL
成績PICKUP GRAPH
都道府県別優勝回数[春夏通算] ベスト8
高校別勝利数[春夏通算] ベスト8
総合ランキングRANKING
1位大阪124Pt 404勝(1位)勝率.633(1位)優勝26回(1位)大阪府の詳細
2位愛知112Pt 313勝(4位)勝率.596(3位)優勝19回(2位)愛知県の詳細
3位神奈川108Pt 225勝(6位)勝率.627(2位)優勝16回(3位)神奈川県の詳細
4位兵庫103Pt 328勝(3位)勝率.563(7位)優勝13回(4位)兵庫県の詳細
5位広島99Pt 221勝(7位)勝率.580(6位)優勝12回(6位)広島県の詳細
コンテンツCONTENTS
高校野球クイズ・コラムQUIZ/COLUMN
高校野球ニュース日刊スポーツNEWS
- 【センバツ】大阪桐蔭の大型左腕・川本晴大、決勝で勝つイメージ…最後は直球空振り三振で! 2026年 3月 30日
- 【センバツ】大阪桐蔭、最速153キロ右腕の吉岡貫介「2位は意味がない。勝たせる投球を」 2026年 3月 30日
- 【センバツ】偉大なる先輩に続け!智弁学園ナインがOB岡本和真のメジャー初アーチに刺激 2026年 3月 30日
- 【センバツ】智弁学園エース杉本真滉、準決勝で打球直撃の左すねは「全然大丈夫」Vへ準備万端 2026年 3月 30日
- 【センバツ】大阪桐蔭が31日決勝へ練習 黒川主将「勝ちたいという気持ちは前面に出てる」 2026年 3月 30日
- 奈良県勢の甲子園決勝/一覧 2026年 3月 30日
- 智弁学園・杉本真滉の今大会成績/一覧 2026年 3月 30日
- 【センバツ】大阪桐蔭・吉岡貫介が背番号1の意地見せた 2回戦乱調から修正、4年ぶり決勝導く 2026年 3月 30日
- 【センバツ】中京大中京・田中大晴「最後のような場面で打てるように…」打率625で春終える 2026年 3月 29日
- 【センバツ】中京大中京・安藤歩叶、母との衝突へて因縁の〝近畿のチーム〟に5回0封 2026年 3月 29日










