綾羽あやは 私立 滋賀
2025年夏に甲子園初出場・初勝利。最高成績は2回戦。甲子園通算1勝。
- 総合
- 53.70Pnt
| 出場 Pnt | 2.44Pnt 出場回数  | 
|---|---|
| 優勝 Pnt | 0.00Pnt 優勝回数  | 
| 上位進出 Pnt | 0.00Pnt 上位進出回数  | 
| 勝利 Pnt | 1.27Pnt 勝利  | 
| 勝率 Pnt | 50.00Pnt 勝利  | 
| 正式校名 | 綾羽高等学校 | 
|---|
2025年選手権 予選の戦績2025
スコアをすべて開く
- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 滋賀学園 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 綾羽 3 2 0 0 1 0 0 0 × 6 - 滋賀学園
- 長崎、土田悠
 - 綾羽
- 藤田、市場、米田、川北、安井
 
- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 綾羽 2 0 1 0 1 0 0 0 4 8 近江 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6 - 綾羽
- 藤田、安井、市場、元木
 - 近江
- 上田、堀、根本、大平
 
- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 伊香 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 綾羽 0 1 2 0 1 0 1 1 × 6 - 伊香
- 安井
 - 綾羽
- 米田、藤田、安井
 
- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 水口 0 0 0 0 0 0 1 1 綾羽 4 0 2 2 0 0 × 8 - 水口
- 満留、大西、内田
 - 綾羽
- 安井、元木、市場
 
- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 甲西 2 0 0 0 1 3 綾羽 5 4 9 3 × 21 - 甲西
- 宮脇、原田、前川
 - 綾羽
- 藤田、米田、元木
 
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 1回 | - | 1回 | 
| 優勝 | - | - | - | 
| 準優勝 | - | - | - | 
| ベスト4 | - | - | - | 
| ベスト8 | - | - | - | 
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 1勝1敗 | - | 1勝1敗 | 
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .500 | - | .500 | |
| 得点(1試合平均) | 7(3.50) | - | 7(3.50) | |
| 失点(1試合平均) | 9(4.50) | - | 9(4.50) | 
| 延長勝敗 | 1勝0敗1.000 | - | 1勝0敗1.000 | 
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | - | - | - | 
| 先制時勝敗 | 0勝1敗.000 | - | 0勝1敗.000 | 
| 許先制時勝敗 | 1勝0敗1.000 | - | 1勝0敗1.000 | 
| 1点差勝敗 | - | - | - | 
| 無失点勝 /無得点敗 | - | - | - | 
| 逆転勝敗 | 1勝1敗.500 | - | 1勝1敗.500 | 
| 3回 ビハインド勝敗 | 1勝0敗1.000 | - | 1勝0敗1.000 | 
| 6回 ビハインド勝敗 | 1勝1敗.500 | - | 1勝1敗.500 | 
| 最多連勝 | - | - | - | 
| 最多連敗 | - | - | - | 
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | 
| 関東 | 神奈川 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | 
| 合計 | 0勝1敗 | - | 0勝1敗 | |
| 四国 | 高知 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | 
| 合計 | 1勝0敗 | - | 1勝0敗 | |
| 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 7(100%) | 1(14%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 1(14%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 1(14%) | 4(57%) | 
| 失点 | 9(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 1(11%) | 1(11%) | 1(11%) | 2(22%) | 0(0%) | 2(22%) | 0(0%) | 2(22%) | 
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。
スコアをすべて開く
年別出場歴
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2025 | 107 | 綾羽 | 2回戦敗退 | |||
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 2025 | 107 | 綾羽 | ○ | ● | ||||||||||||


