夏
第40回全国高等学校野球選手権大会
19581958年在学 プロ野球選手一覧PLAYER IN 1958
- 高校別
- ポジション別
1958年夏の甲子園(第40回選手権)開催時に在学した選手の中で、後にプロ入りした選手を高校別に紹介。
※()はプロ在籍年。
| 都道府県 | 高校 | 選手名 |
|---|---|---|
| 北海道 | 八雲 | |
| 北海 | ||
| 北見北斗 | ||
| 青森 | 八戸 | |
| 岩手 | 宮古 | |
| 花巻商 | ||
| 遠野 | ||
| 秋田 | 秋田商 | |
| 金足農 | ||
| 宮城 | 東北 | |
| 福島 | 享栄商 | |
| 会津工 | ||
| 学法石川 | ||
| 茨城 | 古河一 | |
| 日立一 | ||
| 水戸商 | ||
| 水戸農 | ||
| 栃木 | 作新学院 | |
| 宇都宮学園 | ||
| 栃木商 | ||
| 群馬 | 桐生 | |
| 埼玉 | 大宮 | |
| 千葉 | 一宮商 | |
| 中央商 | ||
| 千葉商大付 | ||
| 長生一 | ||
| 東京 | 修徳 | |
| 国学院久我山 | ||
| 小石川 | ||
| 帝京商 | ||
| 慶応 | ||
| 日大一 | ||
| 日大三 | ||
| 日大二 | ||
| 早稲田実 | ||
| 桐朋 | ||
| 荏原 | ||
| 豊南 | ||
| 足立 | ||
| 神奈川 | 八幡浜 | |
| 法政二 | ||
| 鎌倉学園 | ||
| 鶴見工 | ||
| 山梨 | 日川 | |
| 甲府商 | ||
| 静岡 | 富士 | |
| 東海大一 | ||
| 浜松商 | ||
| 清水市商 | ||
| 清水東 | ||
| 静岡 | ||
| 静岡商 | ||
| 愛知 | 中京商 | |
| 享栄商 | ||
| 大府 | ||
| 愛知 | ||
| 愛知商 | ||
| 豊橋工 | ||
| 岐阜 | 多治見工 | |
| 大垣商 | ||
| 岐阜工 | ||
| 県岐阜商 | ||
| 三重 | 上野商工 | |
| 木本 | ||
| 松阪商 | ||
| 新潟 | 柏崎工 | |
| 長野 | 丸子実 | |
| 岡谷南 | ||
| 岡谷工 | ||
| 松商学園 | ||
| 松本商 | ||
| 富山 | 新湊 | |
| 福井 | 敦賀 | |
| 京都 | 峰山 | |
| 平安 | ||
| 花園 | ||
| 大阪 | 三国丘 | |
| 上宮 | ||
| 大工大高 | ||
| 大鉄 | ||
| 大阪 | ||
| 天王寺 | ||
| 明星 | ||
| 東洋商 | ||
| 桃山学院 | ||
| 浪商 | ||
| 浪華商 | ||
| 港 | ||
| 興国商 | ||
| 関大一 | ||
| PL学園 | ||
| 兵庫 | 三田学園 | |
| 兵庫 | ||
| 報徳学園 | ||
| 尼崎 | ||
| 津名 | ||
| 洲本 | ||
| 甲陽学院 | ||
| 県尼崎 | ||
| 育英 | ||
| 芦屋 | ||
| 高砂 | ||
| 奈良 | 田原本農 | |
| 和歌山 | 伊都 | |
| 南部 | ||
| 新宮 | ||
| 海南 | ||
| 県和歌山商 | ||
| 箕島 | ||
| 岡山 | 倉敷工 | |
| 広島 | 三原 | |
| 呉港 | ||
| 大竹 | ||
| 尾道商 | ||
| 広島商 | ||
| 広島国泰寺 | ||
| 広陵 | ||
| 忠海 | ||
| 神辺 | ||
| 福山工 | ||
| 鳥取 | 米子工 | |
| 米子東 | ||
| 島根 | 大田 | |
| 益田産 | ||
| 山口 | 下関商 | |
| 多々良学園 | ||
| 安岡工 | ||
| 萩 | ||
| 萩商工 | ||
| 防府 | ||
| 香川 | 坂出商 | |
| 観音寺一 | ||
| 高松商 | ||
| 徳島 | 徳島商 | |
| 海南 | ||
| 阿波 | ||
| 鳴門 | ||
| 愛媛 | 今治西 | |
| 八幡浜 | ||
| 南宇和 | ||
| 土居 | ||
| 新居浜工 | ||
| 西条 | ||
| 高知 | 土佐 | |
| 高知 | ||
| 高知商 | ||
| 高知工 | ||
| 福岡 | 三池 | |
| 久留米商 | ||
| 京都 | ||
| 八女 | ||
| 小倉 | ||
| 東筑 | ||
| 柳川商 | ||
| 福岡大大濠 | ||
| 福岡工 | ||
| 若松 | ||
| 豊津 | ||
| 飯塚商 | ||
| 黒木 | ||
| 佐賀 | 佐賀 | |
| 長崎 | 五島 | |
| 南山 | ||
| 海星 | ||
| 西海学園 | ||
| 長崎南山 | ||
| 大分 | 佐伯鶴城 | |
| 別府緑丘 | ||
| 大分 | ||
| 日田 | ||
| 杵築 | ||
| 津久見 | ||
| 高田 | ||
| 熊本 | 九州学院 | |
| 熊本 | ||
| 熊本商 | ||
| 熊本工 | ||
| 鎮西 | ||
| 宮崎 | 大淀 | |
| 宮崎商 | ||
| 宮崎大宮 | ||
| 宮崎大淀 | ||
| 日南 | ||
| 日向学院 | ||
| 都農 | ||
| 高鍋 | ||
| 鹿児島 | 照国商 |
