藤野隆司ふじの たかし
1941年4月6日生
- 1960年 プロ入り / 実働6年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
東映(1960~1965)
出身 | 出身地 | 京都府京都市上京区 |
---|---|---|
高校 | 平安 (京都) (甲) |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.68
- 登板
- 13
- 勝利
- 1
- 敗戦
- 2
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 15
- 勝率
- .333
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 19 | 東映 | 48 | 4.29 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 21.0 | 94 | 24 | 2 | 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.62 |
1961 | 20 | 〃 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1962 | 21 | 〃 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963 | 22 | 〃 | 48 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.75 |
1964 | 23 | 〃 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965 | 24 | 〃 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 6年 | 4.68 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 25.0 | 115 | 29 | 3 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1.64 | |
∟ | 東映 | 6年 | 4.68 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 25.0 | 115 | 29 | 3 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1.64 |
平安高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
1957年(昭和32年)
夏第39回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 平安 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 上田松尾 0 0 0 0 0 2 1 0 × 3 - 平安
- 明石
- 上田松尾
- 神津
1958年(昭和33年)
夏第40回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 平安 0 0 1 0 0 0 5 3 0 9 山形南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 平安
- 藤野
- 山形南
- 岡田、鑓水
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 平安 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 敦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 平安
- 三角
- 敦賀
- 泉
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 高知商 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 平安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 高知商
- 森光
- 平安
- 広谷、藤野
1959年(昭和34年)
春第31回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 石和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平安 3 0 2 0 0 0 2 0 × 7 - 石和
- 池谷
- 平安
- 藤野
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 中京商 0 0 1 0 0 0 0 4 0 5 平安 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 - 中京商
- 伊東、平沼
- 平安
- 藤野