京都府近畿KYOTO
年別出場校BY YEAR
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2025 | 107 | 京都国際 | ベスト8 | |||
| 2024 | 96 | 京都外大西京都国際 | 1回戦敗退 1回戦敗退 | 106 | 京都国際 | 優勝 |
| 2023 | 95 | 龍谷大平安 | 3回戦敗退 | 105 | 立命館宇治 | 1回戦敗退 |
| 2022 | 104 | 京都国際 | 1回戦敗退 | |||
| 2021 | 93 | 京都国際 | 2回戦敗退 | 103 | 京都国際 | ベスト4 |
| 2019 | 91 | 福知山成美龍谷大平安 | 1回戦敗退 ベスト8 | 101 | 立命館宇治 | 2回戦敗退 |
| 2018 | 90 | 乙訓 | 3回戦敗退 | 100 | 龍谷大平安 | 3回戦敗退 |
| 2017 | 99 | 京都成章 | 2回戦敗退 | |||
| 2016 | 88 | 龍谷大平安 | ベスト4 | 98 | 京都翔英 | 1回戦敗退 |
| 2015 | 87 | 立命館宇治龍谷大平安 | 1回戦敗退 1回戦敗退 | 97 | 鳥羽 | 3回戦敗退 |
| 2014 | 86 | 福知山成美龍谷大平安 | ベスト8 優勝 | 96 | 龍谷大平安 | 1回戦敗退 |
| 2013 | 85 | 京都翔英龍谷大平安 | 2回戦敗退 2回戦敗退 | 95 | 福知山成美 | 1回戦敗退 |
| 2012 | 84 | 鳥羽 | 1回戦敗退 | 94 | 龍谷大平安 | 2回戦敗退 |
| 2011 | 83 | 京都成章 | 1回戦敗退 | 93 | 龍谷大平安 | 2回戦敗退 |
| 2010 | 82 | 立命館宇治 | 1回戦敗退 | 92 | 京都外大西 | 2回戦敗退 |
| 2009 | 81 | 福知山成美 | 2回戦敗退 | 91 | 龍谷大平安 | 1回戦敗退 |
| 2008 | 80 | 平安 | ベスト8 | 90 | 福知山成美 | 2回戦敗退 |
| 2007 | 89 | 京都外大西 | 3回戦敗退 | |||
| 2006 | 78 | 京都外大西 | 1回戦敗退 | 88 | 福知山成美 | ベスト8 |
| 2005 | 87 | 京都外大西 | 準優勝 | |||
| 2004 | 76 | 立命館宇治 | 1回戦敗退 | 86 | 京都外大西 | 2回戦敗退 |
| 2003 | 75 | 平安 | ベスト8 | 85 | 平安 | 3回戦敗退 |
| 2002 | 74 | 平安 | 1回戦敗退 | 84 | 東山 | 2回戦敗退 |
| 2001 | 73 | 鳥羽 | 2回戦敗退 | 83 | 平安 | ベスト8 |
| 2000 | 72 | 鳥羽 | ベスト4 | 82 | 鳥羽 | 3回戦敗退 |
| 1999 | 71 | 平安峰山 | ベスト8 1回戦敗退 | 81 | 福知山商 | 2回戦敗退 |
| 1998 | 70 | 京都西京都成章 | 2回戦敗退 2回戦敗退 | 80 | 京都成章 | 準優勝 |
| 1997 | 69 | 平安 | ベスト8 | 79 | 平安 | 準優勝 |
| 1996 | 78 | 北嵯峨 | 2回戦敗退 | |||
| 1995 | 77 | 京都成章 | 2回戦敗退 | |||
| 1994 | 76 | 西城陽 | 1回戦敗退 | |||
| 1993 | 65 | 東山北嵯峨 | 2回戦敗退 2回戦敗退 | 75 | 京都西 | ベスト8 |
| 1992 | 64 | 東山 | 2回戦敗退 | 74 | 京都西 | 1回戦敗退 |
| 1991 | 73 | 北嵯峨 | 2回戦敗退 | |||
| 1990 | 62 | 北嵯峨 | 1回戦敗退 | 72 | 平安 | 3回戦敗退 |
| 1989 | 61 | 京都西 | ベスト4 | 71 | 京都西 | 2回戦敗退 |
| 1988 | 70 | 京都西 | 2回戦敗退 | |||
| 1987 | 59 | 京都西 | 2回戦敗退 | 69 | 北嵯峨 | ベスト8 |
| 1986 | 58 | 京都西 | ベスト8 | 68 | 京都商 | 3回戦敗退 |
| 1985 | 67 | 花園 | 1回戦敗退 | |||
| 1984 | 56 | 京都西 | 2回戦敗退 | 66 | 京都西 | 2回戦敗退 |
| 1983 | 55 | 立命館 | 1回戦敗退 | 65 | 東山 | 2回戦敗退 |
| 1982 | 54 | 西京商 | 1回戦敗退 | 64 | 宇治 | 1回戦敗退 |
| 1981 | 53 | 東山 | 2回戦敗退 | 63 | 京都商 | 準優勝 |
| 1980 | 52 | 平安 | 1回戦敗退 | 62 | 東宇治 | 2回戦敗退 |
| 1979 | 61 | 宇治 | 2回戦敗退 | |||
| 1978 | 60 | 京都商 | 1回戦敗退 | |||
| 1977 | 59 | 京都商 | 2回戦敗退 | |||
| 1976 | 58 | 京都商 | 1回戦敗退 | |||
| 1975 | 47 | 東山 | 1回戦敗退 | 57 | 桂 | 2回戦敗退 |
| 1974 | 46 | 平安 | ベスト4 | 56 | 平安 | ベスト8 |
| 1973 | 45 | 京都商 | 1回戦敗退 | 55 | 京都商 | 2回戦敗退 |
| 1972 | 44 | 花園 | 1回戦敗退 | |||
| 1971 | 43 | 平安 | 1回戦敗退 | |||
| 1970 | 42 | 平安 | 1回戦敗退 | 52 | 平安 | 2回戦敗退 |
| 1969 | 41 | 平安 | 2回戦敗退 | 51 | 平安 | ベスト8 |
| 1968 | 40 | 平安 | ベスト8 | 50 | 平安 | 1回戦敗退 |
| 1967 | 39 | 平安 | 2回戦敗退 | |||
| 1966 | 38 | 平安 | ベスト8 | 48 | 平安 | ベスト8 |
| 1965 | 37 | 大谷 | 2回戦敗退 | 47 | 京都商 | 1回戦敗退 |
| 1964 | 36 | 平安 | ベスト8 | 46 | 平安 | ベスト8 |
| 1963 | 45 | 京都商 | 1回戦敗退 | |||
| 1962 | 34 | 平安 | 1回戦敗退 | 44 | 平安 | 1回戦敗退 |
| 1961 | 33 | 平安 | ベスト4 | 43 | 山城 | 1回戦敗退 |
| 1960 | 32 | 平安 | 2回戦敗退 | 42 | 平安 | 2回戦敗退 |
| 1959 | 31 | 平安 | 2回戦敗退 | 41 | 平安 | ベスト8 |
| 1958 | 30 | 立命館 | ベスト8 | 40 | 平安 | ベスト8 |
| 1957 | 29 | 山城 | 2回戦敗退 | 39 | 平安 | 2回戦敗退 |
| 1956 | 28 | 堀川 | ベスト8 | 38 | 平安 | 優勝 |
| 1955 | 27 | 平安 | ベスト8 | 37 | 立命館 | ベスト4 |
| 1954 | 26 | 立命館 | 2回戦敗退 | 36 | 平安 | 1回戦敗退 |
| 1953 | 25 | 伏見平安 | ベスト4 2回戦敗退 | |||
| 1952 | 24 | 平安 | ベスト8 | 34 | 山城 | 1回戦敗退 |
| 1951 | 23 | 平安 | 1回戦敗退 | 33 | 平安 | 優勝 |
| 1950 | 22 | 洛陽 | 1回戦敗退 | 32 | 山城 | 1回戦敗退 |
| 1949 | 21 | 平安 | 1回戦敗退 | 31 | 平安 | 2回戦敗退 |
| 1948 | 20 | 京都一商京都二商 | 優勝 準優勝 | 30 | 西京商 | ベスト4 |
| 1947 | 19 | 京都一商京都二商京都二中 | 2回戦敗退 1回戦敗退 1回戦敗退 | 29 | 京都二商 | ベスト8 |
| 1946 | 28 | 京都二中 | 準優勝 | |||
| 1941 | 18 | 平安中 | 1回戦敗退 | |||
| 1940 | 17 | 京都商平安中 | 準優勝 ベスト8 | 26 | 京都商 | ベスト8 |
| 1939 | 16 | 平安中 | ベスト8 | 25 | 京都商 | 2回戦敗退 |
| 1938 | 15 | 平安中 | 2回戦敗退 | 24 | 平安中 | 優勝 |
| 1937 | 14 | 平安中 | ベスト8 | 23 | 平安中 | 2回戦敗退 |
| 1936 | 13 | 京都師範平安中 | ベスト8 ベスト4 | 22 | 平安中 | 準優勝 |
| 1935 | 12 | 平安中 | 2回戦敗退 | 21 | 平安中 | 2回戦敗退 |
| 1934 | 11 | 京都一商京都商 | 2回戦敗退 2回戦敗退 | 20 | 京都商 | 1回戦敗退 |
| 1933 | 10 | 京都商平安中 | ベスト8 1回戦敗退 | 19 | 平安中 | 準優勝 |
| 1932 | 9 | 京都師範平安中 | ベスト8 1回戦敗退 | 18 | 京都師範 | 2回戦敗退 |
| 1931 | 8 | 平安中 | 2回戦敗退 | 17 | 平安中 | 2回戦敗退 |
| 1930 | 7 | 平安中 | ベスト4 | 16 | 平安中 | ベスト4 |
| 1929 | 6 | 平安中 | 1回戦敗退 | 15 | 平安中 | ベスト8 |
| 1928 | 5 | 平安中 | 1回戦敗退 | 14 | 平安中 | 準優勝 |
| 1927 | 13 | 平安中 | ベスト8 | |||
| 1926 | 12 | 東山中 | 2回戦敗退 | |||
| 1925 | 11 | 東山中 | 2回戦敗退 | |||
| 1924 | 1 | 立命館中 | 1回戦敗退 | 10 | 同志社中 | 2回戦敗退 |
| 1923 | 9 | 立命館中 | ベスト4 | |||
| 1922 | 8 | 立命館中 | ベスト8 | |||
| 1921 | 7 | 京都一商 | 準優勝 | |||
| 1920 | 6 | 京都一商 | ベスト8 | |||
| 1919 | 5 | 同志社中 | 1回戦敗退 | |||
| 1918 | 4 | 京都二中 | - | |||
| 1917 | 3 | 京都一中 | ベスト8 | |||
| 1916 | 2 | 京都二中 | 1回戦敗退 | |||
| 1915 | 1 | 京都二中 | 優勝 | |||


