春第64回選抜高等学校野球大会1992
- 優勝
- 帝京(東京・初優勝)
大会開催年 | 1992年 | 開催球場 | 阪神甲子園球場 | 出場校数 | 32校 |
---|
入場行進曲 | どんなときも。/槙原敬之 |
---|
スコアをすべて開く
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 星稜 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 堀越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 星稜
- 山口
- 堀越
- 山本
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 天理 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 広島商 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 - 天理
- 西岡
- 広島商
- 森田
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 南部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 東海大相模 0 0 1 0 1 2 0 0 × 4 - 南部
- 谷本、稲葉
- 東海大相模
- 吉田
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 仙台育英 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 PL学園 1 0 0 0 2 0 0 0 × 3 - 仙台育英
- 小野
- PL学園
- 児島
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 三重 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 新野 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - 三重
- 杉山
- 新野
- 生田
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 帝京 0 1 0 0 0 0 0 4 0 5 佐賀商 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - 帝京
- 三沢
- 佐賀商
- 手塚、森永
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 育英 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4 広陵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 育英
- 森山
- 広陵
- 塩崎
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 星稜 0 0 4 0 3 0 0 0 2 9 宮古 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 - 星稜
- 山口
- 宮古
- 元田
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 米子商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 天理 0 1 0 0 0 0 0 0 × 1 - 米子商
- 坂越
- 天理
- 西岡
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 坂出商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 広島商 0 0 2 0 0 1 0 0 × 3 - 坂出商
- 横山
- 広島商
- 森田
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 常磐 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 東海大相模 0 0 2 0 1 0 1 0 × 4 - 常磐
- 花田
- 東海大相模
- 吉田
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 水戸商 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 南部 1 0 0 0 0 1 0 0 × 2 - 水戸商
- 伊藤
- 南部
- 谷本
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 PL学園 0 0 4 0 0 1 5 0 4 14 四日市工 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - PL学園
- 児島
- 四日市工
- 大森、太刀川
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 仙台育英 0 1 5 0 2 0 6 4 0 18 読谷 4 4 3 0 0 0 0 0 0 11 - 仙台育英
- 佐々木、小野
- 読谷
- 玉城
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 松山商 0 0 0 0 0 0 0 2 1 三重 0 0 0 0 0 1 0 2 0 10 11 12 13 14 計 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1× 4 - 松山商
- 玉乃井
- 三重
- 杉山
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 新野 0 0 0 0 0 0 1 6 0 7 横浜 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 - 新野
- 生田
- 横浜
- 部坂、奈良
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 佐賀商 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 東農大二 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 佐賀商
- 手塚
- 東農大二
- 山口兼
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 帝京 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 日高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 帝京
- 三沢
- 日高
- 谷村
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 福井商 1 3 0 0 0 1 0 0 0 5 浦和学院 1 0 0 8 4 0 0 0 × 13 - 福井商
- 峰田、鰐淵、花山
- 浦和学院
- 染谷
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 福岡工大付 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 広陵 3 1 1 8 0 1 0 0 × 14 - 福岡工大付
- 掛本、白石
- 広陵
- 塩崎、牧山、寺山
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 駒大岩見沢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 育英 1 1 0 1 3 2 0 0 × 8 - 駒大岩見沢
- 佐藤、羽沢
- 育英
- 森山
延長戦 | 1点差 ゲーム | 無失点 ゲーム | 逆転 ゲーム | サヨナラ ゲーム |
---|---|---|---|---|
3試合 | 10試合 | 8試合 | 8試合 | 1試合 |
先制 チーム 勝敗 | 許先制 チーム 勝敗 | 3回 ビハインド チーム 勝敗 | 6回 ビハインド チーム 勝敗 |
---|---|---|---|
26勝5敗.839 | 5勝26敗.161 | 4勝21敗.160 | 4勝25敗.138 |
出場校一覧
都道府県 | 校名 | 出場回数 | 結果 |
---|---|---|---|
北海道 | 駒大岩見沢 | 2年ぶり4回目 | 1回戦敗退 |
岩手 | 宮古 | 30年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
宮城 | 仙台育英 | 2年連続5回目 | 2回戦敗退 |
茨城 | 水戸商 | 初出場 | 1回戦敗退 |
群馬 | 東農大二 | 12年ぶり3回目 | 1回戦敗退 |
埼玉 | 浦和学院 | 初出場 | ベスト4 |
東京 | 帝京 | 4年連続10回目 | 優勝 |
東京 | 堀越 | 4年ぶり5回目 | 2回戦敗退 |
神奈川 | 横浜 | 7年ぶり4回目 | 1回戦敗退 |
神奈川 | 東海大相模 | 17年ぶり3回目 | 準優勝 |
静岡 | 御殿場西 | 初出場 | 1回戦敗退 |
三重 | 三重 | 3年連続8回目 | ベスト8 |
三重 | 四日市工 | 初出場 | 1回戦敗退 |
石川 | 星稜 | 8年ぶり7回目 | ベスト8 |
福井 | 福井商 | 2年ぶり12回目 | 1回戦敗退 |
京都 | 東山 | 11年ぶり3回目 | 2回戦敗退 |
大阪 | PL学園 | 5年ぶり14回目 | ベスト8 |
兵庫 | 育英 | 15年ぶり9回目 | ベスト8 |
兵庫 | 村野工 | 14年ぶり2回目 | 1回戦敗退 |
奈良 | 天理 | 3年連続15回目 | ベスト4 |
和歌山 | 南部 | 29年ぶり2回目 | 2回戦敗退 |
和歌山 | 日高 | 3年ぶり3回目 | 1回戦敗退 |
広島 | 広島商 | 5年ぶり18回目 | 2回戦敗退 |
広島 | 広陵 | 2年連続15回目 | 2回戦敗退 |
鳥取 | 米子商 | 初出場 | 1回戦敗退 |
香川 | 坂出商 | 2年連続7回目 | 1回戦敗退 |
徳島 | 新野 | 初出場 | 2回戦敗退 |
愛媛 | 松山商 | 8年ぶり15回目 | 1回戦敗退 |
福岡 | 常磐 | 初出場 | 1回戦敗退 |
福岡 | 福岡工大付 | 初出場 | 1回戦敗退 |
佐賀 | 佐賀商 | 3年ぶり4回目 | 2回戦敗退 |
沖縄 | 読谷 | 初出場 | 1回戦敗退 |
1992年在学 プロ野球選手PLAYER IN 1992
都道府県 | 高校 | 選手名 |
---|---|---|
北海道 | 函館大有斗 | |
北海 | ||
東海大四 | ||
砂川北 | ||
稚内大谷 | ||
駒大岩見沢 | ||
駒大苫小牧 | ||
岩手 | 高田 | |
秋田 | 秋田経法大付 | |
能代 | ||
宮城 | 仙台育英 | |
東北 | ||
福島 | 田村 | |
茨城 | 土浦日大 | |
常総学院 | ||
日立工 | ||
栃木 | 佐野商 | |
国学院栃木 | ||
葛生 | ||
群馬 | 東農大二 | |
樹徳 | ||
藤岡 | ||
埼玉 | 南稜 | |
大宮東 | ||
所沢商 | ||
春日部共栄 | ||
春日部工 | ||
浦和学院 | ||
聖望学園 | ||
花咲徳栄 | ||
鴻巣 | ||
千葉 | 中央学院 | |
千葉商 | ||
千葉商大付 | ||
専大松戸 | ||
市船橋 | ||
志学館 | ||
拓大紅陵 | ||
暁星国際 | ||
東京学館 | ||
湖北 | ||
県船橋 | ||
習志野 | ||
東京 | 修徳 | |
国学院久我山 | ||
堀越 | ||
帝京 | ||
拓大一 | ||
日大鶴ヶ丘 | ||
東海大菅生 | ||
筑波大付 | ||
神奈川 | 東海大相模 | |
桐蔭学園 | ||
横浜 | ||
横浜商大高 | ||
法政二 | ||
相武台 | ||
山梨 | 山梨学院大付 | |
市川 | ||
日大明誠 | ||
甲府工 | ||
都留 | ||
静岡 | 伊東城ケ崎 | |
富士宮北 | ||
島田商 | ||
御殿場西 | ||
東海大工 | ||
藤枝明誠 | ||
静岡商 | ||
愛知 | 大同 | |
大府 | ||
東海工 | ||
東邦 | ||
西尾東 | ||
豊田大谷 | ||
岐阜 | 県岐阜商 | |
三重 | 宇治山田 | |
海星 | ||
新潟 | 新潟商 | |
新発田中央 | ||
長野 | 松商学園 | |
石川 | 星稜 | |
金沢 | ||
福井 | 福井商 | |
鯖江 | ||
滋賀 | 栗東 | |
比叡山 | ||
京都 | 京都成章 | |
峰山 | ||
東山 | ||
大阪 | 上宮 | |
北陽 | ||
大体大浪商 | ||
大商学園 | ||
大阪桐蔭 | ||
東海大仰星 | ||
泉州 | ||
近大付 | ||
PL学園 | ||
兵庫 | 伊丹北 | |
報徳学園 | ||
市尼崎 | ||
明石 | ||
明石南 | ||
村野工 | ||
滝川二 | ||
相生 | ||
社 | ||
神港学園 | ||
育英 | ||
奈良 | 桜井商 | |
正強 | ||
和歌山 | 初芝橋本 | |
日高 | ||
星林 | ||
岡山 | 岡山南 | |
広島 | 山陽 | |
広島工 | ||
広陵 | ||
島根 | 江の川 | |
山口 | 岩国工 | |
徳山商 | ||
萩商 | ||
香川 | 観音寺一 | |
徳島 | 徳島商 | |
生光学園 | ||
鳴門工 | ||
愛媛 | 丹原 | |
伊予 | ||
宇和島東 | ||
高知 | 明徳義塾 | |
福岡 | 久留米商 | |
久留米工大付 | ||
八女工 | ||
北九州 | ||
小倉東 | ||
東福岡 | ||
東筑 | ||
東筑紫学園 | ||
柳川 | ||
沖学園 | ||
西日本短大付 | ||
佐賀 | 佐賀工 | |
杵島商 | ||
長崎 | 佐世保実 | |
島原工 | ||
長崎日大 | ||
大分 | 別府大付 | |
別府羽室台 | ||
国東 | ||
熊本 | 九州学院 | |
熊本商大付 | ||
熊本工 | ||
宮崎 | 小林西 | |
延岡学園 | ||
日章学園 | ||
都城 | ||
鹿児島 | 樟南 | |
鹿児島実 |