茨城県関東IBARAKI
年別出場校BY YEAR
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2025 | 107 | 明秀日立 | 1回戦敗退 | |||
| 2024 | 96 | 常総学院 | 2回戦敗退 | 106 | 霞ヶ浦 | 3回戦敗退 |
| 2023 | 105 | 土浦日大 | ベスト4 | |||
| 2022 | 94 | 明秀日立 | 2回戦敗退 | 104 | 明秀日立 | 3回戦敗退 |
| 2021 | 93 | 常総学院 | 2回戦敗退 | 103 | 鹿島学園 | 1回戦敗退 |
| 2019 | 91 | 石岡一 | 1回戦敗退 | 101 | 霞ヶ浦 | 1回戦敗退 |
| 2018 | 90 | 明秀日立 | 3回戦敗退 | 100 | 土浦日大 | 1回戦敗退 |
| 2017 | 99 | 土浦日大 | 1回戦敗退 | |||
| 2016 | 88 | 常総学院 | 1回戦敗退 | 98 | 常総学院 | ベスト8 |
| 2015 | 87 | 常総学院 | ベスト8 | 97 | 霞ヶ浦 | 1回戦敗退 |
| 2014 | 96 | 藤代 | 1回戦敗退 | |||
| 2013 | 85 | 常総学院 | 2回戦敗退 | 95 | 常総学院 | ベスト8 |
| 2012 | 94 | 常総学院 | 2回戦敗退 | |||
| 2011 | 83 | 水城 | 1回戦敗退 | 93 | 藤代 | 2回戦敗退 |
| 2010 | 92 | 水城 | 2回戦敗退 | |||
| 2009 | 81 | 下妻二 | 1回戦敗退 | 91 | 常総学院 | 1回戦敗退 |
| 2008 | 80 | 水戸商 | 2回戦敗退 | 90 | 常総学院 | 1回戦敗退 |
| 2007 | 89 | 常総学院 | 2回戦敗退 | |||
| 2006 | 88 | 常総学院 | 1回戦敗退 | |||
| 2005 | 77 | 常総学院 | 1回戦敗退 | 87 | 藤代 | 2回戦敗退 |
| 2004 | 76 | 土浦湖北 | 1回戦敗退 | 86 | 下妻二 | 1回戦敗退 |
| 2003 | 75 | 藤代 | 3回戦敗退 | 85 | 常総学院 | 優勝 |
| 2002 | 74 | 水戸短大付 | 1回戦敗退 | 84 | 常総学院 | 3回戦敗退 |
| 2001 | 73 | 水戸商常総学院藤代 | 3回戦敗退 優勝 3回戦敗退 | 83 | 常総学院 | 2回戦敗退 |
| 2000 | 72 | 竜ヶ崎一 | 1回戦敗退 | 82 | 水戸商 | 2回戦敗退 |
| 1999 | 71 | 水戸商 | 準優勝 | 81 | 水戸商 | 3回戦敗退 |
| 1998 | 70 | 常総学院 | 3回戦敗退 | 80 | 常総学院 | ベスト8 |
| 1997 | 79 | 茨城東 | 2回戦敗退 | |||
| 1996 | 78 | 水戸短大付 | 2回戦敗退 | |||
| 1995 | 77 | 水戸商 | 1回戦敗退 | |||
| 1994 | 66 | 常総学院 | 準優勝 | 76 | 水戸商 | ベスト8 |
| 1993 | 65 | 常総学院 | 3回戦敗退 | 75 | 常総学院 | ベスト4 |
| 1992 | 64 | 水戸商 | 1回戦敗退 | 74 | 常総学院 | 2回戦敗退 |
| 1991 | 73 | 竜ヶ崎一 | 3回戦敗退 | |||
| 1990 | 62 | 霞ヶ浦 | 1回戦敗退 | 72 | 竜ヶ崎一 | 2回戦敗退 |
| 1989 | 61 | 日立工 | 1回戦敗退 | 71 | 常総学院 | 1回戦敗退 |
| 1988 | 70 | 常総学院 | 2回戦敗退 | |||
| 1987 | 59 | 常総学院 | 1回戦敗退 | 69 | 常総学院 | 準優勝 |
| 1986 | 68 | 土浦日大 | 2回戦敗退 | |||
| 1985 | 67 | 日立一 | 3回戦敗退 | |||
| 1984 | 56 | 取手二明野 | ベスト8 1回戦敗退 | 66 | 取手二 | 優勝 |
| 1983 | 55 | 取手二 | 1回戦敗退 | 65 | 茨城東 | 2回戦敗退 |
| 1982 | 64 | 鉾田一 | 2回戦敗退 | |||
| 1981 | 53 | 日立工 | ベスト8 | 63 | 取手二 | 1回戦敗退 |
| 1980 | 62 | 江戸川学園取手 | 2回戦敗退 | |||
| 1979 | 61 | 明野 | 2回戦敗退 | |||
| 1978 | 60 | 取手二 | 1回戦敗退 | |||
| 1977 | 49 | 土浦日大 | 1回戦敗退 | 59 | 取手二 | 2回戦敗退 |
| 1976 | 48 | 鉾田一 | 2回戦敗退 | 58 | 鉾田一 | 2回戦敗退 |
| 1975 | 57 | 竜ヶ崎一 | 1回戦敗退 | |||
| 1974 | 46 | 土浦日大 | 2回戦敗退 | 56 | 土浦日大 | 2回戦敗退 |
| 1973 | 55 | 取手一 | 1回戦敗退 | |||
| 1972 | 44 | 取手一 | 1回戦敗退 | |||
| 1969 | 51 | 取手一 | 2回戦敗退 | |||
| 1968 | 50 | 取手一 | 1回戦敗退 | |||
| 1966 | 48 | 竜ヶ崎一 | 2回戦敗退 | |||
| 1963 | 45 | 水戸工 | 1回戦敗退 | |||
| 1960 | 42 | 水戸商 | 1回戦敗退 | |||
| 1959 | 41 | 下館一 | 1回戦敗退 | |||
| 1958 | 40 | 水戸商 | 3回戦敗退 | |||
| 1957 | 39 | 土浦一 | 2回戦敗退 | |||
| 1954 | 36 | 水戸一 | 1回戦敗退 | |||
| 1952 | 34 | 水戸商 | 2回戦敗退 | |||
| 1949 | 31 | 水戸商 | 2回戦敗退 | |||
| 1933 | 19 | 水戸商 | 2回戦敗退 | |||
| 1930 | 16 | 水戸中 | 2回戦敗退 | |||
| 1929 | 15 | 水戸中 | 2回戦敗退 | |||
| 1927 | 13 | 茨城商 | 1回戦敗退 | |||
| 1922 | 8 | 竜ヶ崎中 | 1回戦敗退 | |||
| 1921 | 7 | 竜ヶ崎中 | 2回戦敗退 | |||
| 1920 | 6 | 竜ヶ崎中 | 1回戦敗退 | |||
| 1919 | 5 | 竜ヶ崎中 | 1回戦敗退 | |||
| 1918 | 4 | 竜ヶ崎中 | - | |||


