成績ランキングRANKING
- 勝敗別
- 試合別
順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝数▼ | 敗数 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 明石商 | 兵庫 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 56 | 43 | 4.67 | 3.58 | 5 | - | - | 2 | 1 |
〃 | 崇徳 | 広島 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 49 | 32 | 4.08 | 2.67 | 5 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 関大一 | 大阪 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 50 | 31 | 4.55 | 2.82 | 3 | - | 1 | - | 2 |
204 | 丸亀城西 | 香川 | 21 | 7 | 14 | 0 | .333 | 67 | 90 | 3.19 | 4.29 | 14 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 福井工大福井 | 福井 | 20 | 7 | 12 | 1 | .368 | 72 | 98 | 3.60 | 4.90 | 12 | - | - | - | 1 |
〃 | 石見智翠館 | 島根 | 19 | 7 | 12 | 0 | .368 | 55 | 88 | 2.89 | 4.63 | 12 | - | - | 1 | 2 |
〃 | 岡山理大付 | 岡山 | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | 74 | 89 | 4.35 | 5.24 | 10 | - | 1 | - | - |
〃 | 佐久長聖 | 長野 | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | 68 | 81 | 4.00 | 4.76 | 10 | - | - | 1 | - |
〃 | 松江商 | 島根 | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | 43 | 71 | 2.53 | 4.18 | 10 | - | - | - | 2 |
〃 | 日大一 | 東京 | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | 32 | 58 | 1.88 | 3.41 | 10 | - | - | - | 1 |
〃 | 盛岡一 | 岩手 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 49 | 81 | 3.06 | 5.06 | 9 | - | - | 2 | 2 |
〃 | 磐城 | 福島 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 39 | 60 | 2.44 | 3.75 | 10 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 新潟明訓 | 新潟 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 40 | 59 | 2.67 | 3.93 | 8 | - | - | - | 1 |
〃 | 遊学館 | 石川 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 73 | 70 | 5.21 | 5.00 | 7 | - | - | - | 1 |
〃 | 福知山成美 | 京都 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 60 | 39 | 4.29 | 2.79 | 7 | - | - | - | 2 |
〃 | 宇都宮南 | 栃木 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 52 | 70 | 3.71 | 5.00 | 7 | - | 1 | - | - |
〃 | 上尾 | 埼玉 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 46 | 50 | 3.29 | 3.57 | 7 | - | - | 1 | - |
〃 | 岐阜 | 岐阜 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 50 | 52 | 3.85 | 4.00 | 6 | - | 1 | 1 | 1 |
〃 | 日田林工 | 大分 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 45 | 52 | 3.46 | 4.00 | 6 | - | - | 1 | - |
〃 | 聖望学園 | 埼玉 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 58 | 56 | 4.83 | 4.67 | 5 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 下関国際 | 山口 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 50 | 45 | 4.17 | 3.75 | 5 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 県尼崎 | 兵庫 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 37 | 29 | 3.08 | 2.42 | 5 | - | - | 2 | 1 |
〃 | 高陽東 | 広島 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 47 | 43 | 4.70 | 4.30 | 3 | - | - | 1 | 1 |
224 | 比叡山 | 滋賀 | 19 | 6 | 13 | 0 | .316 | 57 | 77 | 3.00 | 4.05 | 13 | - | - | - | 2 |
〃 | 福島商 | 福島 | 17 | 6 | 11 | 0 | .353 | 50 | 70 | 2.94 | 4.12 | 11 | - | - | - | 2 |
〃 | 延岡学園 | 宮崎 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 66 | 88 | 4.12 | 5.50 | 10 | - | 1 | - | - |
〃 | 長崎商 | 長崎 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 50 | 55 | 3.12 | 3.44 | 10 | - | - | 1 | 2 |
〃 | 倉吉北 | 鳥取 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 41 | 76 | 2.56 | 4.75 | 10 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 若狭 | 福井 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 30 | 62 | 1.88 | 3.88 | 10 | - | - | 1 | 2 |
〃 | 鶴岡東 | 山形 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 59 | 61 | 3.93 | 4.07 | 10 | - | - | - | - |
〃 | 南陽工 | 山口 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 37 | 51 | 2.47 | 3.40 | 9 | - | - | - | 2 |
〃 | 如水館 | 広島 | 15 | 6 | 8 | 1 | .429 | 59 | 76 | 3.93 | 5.07 | 8 | - | - | - | 1 |
〃 | 高松 | 香川 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 54 | 67 | 3.86 | 4.79 | 8 | - | - | 2 | 3 |
〃 | 日本航空 | 山梨 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 52 | 67 | 3.71 | 4.79 | 8 | - | - | - | - |
〃 | 修徳 | 東京 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 33 | 47 | 2.36 | 3.36 | 8 | - | - | - | 2 |
〃 | 立命館 | 京都 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 57 | 62 | 4.38 | 4.77 | 7 | - | - | 2 | 2 |
〃 | 土浦日大 | 茨城 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 48 | 46 | 3.69 | 3.54 | 7 | - | - | 1 | - |
〃 | 和歌山商 | 和歌山 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 45 | 44 | 3.46 | 3.38 | 7 | - | - | 1 | 2 |
〃 | 新湊 | 富山 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 43 | 67 | 3.31 | 5.15 | 7 | - | - | 1 | - |
〃 | 和歌山工 | 和歌山 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 32 | 37 | 2.46 | 2.85 | 7 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 新居浜商 | 愛媛 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 48 | 44 | 4.00 | 3.67 | 6 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 熊谷商 | 埼玉 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 41 | 59 | 3.42 | 4.92 | 6 | - | - | - | 2 |
〃 | 佐賀学園 | 佐賀 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 41 | 57 | 3.42 | 4.75 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 神戸 | 兵庫 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 32 | 51 | 2.67 | 4.25 | 7 | 1 | - | - | 1 |
〃 | 滋賀学園 | 滋賀 | 11 | 6 | 4 | 1 | .600 | 52 | 31 | 4.73 | 2.82 | 4 | - | - | - | 2 |
〃 | 佐賀北 | 佐賀 | 11 | 6 | 4 | 1 | .600 | 39 | 45 | 3.55 | 4.09 | 5 | 1 | - | - | - |
〃 | 日大藤沢 | 神奈川 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 51 | 36 | 5.10 | 3.60 | 4 | - | - | 1 | - |
〃 | 三沢 | 青森 | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | 26 | 19 | 2.60 | 1.90 | 3 | - | 1 | - | - |
〃 | 福岡第一 | 福岡 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 36 | 29 | 4.00 | 3.22 | 3 | - | 1 | - | - |
〃 | 韮山 | 静岡 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 46 | 21 | 6.57 | 3.00 | 2 | 1 | - | - | - |
〃 | 観音寺総合 | 香川 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 44 | 22 | 6.29 | 3.14 | 2 | 1 | - | - | - |
〃 | 大宮工 | 埼玉 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 33 | 25 | 4.71 | 3.57 | 2 | 1 | - | - | - |
253 | 高崎商 | 群馬 | 19 | 5 | 14 | 0 | .263 | 64 | 80 | 3.37 | 4.21 | 14 | - | - | 1 | - |
〃 | 函館大有斗 | 北海道 | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 51 | 76 | 2.83 | 4.22 | 13 | - | - | - | - |
〃 | 御所実 | 奈良 | 16 | 5 | 11 | 0 | .312 | 44 | 74 | 2.75 | 4.62 | 11 | - | - | - | 2 |
〃 | 北照 | 北海道 | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 44 | 63 | 2.93 | 4.20 | 10 | - | - | - | 2 |
〃 | 新宮 | 和歌山 | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 28 | 58 | 1.87 | 3.87 | 10 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 東海大山形 | 山形 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 47 | 81 | 3.36 | 5.79 | 9 | - | - | - | 1 |
〃 | 福岡工 | 福岡 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 38 | 55 | 2.71 | 3.93 | 9 | - | - | 1 | 2 |
〃 | 前橋商 | 群馬 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 34 | 71 | 2.43 | 5.07 | 9 | - | - | - | - |
〃 | 宮崎商 | 宮崎 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 33 | 33 | 2.36 | 2.36 | 9 | - | - | 1 | - |
〃 | 東山 | 京都 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 45 | 82 | 3.46 | 6.31 | 8 | - | - | - | - |
〃 | 千葉商 | 千葉 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 42 | 48 | 3.23 | 3.69 | 8 | - | - | - | 2 |
〃 | 創価 | 東京 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 31 | 51 | 2.38 | 3.92 | 8 | - | - | - | 1 |
〃 | 熊本商 | 熊本 | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 44 | 57 | 3.67 | 4.75 | 7 | - | - | 1 | 2 |
〃 | 創成館 | 長崎 | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 35 | 58 | 2.92 | 4.83 | 8 | - | - | - | 1 |
〃 | 北大津 | 滋賀 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 47 | 51 | 4.27 | 4.64 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 防府商工 | 山口 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 40 | 37 | 3.64 | 3.36 | 6 | - | 1 | - | - |
〃 | 小山 | 栃木 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 20 | 30 | 1.82 | 2.73 | 6 | - | 1 | - | - |
〃 | 広島新庄 | 広島 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 31 | 26 | 2.82 | 2.36 | 6 | - | - | - | - |
〃 | 嘉義農林 | 台湾 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 57 | 51 | 5.70 | 5.10 | 5 | - | 1 | - | 1 |
〃 | 京都成章 | 京都 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 45 | 53 | 4.50 | 5.30 | 5 | - | 1 | - | - |
〃 | 福岡工大城東 | 福岡 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 43 | 57 | 4.30 | 5.70 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | 旭川実 | 北海道 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 38 | 45 | 3.80 | 4.50 | 5 | - | - | - | 1 |
〃 | 甲府商 | 山梨 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 38 | 44 | 3.80 | 4.40 | 5 | - | - | 1 | - |
〃 | 岡山城東 | 岡山 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 38 | 44 | 3.80 | 4.40 | 5 | - | - | 1 | - |
〃 | 玉野光南 | 岡山 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 38 | 49 | 3.80 | 4.90 | 5 | - | - | - | - |
〃 | 尼崎北 | 兵庫 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 33 | 29 | 3.30 | 2.90 | 5 | - | - | - | 2 |
〃 | 志度 | 香川 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 31 | 34 | 3.10 | 3.40 | 5 | - | - | - | 2 |
〃 | 阿南光 | 徳島 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 30 | 30 | 3.33 | 3.33 | 4 | - | - | - | 1 |
〃 | 延岡工 | 宮崎 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 27 | 39 | 3.00 | 4.33 | 4 | - | - | - | - |
〃 | 博多工 | 福岡 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 25 | 34 | 2.78 | 3.78 | 4 | - | - | 2 | - |
〃 | 新田 | 愛媛 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 31 | 29 | 3.88 | 3.62 | 3 | - | 1 | - | - |
〃 | 印旛明誠 | 千葉 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 23 | 19 | 2.88 | 2.38 | 3 | - | 1 | - | - |
〃 | 東亜学園 | 東京 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 15 | 9 | 1.88 | 1.12 | 3 | - | - | 1 | - |
〃 | 鳴尾 | 兵庫 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 32 | 13 | 4.57 | 1.86 | 2 | - | 1 | 1 | - |
〃 | 豊田大谷 | 愛知 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 29 | 29 | 4.14 | 4.14 | 2 | - | - | 1 | - |
〃 | 都城商 | 宮崎 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 27 | 20 | 3.86 | 2.86 | 2 | - | - | - | 2 |
〃 | 泉陽 | 大阪 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 26 | 7 | 3.71 | 1.00 | 2 | - | - | 1 | 1 |
〃 | 伊野商 | 高知 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 23 | 7 | 3.83 | 1.17 | 2 | 1 | - | - | - |
〃 | 岩倉 | 東京 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 19 | 19 | 3.17 | 3.17 | 2 | 1 | - | - | - |
〃 | 三池工 | 福岡 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 7 | 4.40 | 1.40 | 1 | 1 | - | - | - |
〃 | 海部 | 徳島 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 3 | 3.40 | 0.60 | 1 | 1 | - | - | - |
294 | 学法石川 | 福島 | 17 | 4 | 13 | 0 | .235 | 43 | 91 | 2.53 | 5.35 | 13 | - | - | - | - |
〃 | 岩国 | 山口 | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | 80 | 101 | 5.00 | 6.31 | 12 | - | - | - | 1 |
〃 | 丸子修学館 | 長野 | 15 | 4 | 11 | 0 | .267 | 55 | 75 | 3.67 | 5.00 | 11 | - | - | - | 1 |
〃 | 酒田南 | 山形 | 15 | 4 | 11 | 0 | .267 | 53 | 81 | 3.53 | 5.40 | 11 | - | - | - | - |
〃 | 掛川西 | 静岡 | 15 | 4 | 10 | 1 | .286 | 42 | 60 | 2.80 | 4.00 | 10 | - | - | - | 1 |
〃 | 福岡 | 岩手 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 50 | 81 | 3.57 | 5.79 | 10 | - | - | - | 2 |
〃 | 北海学園札幌 | 北海道 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 44 | 76 | 3.14 | 5.43 | 10 | - | - | - | 1 |
- 勝敗別
- 試合別