歴代優勝チームHISTORY
- 歴代優勝チーム
- 日本シリーズ
- セ・リーグ
年 | セ・リーグ | パ・リーグ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | チーム名 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | |
2024 | 巨人 | 77 | 59 | 7 | .566 | ソフトバンク | 91 | 49 | 3 | .650 |
2023 | 阪神 | 85 | 53 | 5 | .616 | オリックス | 86 | 53 | 4 | .619 |
2022 | ヤクルト | 80 | 59 | 4 | .576 | オリックス | 76 | 65 | 2 | .539 |
2021 | ヤクルト | 73 | 52 | 18 | .584 | オリックス | 70 | 55 | 18 | .560 |
2020 | 巨人 | 67 | 45 | 8 | .598 | ソフトバンク | 73 | 42 | 5 | .635 |
2019 | 巨人 | 77 | 64 | 2 | .546 | 西武 | 80 | 62 | 1 | .563 |
2018 | 広島 | 82 | 59 | 2 | .582 | 西武 | 88 | 53 | 2 | .624 |
2017 | 広島 | 88 | 51 | 4 | .633 | ソフトバンク | 94 | 49 | 0 | .657 |
2016 | 広島 | 89 | 52 | 2 | .631 | 日本ハム | 87 | 53 | 3 | .621 |
2015 | ヤクルト | 76 | 65 | 2 | .539 | ソフトバンク | 90 | 49 | 4 | .647 |
2014 | 巨人 | 82 | 61 | 1 | .573 | ソフトバンク | 78 | 60 | 6 | .565 |
2013 | 巨人 | 84 | 53 | 7 | .613 | 楽天 | 82 | 59 | 3 | .582 |
2012 | 巨人 | 86 | 43 | 15 | .667 | 日本ハム | 74 | 59 | 11 | .556 |
2011 | 中日 | 75 | 59 | 10 | .560 | ソフトバンク | 88 | 46 | 10 | .657 |
2010 | 中日 | 79 | 62 | 3 | .560 | ソフトバンク | 76 | 63 | 5 | .547 |
2009 | 巨人 | 89 | 46 | 9 | .659 | 日本ハム | 82 | 60 | 2 | .577 |
2008 | 巨人 | 84 | 57 | 3 | .596 | 西武 | 76 | 64 | 4 | .543 |
2007 | 巨人 | 80 | 63 | 1 | .559 | 日本ハム | 79 | 60 | 5 | .568 |
2006 | 中日 | 87 | 54 | 5 | .617 | 日本ハム | 82 | 54 | 0 | .603 |
2005 | 阪神 | 87 | 54 | 5 | .617 | ロッテ | 84 | 49 | 3 | .632 |
2004 | 中日 | 79 | 56 | 3 | .585 | 西武 | 74 | 58 | 1 | .561 |
2003 | 阪神 | 87 | 51 | 2 | .630 | ダイエー | 82 | 55 | 3 | .599 |
2002 | 巨人 | 86 | 52 | 2 | .623 | 西武 | 90 | 49 | 1 | .647 |
2001 | ヤクルト | 76 | 58 | 6 | .567 | 近鉄 | 78 | 60 | 2 | .565 |
2000 | 巨人 | 78 | 57 | 0 | .578 | ダイエー | 73 | 60 | 2 | .549 |
1999 | 中日 | 81 | 54 | 0 | .600 | ダイエー | 78 | 54 | 3 | .591 |
1998 | 横浜 | 79 | 56 | 1 | .585 | 西武 | 70 | 61 | 4 | .534 |
1997 | ヤクルト | 83 | 52 | 2 | .615 | 西武 | 76 | 56 | 3 | .576 |
1996 | 巨人 | 77 | 53 | 0 | .592 | オリックス | 74 | 50 | 6 | .597 |
1995 | ヤクルト | 82 | 48 | 0 | .631 | オリックス | 82 | 47 | 1 | .636 |
1994 | 巨人 | 70 | 60 | 0 | .538 | 西武 | 76 | 52 | 2 | .594 |
1993 | ヤクルト | 80 | 50 | 2 | .615 | 西武 | 74 | 53 | 3 | .583 |
1992 | ヤクルト | 69 | 61 | 1 | .531 | 西武 | 80 | 47 | 3 | .630 |
1991 | 広島 | 74 | 56 | 2 | .569 | 西武 | 81 | 43 | 6 | .653 |
1990 | 巨人 | 88 | 42 | 0 | .677 | 西武 | 81 | 45 | 4 | .643 |
1989 | 巨人 | 84 | 44 | 2 | .656 | 近鉄 | 71 | 54 | 5 | .568 |
1988 | 中日 | 79 | 46 | 5 | .632 | 西武 | 73 | 51 | 6 | .589 |
1987 | 巨人 | 76 | 43 | 11 | .639 | 西武 | 71 | 45 | 14 | .612 |
1986 | 広島 | 73 | 46 | 11 | .613 | 西武 | 68 | 49 | 13 | .581 |
1985 | 阪神 | 74 | 49 | 7 | .602 | 西武 | 79 | 45 | 6 | .637 |
1984 | 広島 | 75 | 45 | 10 | .625 | 阪急 | 75 | 45 | 10 | .625 |
1983 | 巨人 | 72 | 50 | 8 | .590 | 西武 | 86 | 40 | 4 | .683 |
1982 | 中日 | 64 | 47 | 19 | .577 | 西武 | 68 | 58 | 4 | .540 |
1981 | 巨人 | 73 | 48 | 9 | .603 | 日本ハム | 68 | 54 | 8 | .557 |
1980 | 広島 | 73 | 44 | 13 | .624 | 近鉄 | 68 | 54 | 8 | .557 |
1979 | 広島 | 67 | 50 | 13 | .573 | 近鉄 | 74 | 45 | 11 | .622 |
1978 | ヤクルト | 68 | 46 | 16 | .596 | 阪急 | 82 | 39 | 9 | .678 |
1977 | 巨人 | 80 | 46 | 4 | .635 | 阪急 | 69 | 51 | 10 | .575 |
1976 | 巨人 | 76 | 45 | 9 | .628 | 阪急 | 79 | 45 | 6 | .637 |
1975 | 広島 | 72 | 47 | 11 | .605 | 阪急 | 64 | 59 | 7 | .520 |
1974 | 中日 | 70 | 49 | 11 | .588 | ロッテ | 69 | 50 | 11 | .580 |
1973 | 巨人 | 66 | 60 | 4 | .524 | 南海 | 68 | 58 | 4 | .540 |
1972 | 巨人 | 74 | 52 | 4 | .587 | 阪急 | 80 | 48 | 2 | .625 |
1971 | 巨人 | 70 | 52 | 8 | .574 | 阪急 | 80 | 39 | 11 | .672 |
1970 | 巨人 | 79 | 47 | 4 | .627 | ロッテ | 80 | 47 | 3 | .630 |
1969 | 巨人 | 73 | 51 | 6 | .589 | 阪急 | 76 | 50 | 4 | .603 |
1968 | 巨人 | 77 | 53 | 4 | .592 | 阪急 | 80 | 50 | 4 | .615 |
1967 | 巨人 | 84 | 46 | 4 | .646 | 阪急 | 75 | 55 | 4 | .577 |
1966 | 巨人 | 89 | 41 | 4 | .685 | 南海 | 79 | 51 | 3 | .608 |
1965 | 巨人 | 91 | 47 | 2 | .659 | 南海 | 88 | 49 | 3 | .642 |
1964 | 阪神 | 80 | 56 | 4 | .588 | 南海 | 84 | 63 | 3 | .571 |
1963 | 巨人 | 83 | 55 | 2 | .601 | 西鉄 | 86 | 60 | 4 | .589 |
1962 | 阪神 | 75 | 55 | 3 | .577 | 東映 | 78 | 52 | 3 | .600 |
1961 | 巨人 | 71 | 53 | 6 | .569 | 南海 | 85 | 49 | 6 | .629 |
1960 | 大洋 | 70 | 56 | 4 | .554 | 大毎 | 82 | 48 | 3 | .631 |
1959 | 巨人 | 77 | 48 | 5 | .612 | 南海 | 88 | 42 | 4 | .677 |
1958 | 巨人 | 77 | 52 | 1 | .596 | 西鉄 | 78 | 47 | 5 | .619 |
1957 | 巨人 | 74 | 53 | 3 | .581 | 西鉄 | 83 | 44 | 5 | .648 |
1956 | 巨人 | 82 | 44 | 4 | .646 | 西鉄 | 96 | 51 | 7 | .646 |
1955 | 巨人 | 92 | 37 | 1 | .713 | 南海 | 99 | 41 | 3 | .707 |
1954 | 中日 | 86 | 40 | 4 | .683 | 西鉄 | 90 | 47 | 3 | .657 |
1953 | 巨人 | 87 | 37 | 1 | .702 | 南海 | 71 | 48 | 1 | .597 |
1952 | 巨人 | 83 | 37 | 0 | .692 | 南海 | 76 | 44 | 1 | .633 |
1951 | 巨人 | 79 | 29 | 6 | .731 | 南海 | 72 | 24 | 8 | .750 |
1950 | 松竹 | 98 | 35 | 4 | .737 | 毎日 | 81 | 34 | 5 | .704 |
- 歴代優勝チーム
- 日本シリーズ