1940年の記録・成績・順位表1940
| 順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京巨人 | 藤本定義 | 104 | 76 | 28 | 0 | .731 | - | .237 | 23 | 1.56 |
| 2 | 大阪 | 松木謙治郎 | 104 | 64 | 37 | 3 | .634 | 10.5 | .223 | 13 | 1.66 |
| 3 | 阪急 | 井野川利春 | 104 | 61 | 38 | 5 | .616 | 12.5 | .214 | 9 | 1.57 |
| 4 | 翼 | 苅田久徳 | 105 | 56 | 39 | 10 | .589 | 15.5 | .206 | 17 | 2.00 |
| 5 | 名古屋 | 小西得郎 | 104 | 58 | 41 | 5 | .586 | 15.5 | .191 | 12 | 1.90 |
| 6 | イーグルス | 山脇正治 沢東洋男 | 104 | 46 | 54 | 4 | .460 | 28.0 | .197 | 9 | 2.24 |
| 7 | 金鯱 | 石本秀一 | 104 | 34 | 63 | 7 | .351 | 38.5 | .200 | 14 | 2.98 |
| 8 | 南海 | 高須一雄 | 105 | 28 | 71 | 6 | .283 | 45.5 | .196 | 6 | 2.44 |
| 9 | ライオン | 高田勝生 | 104 | 24 | 76 | 4 | .240 | 50.0 | .187 | 3 | 2.76 |
表彰選手AWARD
| 選手名 | チーム名 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 最優秀選手 | 須田博(2) | 東京巨人 | - |
| 首位打者 | 鬼頭数雄(初) | ライオン | .321 |
| 最多本塁打 | 川上哲治(初) | 東京巨人 | 9 |
| 最多打点 | 中島治康(3) | 東京巨人 | 67 |
| 最多盗塁 | 石田政良(初) | 名古屋 | 32 |
| 最多安打 | 鬼頭数雄(初) | ライオン | 124 |
| 最優秀防御率 | 野口二郎(初) | 翼 | 0.93 |
| 最多勝利 | 須田博(5) | 東京巨人 | 38 |
| 最高勝率 | 須田博(2) | 東京巨人 | .760 |
| 最多奪三振 | 亀田忠(2) | イーグルス | 297 |
投手成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口二郎 | 翼 | 20 | 0.93 | 57 | 33 | 11 | 0 | 0 | 31 | 29 | 7 | 6 | .750 | 387.0 | 1466 | 245 | 7 | 65 | 4 | 273 | 0 | 1 | 67 | 40 | 0.80 |
| 2 | 須田博 | 東京巨人 | 24 | 0.97 | 55 | 38 | 12 | 0 | 0 | 42 | 41 | 16 | 2 | .760 | 436.0 | 1688 | 241 | 3 | 145 | 4 | 245 | 5 | 0 | 67 | 47 | 0.89 |
| 3 | 森弘太郎 | 阪急 | 25 | 1.29 | 54 | 28 | 13 | 0 | 0 | 35 | 30 | 8 | 7 | .683 | 377.1 | 1450 | 251 | 6 | 82 | 7 | 97 | 1 | 0 | 81 | 54 | 0.89 |
| 4 | 三輪八郎 | 大阪 | 19 | 1.51 | 47 | 16 | 5 | 0 | 0 | 31 | 10 | 7 | 0 | .762 | 226.2 | 912 | 152 | 2 | 112 | 5 | 112 | 2 | 0 | 47 | 38 | 1.16 |
| 5 | 村松幸雄 | 名古屋 | 20 | 1.52 | 51 | 21 | 13 | 0 | 0 | 23 | 18 | 3 | 3 | .618 | 296.2 | 1174 | 240 | 5 | 72 | 1 | 64 | 3 | 0 | 78 | 50 | 1.05 |
| 6 | 浅野勝三郎 | 阪急 | 25 | 1.63 | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | 24 | 13 | 5 | 1 | .611 | 181.1 | 729 | 132 | 1 | 61 | 3 | 49 | 1 | 0 | 46 | 33 | 1.07 |
| 7 | 浅岡三郎 | 翼 | 26 | 1.66 | 41 | 14 | 9 | 0 | 0 | 26 | 20 | 7 | 1 | .609 | 281.2 | 1126 | 199 | 8 | 106 | 0 | 85 | 0 | 0 | 71 | 52 | 1.08 |
| 8 | 松尾幸造 | 名古屋 | 22 | 1.678 | 38 | 13 | 13 | 0 | 0 | 36 | 14 | 5 | 0 | .500 | 230.2 | 959 | 170 | 4 | 117 | 4 | 68 | 1 | 0 | 57 | 43 | 1.24 |
| 9 | 石田光彦 | 阪急 | 25 | 1.682 | 43 | 16 | 13 | 0 | 0 | 30 | 18 | 4 | 1 | .552 | 283.2 | 1137 | 173 | 3 | 132 | 4 | 97 | 5 | 0 | 80 | 53 | 1.08 |
| 10 | 長谷川重一 | イーグルス | 22 | 1.72 | 32 | 12 | 11 | 0 | 0 | 29 | 16 | 2 | 0 | .522 | 214.1 | 935 | 148 | 0 | 156 | 3 | 66 | 3 | 0 | 78 | 41 | 1.42 |
| 11 | 清水秀雄 | 南海 | 22 | 1.75 | 42 | 11 | 23 | 0 | 0 | 38 | 25 | 3 | 0 | .324 | 308.0 | 1343 | 200 | 0 | 217 | 1 | 270 | 5 | 0 | 119 | 60 | 1.35 |
| 12 | 中尾輝三 | 東京巨人 | 21 | 1.76 | 48 | 26 | 11 | 0 | 0 | 41 | 30 | 5 | 1 | .703 | 347.0 | 1443 | 223 | 4 | 212 | 4 | 225 | 4 | 1 | 93 | 68 | 1.25 |
| 13 | 亀田忠 | イーグルス | 28 | 1.77 | 56 | 26 | 23 | 0 | 0 | 46 | 43 | 10 | 0 | .531 | 456.2 | 1837 | 247 | 6 | 273 | 9 | 297 | 6 | 0 | 127 | 90 | 1.14 |
| 14 | 若林忠志 | 大阪 | 32 | 1.81 | 56 | 22 | 17 | 0 | 0 | 28 | 23 | 6 | 3 | .564 | 347.1 | 1380 | 266 | 5 | 108 | 4 | 88 | 0 | 0 | 94 | 70 | 1.08 |
| 15 | 木下勇 | 大阪 | 20 | 1.89 | 42 | 17 | 11 | 0 | 0 | 23 | 9 | 4 | 1 | .607 | 224.0 | 887 | 171 | 2 | 59 | 4 | 75 | 0 | 1 | 73 | 47 | 1.03 |
| 16 | 西沢道夫 | 名古屋 | 19 | 1.92 | 44 | 20 | 9 | 0 | 0 | 32 | 20 | 6 | 0 | .690 | 276.1 | 1169 | 223 | 5 | 151 | 4 | 107 | 3 | 1 | 85 | 59 | 1.35 |
| 17 | 政野岩夫 | 南海 | 20 | 1.98 | 48 | 12 | 24 | 0 | 0 | 34 | 26 | 3 | 1 | .333 | 353.1 | 1506 | 271 | 1 | 180 | 7 | 104 | 3 | 0 | 124 | 78 | 1.28 |
| 18 | 古谷倉之助 | 金鯱 | 29 | 2.56 | 43 | 9 | 19 | 0 | 0 | 35 | 16 | 2 | 0 | .321 | 284.1 | 1212 | 230 | 5 | 134 | 3 | 112 | 2 | 0 | 114 | 81 | 1.28 |
| 19 | 近藤久 | ライオン | 22 | 2.57 | 47 | 9 | 22 | 0 | 0 | 34 | 17 | 6 | 1 | .290 | 283.2 | 1187 | 222 | 1 | 121 | 3 | 154 | 1 | 0 | 115 | 81 | 1.21 |
| 20 | 三富恒雄 | 翼 | 20 | 2.73 | 27 | 6 | 11 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | .353 | 145.0 | 607 | 125 | 2 | 49 | 1 | 48 | 0 | 0 | 57 | 44 | 1.20 |
| 21 | 菊矢吉男 | ライオン | 25 | 2.77 | 47 | 8 | 27 | 0 | 0 | 40 | 19 | 1 | 0 | .229 | 286.0 | 1260 | 243 | 4 | 158 | 3 | 112 | 9 | 0 | 133 | 88 | 1.40 |
| 22 | 福士勇 | ライオン | 21 | 2.80 | 50 | 7 | 21 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | .250 | 237.1 | 1052 | 210 | 2 | 117 | 2 | 92 | 2 | 1 | 107 | 74 | 1.38 |
| 23 | 中山正嘉 | 金鯱 | 23 | 2.86 | 61 | 18 | 29 | 0 | 0 | 29 | 19 | 2 | 0 | .383 | 367.1 | 1601 | 305 | 2 | 216 | 4 | 193 | 5 | 0 | 169 | 117 | 1.42 |
| 24 | 劉瀬章 | 南海 | 29 | 2.98 | 30 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | .200 | 130.0 | 611 | 129 | 2 | 73 | 2 | 28 | 1 | 0 | 66 | 43 | 1.55 |
| 25 | 中河美芳 | イーグルス | 20 | 3.22 | 32 | 7 | 15 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | .318 | 193.0 | 832 | 164 | 6 | 108 | 2 | 55 | 2 | 0 | 92 | 69 | 1.41 |
| 26 | 内藤幸三 | 金鯱 | 24 | 3.71 | 41 | 4 | 10 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 0 | .286 | 182.0 | 843 | 135 | 3 | 160 | 6 | 96 | 1 | 1 | 95 | 75 | 1.62 |
打撃成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鬼頭数雄 | ライオン | 23 | .321 | 102 | 430 | 386 | 34 | 124 | 22 | 13 | 1 | 175 | 46 | 13 | 0 | 1.000 | 2 | - | 37 | 1 | 14 | 0 | .382 | .453 | .835 |
| 2 | 川上哲治 | 東京巨人 | 20 | .311 | 104 | 446 | 392 | 51 | 122 | 23 | 9 | 9 | 190 | 66 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | - | 50 | 0 | 27 | 0 | .389 | .485 | .874 |
| 3 | 田中義雄 | 大阪 | 31 | .293 | 101 | 403 | 368 | 46 | 108 | 13 | 5 | 0 | 131 | 42 | 11 | 0 | 1.000 | 14 | - | 16 | 3 | 22 | 0 | .328 | .356 | .684 |
| 4 | 千葉茂 | 東京巨人 | 21 | .281 | 90 | 394 | 320 | 51 | 90 | 9 | 4 | 3 | 116 | 38 | 16 | 0 | 1.000 | 6 | - | 65 | 1 | 39 | 0 | .404 | .363 | .767 |
| 5 | 山田伝 | 阪急 | 26 | .272 | 99 | 441 | 379 | 38 | 103 | 11 | 1 | 1 | 119 | 34 | 13 | 0 | 1.000 | 9 | - | 48 | 1 | 32 | 0 | .355 | .314 | .669 |
| 6 | 小林茂太 | 翼 | 24 | .265 | 90 | 376 | 321 | 33 | 85 | 10 | 4 | 4 | 115 | 49 | 12 | 0 | 1.000 | 2 | - | 43 | 5 | 22 | 0 | .360 | .358 | .719 |
| 7 | 白石敏男 | 東京巨人 | 22 | .2641 | 104 | 478 | 390 | 70 | 103 | 17 | 6 | 1 | 135 | 40 | 24 | 0 | 1.000 | 0 | - | 82 | 2 | 46 | 0 | .395 | .346 | .741 |
| 8 | 中島治康 | 東京巨人 | 31 | .2637 | 103 | 444 | 402 | 43 | 106 | 24 | 6 | 4 | 154 | 67 | 9 | 0 | 1.000 | 2 | - | 35 | 0 | 28 | 0 | .323 | .383 | .706 |
| 9 | 野口二郎 | 翼 | 20 | .260 | 96 | 364 | 335 | 32 | 87 | 6 | 2 | 0 | 97 | 34 | 17 | 0 | 1.000 | 3 | - | 24 | 0 | 14 | 0 | .309 | .290 | .599 |
| 10 | 伊賀上良平 | 大阪 | 23 | .257 | 94 | 382 | 323 | 50 | 83 | 17 | 2 | 3 | 113 | 37 | 13 | 0 | 1.000 | 4 | - | 53 | 0 | 16 | 0 | .362 | .350 | .712 |
| 11 | 上田藤夫 | 阪急 | 28 | .246 | 95 | 409 | 349 | 37 | 86 | 5 | 5 | 1 | 104 | 23 | 20 | 0 | 1.000 | 9 | - | 44 | 2 | 34 | 0 | .334 | .298 | .632 |
| 12 | 本堂保次 | 大阪 | 22 | .243 | 101 | 442 | 391 | 52 | 95 | 26 | 5 | 3 | 140 | 36 | 18 | 0 | 1.000 | 5 | - | 40 | 2 | 33 | 0 | .316 | .358 | .674 |
| 13 | 堀尾文人 | 大阪 | 33 | .241 | 98 | 436 | 395 | 55 | 95 | 22 | 2 | 3 | 130 | 38 | 29 | 0 | 1.000 | 3 | - | 34 | 2 | 33 | 0 | .304 | .329 | .633 |
| 14 | 水原茂 | 東京巨人 | 31 | .238 | 86 | 384 | 332 | 42 | 79 | 9 | 3 | 1 | 97 | 22 | 9 | 0 | 1.000 | 6 | - | 43 | 2 | 16 | 0 | .329 | .292 | .621 |
| 15 | 松木謙治郎 | 大阪 | 31 | .236 | 98 | 386 | 330 | 44 | 78 | 5 | 7 | 2 | 103 | 32 | 14 | 0 | 1.000 | 1 | - | 50 | 0 | 16 | 0 | .337 | .312 | .649 |
| 16 | 濃人渉 | 金鯱 | 25 | .235 | 100 | 450 | 378 | 39 | 89 | 16 | 5 | 4 | 127 | 45 | 13 | 0 | 1.000 | 16 | - | 51 | 2 | 41 | 0 | .329 | .336 | .665 |
| 17 | 吉原正喜 | 東京巨人 | 21 | .230 | 104 | 422 | 330 | 50 | 76 | 8 | 2 | 1 | 91 | 27 | 30 | 0 | 1.000 | 5 | - | 83 | 4 | 39 | 0 | .391 | .276 | .667 |
| 18 | 中河美芳 | イーグルス | 20 | .229 | 100 | 408 | 371 | 34 | 85 | 11 | 3 | 1 | 105 | 24 | 5 | 0 | 1.000 | 6 | - | 29 | 1 | 25 | 0 | .287 | .283 | .570 |
| 19 | 清水秀雄 | 南海 | 22 | .2271 | 92 | 355 | 317 | 24 | 72 | 9 | 10 | 2 | 107 | 32 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | - | 34 | 0 | 35 | 0 | .302 | .338 | .640 |
| 20 | 大沢清 | 名古屋 | 24 | .2270 | 103 | 436 | 348 | 39 | 79 | 9 | 5 | 2 | 104 | 39 | 18 | 0 | 1.000 | 0 | - | 82 | 1 | 25 | 0 | .376 | .299 | .675 |
| 21 | 森田実 | 金鯱 | 21 | .2199 | 104 | 455 | 391 | 34 | 86 | 8 | 3 | 1 | 103 | 31 | 11 | 0 | 1.000 | 2 | - | 59 | 2 | 55 | 0 | .325 | .263 | .589 |
| 22 | 苅田久徳 | 翼 | 30 | .2198 | 103 | 465 | 373 | 57 | 82 | 18 | 2 | 5 | 119 | 23 | 18 | 0 | 1.000 | 8 | - | 80 | 3 | 34 | 0 | .362 | .319 | .681 |
| 23 | 国久松一 | 南海 | 21 | .216 | 102 | 443 | 379 | 45 | 82 | 10 | 3 | 2 | 104 | 19 | 31 | 0 | 1.000 | 9 | - | 54 | 1 | 27 | 0 | .316 | .274 | .590 |
| 24 | 岡村俊昭 | 南海 | 28 | .215 | 101 | 367 | 311 | 19 | 67 | 12 | 3 | 0 | 85 | 29 | 12 | 0 | 1.000 | 3 | - | 51 | 1 | 41 | 0 | .328 | .273 | .601 |
| 25 | 吉田猪佐喜 | 名古屋 | 25 | .2143 | 103 | 425 | 378 | 35 | 81 | 12 | 5 | 3 | 112 | 55 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | - | 43 | 1 | 55 | 0 | .296 | .296 | .593 |
| 26 | 黒田健吾 | 阪急 | 33 | .2137 | 102 | 427 | 365 | 40 | 78 | 10 | 1 | 0 | 90 | 29 | 21 | 0 | 1.000 | 5 | - | 47 | 5 | 31 | 0 | .312 | .247 | .558 |
| 27 | 桝嘉一 | 名古屋 | 32 | .213 | 104 | 438 | 356 | 39 | 76 | 10 | 1 | 0 | 88 | 21 | 7 | 0 | 1.000 | 6 | - | 68 | 6 | 40 | 0 | .349 | .247 | .596 |
| 28 | 柳鶴震 | 翼 | 21 | .211 | 104 | 420 | 374 | 34 | 79 | 11 | 3 | 2 | 102 | 40 | 15 | 0 | 1.000 | 4 | - | 36 | 2 | 28 | 0 | .284 | .273 | .557 |
| 29 | 中島喬 | 阪急 | 26 | .208 | 83 | 310 | 279 | 26 | 58 | 4 | 2 | 0 | 66 | 17 | 9 | 0 | 1.000 | 4 | - | 24 | 0 | 32 | 0 | .271 | .237 | .507 |
| 30 | 岩出清 | 南海 | 22 | .207 | 84 | 333 | 295 | 21 | 61 | 1 | 0 | 0 | 62 | 10 | 5 | 0 | 1.000 | 5 | - | 30 | 2 | 25 | 0 | .284 | .210 | .495 |
| 31 | 宮崎剛 | 大阪 | 22 | .204 | 87 | 322 | 294 | 36 | 60 | 7 | 1 | 0 | 69 | 23 | 9 | 0 | 1.000 | 6 | - | 21 | 1 | 32 | 0 | .259 | .235 | .494 |
| 32 | 戸川信夫 | ライオン | 19 | .198 | 80 | 300 | 263 | 17 | 52 | 8 | 1 | 0 | 62 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | - | 31 | 2 | 26 | 0 | .287 | .236 | .523 |
| 33 | 呉波 | 東京巨人 | 24 | .197 | 91 | 316 | 269 | 40 | 53 | 7 | 6 | 2 | 78 | 25 | 13 | 0 | 1.000 | 3 | - | 39 | 3 | 40 | 0 | .305 | .290 | .595 |
| 34 | 岡田福吉 | イーグルス | 23 | .1963 | 97 | 425 | 377 | 37 | 74 | 11 | 0 | 1 | 88 | 29 | 22 | 0 | 1.000 | 5 | - | 42 | 0 | 18 | 0 | .277 | .233 | .510 |
| 35 | 山下好一 | 阪急 | 28 | .1961 | 93 | 351 | 311 | 25 | 61 | 5 | 3 | 0 | 72 | 23 | 12 | 0 | 1.000 | 5 | - | 30 | 0 | 41 | 0 | .267 | .232 | .498 |
| 36 | 岩垣二郎 | イーグルス | 20 | .195 | 98 | 408 | 339 | 29 | 66 | 5 | 2 | 0 | 75 | 20 | 21 | 0 | 1.000 | 14 | - | 51 | 2 | 14 | 0 | .304 | .221 | .525 |
| 37 | 芳賀直一 | 名古屋 | 27 | .1931 | 102 | 388 | 347 | 18 | 67 | 8 | 1 | 0 | 77 | 28 | 4 | 0 | 1.000 | 8 | - | 32 | 0 | 33 | 0 | .261 | .222 | .483 |
| 38 | 吉川義次 | 南海 | 22 | .19293 | 89 | 355 | 311 | 20 | 60 | 12 | 1 | 1 | 77 | 22 | 10 | 0 | 1.000 | 4 | - | 38 | 0 | 28 | 0 | .281 | .248 | .528 |
| 39 | 坪内道則 | ライオン | 26 | .19289 | 102 | 458 | 394 | 30 | 76 | 14 | 1 | 1 | 95 | 17 | 22 | 0 | 1.000 | 6 | - | 55 | 2 | 23 | 0 | .295 | .241 | .536 |
| 40 | 五味芳夫 | 金鯱 | 23 | .192 | 97 | 376 | 297 | 39 | 57 | 6 | 0 | 1 | 66 | 12 | 25 | 0 | 1.000 | 7 | - | 70 | 0 | 48 | 0 | .346 | .222 | .568 |
| 41 | 石田政良 | 名古屋 | 26 | .1914 | 66 | 296 | 256 | 41 | 49 | 5 | 1 | 0 | 56 | 4 | 32 | 0 | 1.000 | 3 | - | 37 | 0 | 15 | 0 | .294 | .219 | .512 |
| 42 | 中村三郎 | 名古屋 | 28 | .1908 | 101 | 394 | 346 | 36 | 66 | 7 | 9 | 2 | 97 | 33 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | - | 39 | 1 | 68 | 0 | .275 | .280 | .555 |
| 43 | 平山菊二 | 東京巨人 | 22 | .190 | 104 | 417 | 369 | 39 | 70 | 8 | 4 | 1 | 89 | 30 | 21 | 0 | 1.000 | 3 | - | 43 | 0 | 38 | 0 | .274 | .241 | .515 |
| 44 | 村瀬一三 | 名古屋 | 22 | .188 | 104 | 455 | 378 | 48 | 71 | 6 | 9 | 3 | 104 | 29 | 22 | 0 | 1.000 | 10 | - | 66 | 0 | 78 | 0 | .309 | .275 | .584 |
| 45 | 皆川定之 | 大阪 | 21 | .1872 | 104 | 466 | 390 | 56 | 73 | 12 | 4 | 0 | 93 | 26 | 13 | 0 | 1.000 | 15 | - | 60 | 0 | 50 | 0 | .296 | .238 | .534 |
| 46 | 室脇正信 | 金鯱 | 23 | .1871 | 84 | 330 | 278 | 23 | 52 | 7 | 3 | 0 | 65 | 25 | 8 | 0 | 1.000 | 5 | - | 42 | 2 | 38 | 0 | .298 | .234 | .532 |
| 47 | 横沢七郎 | 翼 | 27 | .182 | 104 | 426 | 358 | 34 | 65 | 9 | 1 | 0 | 76 | 24 | 4 | 0 | 1.000 | 13 | - | 53 | 1 | 27 | 0 | .289 | .212 | .501 |
| 48 | 玉腰年男 | ライオン | 23 | .181 | 96 | 386 | 304 | 26 | 55 | 3 | 4 | 0 | 66 | 21 | 9 | 0 | 1.000 | 8 | - | 67 | 2 | 45 | 0 | .332 | .217 | .550 |
| 49 | 織辺由三 | 翼 | 20 | .178 | 101 | 346 | 281 | 41 | 50 | 4 | 0 | 1 | 57 | 13 | 16 | 0 | 1.000 | 3 | - | 59 | 1 | 32 | 0 | .323 | .203 | .525 |
| 50 | 三浦敏一 | 名古屋 | 24 | .171 | 94 | 366 | 310 | 26 | 53 | 7 | 2 | 1 | 67 | 30 | 13 | 0 | 1.000 | 1 | - | 50 | 1 | 40 | 0 | .288 | .216 | .504 |
| 51 | 藤戸逸郎 | 南海 | 20 | .169 | 93 | 354 | 307 | 19 | 52 | 3 | 0 | 0 | 55 | 7 | 5 | 0 | 1.000 | 17 | - | 27 | 3 | 30 | 0 | .243 | .179 | .422 |
| 52 | 佐々木常助 | 金鯱 | 25 | .168 | 82 | 339 | 279 | 33 | 47 | 3 | 2 | 1 | 57 | 7 | 8 | 0 | 1.000 | 14 | - | 45 | 1 | 29 | 0 | .286 | .204 | .490 |
| 53 | 清家忠太郎 | イーグルス | 21 | .162 | 104 | 366 | 333 | 23 | 54 | 5 | 1 | 0 | 61 | 15 | 7 | 0 | 1.000 | 7 | - | 22 | 2 | 29 | 0 | .218 | .183 | .402 |
| 54 | 佐藤武夫 | 翼 | 24 | .158 | 101 | 366 | 316 | 21 | 50 | 12 | 0 | 3 | 71 | 26 | 0 | 0 | - | 8 | - | 41 | 0 | 62 | 0 | .255 | .225 | .480 |
| 55 | 山田潔 | イーグルス | 19 | .156 | 94 | 308 | 250 | 23 | 39 | 1 | 0 | 0 | 40 | 11 | 11 | 0 | 1.000 | 6 | - | 49 | 0 | 33 | 0 | .294 | .160 | .454 |
1940年
- リーグ戦
優勝 セ:東京巨人
- 交流戦
- プレーオフ
- 日本シリーズ
1940年生まれのプロ野球選手BORN IN 1940
| 誕生月 | 選手名 |
|---|---|
| 1月 | |
| 2月 | |
| 3月 | |
| 4月 | |
| 5月 | |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 |


