山本恒敬やまもと つねゆき
捕手1961年プロ入り。
1940年3月20日生~2024年11月21日逝去
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .194
- 試合数
- 117
- 安打
- 19
- 本塁打
- 1
- 打点
- 7
- 盗塁
- 1
- 犠打
- 2
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 21 | 東映 | 2 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | 22 | 〃 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | 23 | 〃 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | 24 | 〃 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | 25 | 〃 | 2 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | 26 | 〃 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | 27 | 〃 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | 28 | 〃 | 6 | 34 | .000 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1969 | 29 | 〃 | 4 | 38 | .237 | 27 | 40 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .256 | .237 | .493 |
| 1970 | 30 | 〃 | 5 | 24 | .174 | 53 | 52 | 46 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | .255 | .283 | .538 |
| 1971 | 31 | 〃 | 5 | 24 | .333 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 1972 | 32 | 〃 | 4 | 24 | .000 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 1973 | 33 | 大洋 | 5 | 39 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1974 | 34 | 〃 | 5 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | 35 | 〃 | 5 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 36 | 〃 | 6 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 37 | 〃 | 6 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | 38 | 〃 | 4 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 39 | 〃 | 2 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 19年 | .194 | 117 | 107 | 98 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24 | 7 | 1 | 3 | .250 | 2 | 0 | 6 | 1 | 13 | 2 | .248 | .245 | .493 | ||
| ∟ | 東映 | 12年 | .200 | 114 | 104 | 95 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24 | 7 | 1 | 3 | .250 | 2 | 0 | 6 | 1 | 12 | 2 | .255 | .253 | .508 | ||
| ∟ | 大洋 | 7年 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
- OPS
- .493
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 329.25
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .173
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .051
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .054
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .214
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.46
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 8.23
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 17.83
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 98.00
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .092
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 1.28
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
