呉昌征ご まさゆき
外野手1937年プロ入り。最優秀選手1回、首位打者2回、最多盗塁1回、最多安打1回を受賞するなど活躍した。
1995年に野球殿堂入り。
1916年6月28日生~1987年6月7日逝去
| 登録名 | 呉波、呉昌征 | |
|---|---|---|
| 出身 | 出身地 | 台湾・台南庁楠梓坑支庁 |
| 高校 | 嘉義農林 (台湾) (甲) | |
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.48
- 登板
- 31
- 勝利
- 15
- 敗戦
- 7
- セーブ
- 0
- 完封
- 2
- 奪三振
- 66
- 勝率
- .682
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 24 | 東京巨人 | 1 | 23 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.0 | 30 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.43 |
| 1946 | 30 | 阪神 | 3 | 23 | 3.02 | 27 | 14 | 6 | - | - | 20 | 16 | 2 | 0 | .700 | 181.1 | 757 | 172 | 5 | 65 | 2 | 63 | 2 | 1 | 71 | 61 | 1.31 |
| 1947 | 31 | 大阪 | 1 | 23 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.0 | 37 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.89 |
| 1948 | 32 | 〃 | 3 | 23 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.50 |
| 1949 | 33 | 〃 | 6 | 23 | 45.00 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.00 |
| 通算 | NPB | 5年 | 3.48 | 31 | 15 | 7 | 0 | 0 | 23 | 17 | 2 | 0 | .682 | 199.0 | 841 | 196 | 6 | 70 | 3 | 66 | 2 | 1 | 89 | 77 | 1.34 | ||
| ∟ | 東京巨人 | 1年 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 30 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.43 | ||
| ∟ | 大阪 | 4年 | 3.19 | 30 | 15 | 7 | 0 | 0 | 23 | 17 | 2 | 0 | .682 | 192.0 | 811 | 188 | 5 | 68 | 3 | 63 | 2 | 1 | 80 | 68 | 1.33 | ||
- K/9
- 2.98
9回あたりの奪三振数
奪三振×9÷投球回
- BB/9
- 3.17
9回あたりの与四球数
与四球×9÷投球回
- H/9
- 8.86
9回あたりの被安打数
被安打×9÷投球回
- HR/9
- 0.27
9回あたりの被本塁打数
被本塁打×9÷投球回
- RA9
- 4.03
9回あたりの失点(自責点以外も含む)
失点×9÷投球回
- WHIP
- 1.34
1回あたりに許した走者の数
(与四球+被安打)÷投球回
- K/BB
- 0.94
四球1つに対して奪った三振の数
奪三振÷与四球
- K%
- 7.8%
対戦打者のうち三振を奪った割合
奪三振÷打者
- BB%
- 8.3%
対戦打者のうち四球を与えた割合
与四球÷打者
- K-BB%
- -0.5%
三振と四球の差で見る支配力
(奪三振-与四球)÷打者
- IP/G
- 6.42
1登板あたりの投球回
投球回÷登板
- CG%
- 73.9%
先発で最後まで投げ切った割合
完投÷先発
打撃成績
- 打率
- .272
- 試合数
- 1700
- 安打
- 1326
- 本塁打
- 21
- 打点
- 389
- 盗塁
- 381
- 犠打
- 73
オレンジはタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 春 | 21 | 東京巨人 | 1 | 23 | .289 | 55 | 255 | 194 | 36 | 56 | 5 | 8 | 0 | 77 | 19 | 18 | - | - | 8 | - | 51 | 2 | 23 | - | .441 | .397 | .838 |
| 1937 秋 | 〃 | 〃 | 2 | 23 | .327 | 19 | 59 | 55 | 6 | 18 | 2 | 2 | 0 | 24 | 4 | 4 | - | - | 0 | - | 4 | 0 | 12 | - | .373 | .436 | .809 |
| 1938 春 | 22 | 〃 | 2 | 23 | .210 | 32 | 116 | 81 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 21 | 7 | 9 | - | - | 5 | - | 29 | 1 | 15 | - | .423 | .259 | .683 |
| 1938 秋 | 〃 | 〃 | 1 | 23 | .273 | 5 | 13 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - | .385 | .273 | .657 |
| 1939 | 23 | 〃 | 1 | 23 | .163 | 49 | 48 | 43 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | - | .250 | .209 | .459 |
| 1940 | 24 | 〃 | 1 | 23 | .197 | 91 | 316 | 269 | 40 | 53 | 7 | 6 | 2 | 78 | 25 | 13 | - | - | 3 | 2 | 39 | 3 | 40 | - | .305 | .290 | .595 |
| 1941 | 25 | 〃 | 1 | 23 | .223 | 85 | 336 | 265 | 43 | 59 | 6 | 5 | 1 | 78 | 30 | 14 | - | - | 11 | - | 58 | 2 | 19 | - | .366 | .294 | .660 |
| 1942 | 26 | 〃 | 1 | 23 | .286 | 105 | 455 | 370 | 65 | 106 | 11 | 11 | 1 | 142 | 35 | 40 | 7 | .851 | 7 | - | 77 | 1 | 35 | - | .411 | .384 | .794 |
| 1943 | 27 | 〃 | 1 | 23 | .300 | 84 | 386 | 297 | 68 | 89 | 12 | 4 | 2 | 115 | 20 | 54 | 5 | .915 | 3 | - | 85 | 1 | 25 | - | .457 | .387 | .844 |
| 1944 | 28 | 阪神 | 1 | - | .297 | 20 | 93 | 74 | 20 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 | 19 | 2 | .905 | 1 | - | 18 | 0 | 7 | - | .435 | .365 | .800 |
| 1946 | 30 | 〃 | 3 | 23 | .291 | 101 | 450 | 388 | 78 | 113 | 10 | 7 | 1 | 140 | 32 | 25 | 6 | .806 | 7 | - | 54 | 1 | 25 | - | .379 | .361 | .740 |
| 1947 | 31 | 大阪 | 1 | 23 | .267 | 115 | 513 | 445 | 81 | 119 | 15 | 9 | 1 | 155 | 28 | 40 | 9 | .816 | 3 | - | 64 | 1 | 29 | - | .361 | .348 | .709 |
| 1948 | 32 | 〃 | 3 | 23 | .277 | 135 | 606 | 527 | 79 | 146 | 14 | 3 | 0 | 166 | 24 | 35 | 11 | .761 | 5 | - | 70 | 3 | 32 | - | .365 | .315 | .680 |
| 1949 | 33 | 〃 | 6 | 23 | .223 | 82 | 222 | 184 | 31 | 41 | 6 | 1 | 0 | 49 | 10 | 14 | 5 | .737 | 5 | - | 33 | 0 | 16 | - | .341 | .266 | .607 |
| 1950 | 34 | 毎日 | 1 | 23 | .324 | 98 | 407 | 361 | 89 | 117 | 23 | 11 | 7 | 183 | 45 | 29 | 6 | .829 | 3 | - | 42 | 1 | 36 | 3 | .396 | .507 | .903 |
| 1951 | 35 | 〃 | 3 | 23 | .302 | 104 | 422 | 381 | 59 | 115 | 13 | 4 | 3 | 145 | 25 | 18 | 9 | .667 | 2 | - | 35 | 4 | 26 | 0 | .367 | .381 | .747 |
| 1952 | 36 | 〃 | 2 | 23 | .258 | 108 | 320 | 267 | 41 | 69 | 13 | 2 | 1 | 89 | 27 | 16 | 6 | .727 | 2 | - | 50 | 1 | 20 | 4 | .377 | .333 | .711 |
| 1953 | 37 | 〃 | 5 | 23 | .272 | 101 | 296 | 250 | 47 | 68 | 5 | 3 | 0 | 79 | 14 | 8 | 5 | .615 | 3 | - | 43 | 0 | 27 | 1 | .379 | .316 | .695 |
| 1954 | 38 | 〃 | 3 | 23 | .243 | 89 | 138 | 115 | 16 | 28 | 5 | 2 | 1 | 40 | 10 | 8 | 2 | .800 | 0 | 2 | 19 | 2 | 21 | 0 | .360 | .348 | .708 |
| 1955 | 39 | 〃 | 3 | 23 | .329 | 107 | 193 | 167 | 33 | 55 | 2 | 0 | 1 | 60 | 23 | 13 | 5 | .722 | 2 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | .407 | .359 | .767 |
| 1956 | 40 | 〃 | 4 | 23 | .159 | 72 | 94 | 82 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 2 | .333 | 2 | 0 | 10 | 0 | 15 | 3 | .250 | .183 | .433 |
| 1957 | 41 | 〃 | 3 | 53 | .293 | 43 | 51 | 41 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | .420 | .366 | .786 |
| 通算 | NPB | 20年 | .272 | 1700 | 5789 | 4867 | 880 | 1326 | 159 | 81 | 21 | 1710 | 389 | 381 | 81 | - | 73 | 6 | 818 | 24 | 465 | 12 | .379 | .351 | .731 | ||
| ∟ | 東京巨人 | 7年 | .257 | 525 | 1984 | 1585 | 289 | 408 | 45 | 38 | 6 | 547 | 141 | 154 | 12 | - | 37 | 2 | 350 | 10 | 185 | 0 | .394 | .345 | .740 | ||
| ∟ | 大阪 | 5年 | .273 | 453 | 1884 | 1618 | 289 | 441 | 50 | 20 | 2 | 537 | 97 | 133 | 33 | .801 | 21 | 0 | 239 | 5 | 109 | 0 | .368 | .332 | .700 | ||
| ∟ | 毎日 | 8年 | .287 | 722 | 1921 | 1664 | 302 | 477 | 64 | 23 | 13 | 626 | 151 | 94 | 36 | .723 | 15 | 4 | 229 | 9 | 171 | 12 | .375 | .376 | .751 | ||
- OPS
- .731
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 496.47
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .259
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .079
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .107
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .297
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 1.76
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 12.45
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 7.08
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 231.76
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .309
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 5.67
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
嘉義農林 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
