1937年の記録・成績・順位表1937
春SPRING
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京巨人 | 藤本定義 | 56 | 41 | 13 | 2 | .759 | - - | .242 | 7 | 1.53 |
2 | 大阪 | 石本秀一 | 56 | 41 | 14 | 1 | .745 | 0.5 | .246 | 10 | 1.72 |
3 | 東京 | 横沢三郎 | 56 | 30 | 26 | 0 | .536 | 12.0 | .214 | 4 | 2.55 |
4 | 阪急 | 三宅大輔/村上実 | 56 | 28 | 26 | 2 | .519 | 13.0 | .223 | 7 | 2.81 |
5 | 金鯱 | 岡田源三郎 | 56 | 25 | 30 | 1 | .455 | 16.5 | .231 | 5 | 3.03 |
6 | 大東京 | 小西得郎 | 56 | 21 | 31 | 4 | .404 | 19.0 | .220 | 8 | 3.01 |
7 | 名古屋 | 桝嘉一 | 56 | 21 | 35 | 0 | .375 | 21.0 | .220 | 1 | 4.14 |
8 | イーグルス | 森茂雄 | 56 | 12 | 44 | 0 | .214 | 30.0 | .216 | 5 | 3.97 |
秋AUTUMN
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪 | 石本秀一 | 49 | 39 | 9 | 1 | .813 | - - | .258 | 13 | 2.03 |
2 | 東京巨人 | 藤本定義 | 48 | 30 | 18 | 0 | .625 | 9.0 | .255 | 21 | 2.31 |
3 | イーグルス | 森茂雄 | 49 | 28 | 19 | 2 | .596 | 10.5 | .247 | 12 | 3.26 |
4 | 金鯱 | 岡田源三郎 | 49 | 23 | 25 | 1 | .479 | 16.0 | .230 | 14 | 3.40 |
5 | 東京 | 横沢三郎/苅田久徳 | 48 | 20 | 27 | 1 | .426 | 18.5 | .200 | 13 | 3.61 |
6 | 大東京 | 小西得郎 | 49 | 19 | 29 | 1 | .396 | 20.0 | .233 | 12 | 4.45 |
7 | 阪急 | 三宅大輔/村上実 | 49 | 17 | 29 | 3 | .370 | 21.0 | .218 | 19 | 3.84 |
8 | 名古屋 | 桝嘉一 | 49 | 13 | 33 | 3 | .283 | 25.0 | .222 | 4 | 4.00 |
表彰選手AWARD
ベストナインBEST NINE
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | 選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | |
投手 | 更新中 | 更新中 | ||||
捕手 | 更新中 | 更新中 | ||||
一塁手 | 更新中 | 更新中 | ||||
二塁手 | 更新中 | 更新中 | ||||
三塁手 | 更新中 | 更新中 | ||||
遊撃手 | 更新中 | 更新中 | ||||
外野手 | 更新中 | 更新中 | ||||
指名打者 | - | 更新中 |
1937年生まれの選手BORN IN 1937
誕生月 | 選手名 |
---|---|
1月 | |
2月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |