1935年世代GENERATION 1935
誕生日 | 1935年4月2日~1936年4月1日 |
---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梶本隆夫 | 多治見工 | 20 | 2.98 | 867 | 254 | 255 | 0 | 0 | 487 | 202 | 43 | 25 | .499 | 4208.0 | 17456 | 3879 | 321 | 1244 | 71 | 2945 | 53 | 3 | 1634 | 1395 | 1.22 | |
2 | 皆川睦雄 | 米沢西 | 18 | 2.42 | 759 | 221 | 139 | 0 | 0 | 327 | 101 | 37 | 18 | .614 | 3158.0 | 12552 | 2704 | 222 | 633 | 84 | 1638 | 19 | 2 | 1035 | 849 | 1.06 | |
3 | 杉浦忠 | 挙母 | 13 | 2.39 | 577 | 187 | 106 | 0 | 0 | 217 | 95 | 18 | 28 | .638 | 2413.1 | 9459 | 1988 | 195 | 409 | 67 | 1756 | 12 | 0 | 742 | 642 | 0.99 | |
4 | 土橋正幸 | 日本橋 | 13 | 2.66 | 455 | 162 | 135 | 0 | 0 | 268 | 134 | 28 | 46 | .545 | 2518.1 | 10048 | 2237 | 172 | 339 | 54 | 1562 | 12 | 1 | 901 | 744 | 1.02 | |
5 | 大矢根博臣 | 観音寺一 | 9 | 2.12 | 247 | 86 | 56 | 0 | 0 | 152 | 71 | 23 | 14 | .606 | 1296.2 | 5169 | 1076 | 54 | 297 | 23 | 587 | 9 | 1 | 358 | 306 | 1.06 | |
6 | 中山俊丈 | 中京商 | 11 | 2.55 | 396 | 83 | 90 | 0 | 0 | 178 | 68 | 28 | 11 | .480 | 1605.0 | 6483 | 1307 | 121 | 495 | 21 | 1144 | 26 | 1 | 534 | 455 | 1.12 | |
〃 | 柿本実 | 苅田 | 10 | 2.55 | 300 | 83 | 71 | 0 | 0 | 173 | 53 | 14 | 11 | .539 | 1402.1 | 5600 | 1238 | 97 | 276 | 50 | 645 | 0 | 3 | 467 | 398 | 1.08 | |
8 | 中西勝己 | 市岡 | 10 | 2.83 | 307 | 72 | 70 | 0 | 0 | 183 | 42 | 14 | 7 | .507 | 1257.2 | 5203 | 1087 | 62 | 406 | 49 | 670 | 23 | 0 | 498 | 395 | 1.19 | |
9 | 児玉泰 | 松山商 | 9 | 2.53 | 208 | 63 | 57 | 0 | 0 | 152 | 49 | 18 | 2 | .525 | 1051.2 | 4338 | 806 | 46 | 444 | 12 | 741 | 35 | 0 | 368 | 296 | 1.19 | |
10 | 大石正彦 | 甲府商 | 9 | 3.06 | 326 | 62 | 106 | 0 | 0 | 172 | 53 | 5 | 11 | .369 | 1525.0 | 6274 | 1454 | 116 | 349 | 35 | 743 | 10 | 5 | 617 | 518 | 1.18 | |
〃 | 堀内庄 | 松商学園 | 10 | 2.17 | 243 | 62 | 44 | 0 | 0 | 111 | 32 | 12 | 6 | .585 | 1017.2 | 4005 | 722 | 55 | 313 | 6 | 756 | 21 | 2 | 292 | 245 | 1.02 | |
12 | 安原達佳 | 倉敷工 | 7 | 2.71 | 209 | 56 | 36 | 0 | 0 | 104 | 28 | 10 | 5 | .609 | 927.1 | 3749 | 779 | 74 | 232 | 24 | 454 | 16 | 0 | 342 | 279 | 1.09 | |
〃 | 宅和本司 | 門司東 | 8 | 2.30 | 168 | 56 | 26 | 0 | 0 | 67 | 29 | 9 | 2 | .683 | 709.1 | 2816 | 511 | 39 | 237 | 28 | 548 | 10 | 0 | 215 | 181 | 1.05 | |
14 | 秋本祐作 | 横須賀工 | 18 | 3.34 | 487 | 51 | 56 | 0 | 0 | 114 | 19 | 5 | 2 | .477 | 1312.2 | 5430 | 1287 | 81 | 324 | 34 | 763 | 1 | 4 | 576 | 487 | 1.23 | |
15 | 中村大成 | 泉陽 | 8 | 2.77 | 148 | 39 | 18 | 0 | 0 | 67 | 17 | 7 | 0 | .684 | 594.2 | 2409 | 483 | 24 | 202 | 22 | 344 | 5 | 0 | 216 | 183 | 1.15 | |
16 | 戸川一郎 | 柳井 | 6 | 2.20 | 125 | 33 | 14 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | .702 | 401.1 | 1583 | 325 | 26 | 115 | 5 | 216 | 6 | 0 | 127 | 98 | 1.10 | |
17 | 中川隆 | 彦根東 | 8 | 2.84 | 210 | 32 | 25 | 0 | 0 | 51 | 10 | 8 | 1 | .561 | 633.2 | 2638 | 570 | 27 | 209 | 11 | 356 | 8 | 4 | 265 | 200 | 1.23 | |
18 | 西村一孔 | 都留 | 6 | 1.95 | 100 | 31 | 20 | 0 | 0 | 29 | 13 | 6 | 2 | .608 | 443.1 | 1693 | 285 | 19 | 121 | 4 | 419 | 4 | 0 | 111 | 96 | 0.92 | |
19 | 中村和臣 | 熊本工 | 8 | 2.36 | 93 | 13 | 8 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | .619 | 236.0 | 913 | 176 | 14 | 55 | 1 | 164 | 3 | 0 | 73 | 62 | 0.98 | |
20 | 拝藤宣雄 | 境 | 4 | 2.42 | 70 | 12 | 7 | 0 | 0 | 31 | 5 | 3 | 0 | .632 | 241.1 | 979 | 193 | 12 | 65 | 13 | 136 | 1 | 1 | 82 | 65 | 1.07 | |
21 | 森口哲夫 | 福島商 | 4 | 3.23 | 131 | 8 | 32 | 0 | 0 | 54 | 9 | 0 | 0 | .200 | 443.1 | 1868 | 416 | 20 | 157 | 6 | 219 | 11 | 0 | 196 | 159 | 1.29 | |
〃 | 吉岡史郎 | 関西 | 4 | 4.23 | 109 | 8 | 20 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | .286 | 285.0 | 1238 | 294 | 32 | 91 | 12 | 133 | 2 | 0 | 152 | 134 | 1.35 | |
〃 | 海野尚武 | 袋井実 | 4 | 3.59 | 89 | 8 | 27 | 0 | 0 | 45 | 7 | 2 | 1 | .229 | 321.0 | 1372 | 297 | 23 | 128 | 2 | 163 | 13 | 2 | 172 | 128 | 1.32 | |
24 | 金彦任重 | 逗子開成 | 8 | 3.57 | 67 | 7 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | .438 | 158.2 | 654 | 152 | 15 | 35 | 4 | 75 | 2 | 1 | 77 | 63 | 1.18 | |
〃 | 北原啓 | 南筑 | 4 | 3.80 | 52 | 7 | 6 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | .538 | 158.2 | 667 | 145 | 10 | 58 | 0 | 125 | 3 | 0 | 76 | 67 | 1.28 | |
26 | 栗本光明 | 福山工 | 7 | 3.70 | 95 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .364 | 209.1 | 857 | 209 | 22 | 31 | 2 | 83 | 0 | 0 | 98 | 86 | 1.15 | |
〃 | 田原藤太郎 | 北海 | 6 | 3.12 | 47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | .500 | 112.2 | 473 | 103 | 8 | 35 | 4 | 62 | 4 | 0 | 50 | 39 | 1.22 | |
〃 | 辻中貞年 | 東住吉中 | 4 | 4.80 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | .500 | 99.1 | 447 | 119 | 7 | 34 | 0 | 36 | 3 | 0 | 67 | 53 | 1.54 | |
29 | 三林清二 | 宇治山田商工 | 5 | 4.22 | 86 | 3 | 10 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | .231 | 211.1 | 915 | 196 | 20 | 86 | 11 | 108 | 3 | 2 | 113 | 99 | 1.33 | |
〃 | 岡田忠弘 | 栃木商 | 6 | 3.77 | 77 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | .375 | 133.2 | 580 | 123 | 14 | 74 | 2 | 69 | 3 | 0 | 72 | 56 | 1.47 | |
〃 | 黒木貞男 | 高鍋 | 2 | 2.41 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | .750 | 56.0 | 227 | 40 | 1 | 19 | 3 | 25 | 0 | 0 | 20 | 15 | 1.05 | |
32 | 秋山武司 | 松山 | 4 | 5.41 | 34 | 2 | 8 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 0 | .200 | 128.0 | 599 | 152 | 10 | 81 | 4 | 51 | 2 | 1 | 91 | 77 | 1.82 | |
〃 | 佐川守一 | 観音寺一 | 4 | 3.79 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | .667 | 57.0 | 246 | 48 | 2 | 30 | 1 | 35 | 1 | 0 | 28 | 24 | 1.37 | |
〃 | 桜井薫 | 水戸一 | 3 | 4.44 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .400 | 46.2 | 202 | 46 | 5 | 21 | 1 | 31 | 2 | 0 | 26 | 23 | 1.44 | |
〃 | 森田斌 | 川越工 | 3 | 2.70 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 46.2 | 199 | 42 | 3 | 19 | 2 | 12 | 0 | 0 | 21 | 14 | 1.31 | |
36 | 宮崎逸人 | 西脇 | 5 | 3.14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 43.0 | 181 | 48 | 5 | 9 | 2 | 25 | 1 | 0 | 19 | 15 | 1.33 | |
〃 | 神垣雅詔 | 芸南 | 5 | 3.97 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 11.1 | 53 | 9 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1.32 | |
〃 | 西五十六 | 大成 | 2 | 5.19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 8.2 | 38 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.38 | |
39 | 稲垣博愛 | 西尾 | 4 | 3.43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 44.2 | 189 | 45 | 5 | 14 | 0 | 16 | 1 | 0 | 22 | 17 | 1.32 | |
〃 | 山本勘介 | 済々黌 | 3 | 4.53 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 55.2 | 256 | 53 | 2 | 38 | 1 | 39 | 4 | 0 | 36 | 28 | 1.63 | |
〃 | 小沢文夫 | 岡崎北 | 3 | 4.54 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33.2 | 151 | 37 | 3 | 17 | 0 | 11 | 3 | 0 | 20 | 17 | 1.60 | |
〃 | 関口正巳 | 熊谷商工 | 5 | 5.23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 20.2 | 92 | 23 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1.50 | |
〃 | 管田薫 | 津山工 | 3 | 2.77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.0 | 54 | 12 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.23 | |
〃 | 池田啓一 | 榛原 | 3 | 4.70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2 | 41 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2.09 | |
〃 | 太田武 | 伏見 | 3 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | |
〃 | 大根晃 | 金沢桜丘 | 3 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.25 | |
〃 | 荒砂任司 | 京都水産 | 3 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.63 | |
〃 | 土岐道雄 | 森 | 6 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | |
〃 | 大沼清 | 白石 | 3 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
〃 | 西垣一 | 城南 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | |
〃 | 奥原為雄 | 大町南 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
〃 | 田中久寿男 | 佐賀工 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
〃 | 高橋幸一 | 原町 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.50 | |
〃 | 村川幸男 | 興国商 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
〃 | 田中昭夫 | 広島工 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村克也 | 峰山 | 捕 | 27 | .277 | 3017 | 11970 | 10472 | 1509 | 2901 | 397 | 23 | 657 | 5315 | 1988 | 117 | 64 | .646 | 11 | 113 | 1252 | 122 | 1478 | 378 | .357 | .508 | .865 | |
2 | 長嶋茂雄 | 佐倉一 | 内 | 17 | .305 | 2186 | 9201 | 8094 | 1270 | 2471 | 418 | 74 | 444 | 4369 | 1522 | 190 | 81 | .701 | 5 | 90 | 969 | 43 | 729 | 257 | .379 | .540 | .919 | |
3 | 毒島章一 | 桐生 | 外 | 18 | .277 | 2056 | 7945 | 7148 | 865 | 1977 | 286 | 106 | 122 | 2841 | 688 | 191 | 84 | .695 | 80 | 47 | 635 | 30 | 683 | 64 | .336 | .397 | .734 | |
4 | 小玉明利 | 神崎工 | 内 | 17 | .286 | 1946 | 7479 | 6875 | 789 | 1963 | 358 | 44 | 130 | 2799 | 788 | 135 | 105 | .563 | 33 | 41 | 489 | 30 | 570 | 229 | .334 | .407 | .741 | |
5 | 近藤和彦 | 平安 | 外 | 16 | .285 | 1789 | 6936 | 6081 | 768 | 1736 | 220 | 20 | 109 | 2323 | 483 | 159 | 95 | .626 | 99 | 38 | 683 | 35 | 630 | 88 | .359 | .382 | .741 | |
6 | 岡嶋博治 | 伏見 | 内 | 14 | .239 | 1450 | 5113 | 4358 | 591 | 1042 | 206 | 28 | 89 | 1571 | 365 | 220 | 140 | .611 | 82 | 16 | 608 | 49 | 690 | 56 | .338 | .360 | .698 | |
7 | 藤井弘 | 盈進商 | 内 | 15 | .238 | 1504 | 5055 | 4343 | 476 | 1035 | 206 | 14 | 177 | 1800 | 603 | 34 | 30 | .531 | 41 | 33 | 590 | 48 | 747 | 114 | .334 | .414 | .748 | |
8 | 森徹 | 早大学院 | 外 | 11 | .251 | 1177 | 4164 | 3868 | 432 | 971 | 165 | 19 | 189 | 1741 | 585 | 56 | 51 | .523 | 9 | 31 | 228 | 28 | 568 | 115 | .295 | .450 | .745 | |
9 | L.トーマス | 外 | 9 | .256 | 1136 | 4157 | 3721 | 439 | 952 | 119 | 22 | 118 | 1469 | 478 | 27 | 13 | .675 | 23 | 26 | 355 | 33 | 428 | 94 | .324 | .395 | .719 | ||
10 | 土屋正孝 | 松本深志 | 内 | 12 | .239 | 1097 | 3825 | 3452 | 374 | 826 | 128 | 26 | 54 | 1168 | 299 | 154 | 63 | .710 | 54 | 19 | 287 | 12 | 527 | 87 | .298 | .338 | .637 | |
11 | 田中久寿男 | 佐賀工 | 内 | 15 | .257 | 1108 | 3369 | 3138 | 348 | 805 | 102 | 22 | 76 | 1179 | 331 | 77 | 65 | .542 | 22 | 14 | 152 | 43 | 509 | 96 | .299 | .376 | .674 | |
12 | 仰木彬 | 東筑 | 内 | 14 | .229 | 1328 | 3974 | 3501 | 428 | 800 | 143 | 22 | 70 | 1197 | 326 | 116 | 69 | .627 | 134 | 14 | 290 | 35 | 670 | 62 | .293 | .342 | .635 | |
13 | 本屋敷錦吾 | 芦屋 | 内 | 12 | .227 | 1195 | 3755 | 3453 | 342 | 785 | 119 | 39 | 13 | 1021 | 179 | 154 | 69 | .691 | 85 | 14 | 192 | 11 | 384 | 55 | .269 | .296 | .565 | |
14 | 横溝桂 | 岡山東 | 外 | 15 | .243 | 1054 | 2839 | 2560 | 271 | 623 | 81 | 18 | 37 | 851 | 221 | 53 | 60 | .469 | 32 | 17 | 204 | 26 | 277 | 28 | .304 | .332 | .636 | |
15 | 小坂佳隆 | 法政二 | 内 | 8 | .239 | 764 | 2702 | 2482 | 206 | 593 | 79 | 20 | 25 | 787 | 208 | 78 | 41 | .655 | 36 | 13 | 150 | 21 | 350 | 40 | .287 | .317 | .604 | |
16 | 安藤順三 | 多治見工 | 捕 | 17 | .210 | 1078 | 2564 | 2389 | 143 | 502 | 72 | 8 | 18 | 644 | 196 | 11 | 11 | .500 | 52 | 10 | 102 | 11 | 342 | 70 | .245 | .270 | .514 | |
17 | 黒木基康 | 高鍋 | 外 | 7 | .238 | 730 | 2027 | 1870 | 187 | 445 | 74 | 9 | 63 | 726 | 200 | 53 | 30 | .639 | 29 | 7 | 107 | 14 | 320 | 44 | .283 | .388 | .672 | |
18 | 金光秀憲 | 清水谷 | 外 | 11 | .250 | 739 | 1394 | 1301 | 93 | 325 | 61 | 8 | 27 | 483 | 154 | 11 | 6 | .647 | 6 | 7 | 68 | 7 | 172 | 31 | .289 | .371 | .660 | |
19 | L.ジャクソン | 外 | 7 | .257 | 363 | 1363 | 1240 | 162 | 319 | 54 | 5 | 69 | 590 | 188 | 32 | 24 | .571 | 1 | 7 | 96 | 11 | 248 | 18 | .315 | .476 | .790 | ||
20 | 稲垣正夫 | 鶴見 | 内 | 8 | .231 | 535 | 1325 | 1209 | 115 | 279 | 39 | 10 | 13 | 377 | 102 | 25 | 13 | .658 | 24 | 8 | 71 | 13 | 172 | 31 | .279 | .312 | .591 | |
21 | 宮川孝雄 | 豊国学園 | 外 | 15 | .276 | 889 | 1124 | 968 | 82 | 267 | 45 | 2 | 11 | 349 | 149 | 11 | 8 | .579 | 2 | 11 | 92 | 51 | 143 | 24 | .365 | .361 | .726 | |
22 | 石田雅亮 | 明治 | 内 | 8 | .244 | 456 | 1151 | 1067 | 58 | 260 | 33 | 7 | 7 | 328 | 85 | 6 | 5 | .545 | 21 | 7 | 50 | 6 | 154 | 29 | .280 | .307 | .587 | |
23 | 加藤昌利 | 洲本 | 捕 | 10 | .209 | 532 | 1351 | 1219 | 110 | 255 | 43 | 2 | 19 | 359 | 93 | 18 | 16 | .529 | 8 | 5 | 110 | 9 | 229 | 21 | .278 | .295 | .573 | |
24 | 増田浩 | 向陽 | 内 | 6 | .239 | 462 | 1014 | 927 | 92 | 222 | 41 | 7 | 12 | 313 | 73 | 25 | 19 | .568 | 15 | 4 | 58 | 10 | 177 | 4 | .290 | .338 | .628 | |
25 | 滝内弥瑞生 | 戸畑 | 内 | 10 | .189 | 680 | 1167 | 1051 | 120 | 199 | 35 | 8 | 13 | 289 | 88 | 32 | 21 | .604 | 35 | 4 | 64 | 12 | 307 | 21 | .243 | .275 | .518 | |
26 | 井上忠行 | 八女工 | 内 | 8 | .180 | 584 | 1030 | 945 | 79 | 170 | 32 | 0 | 18 | 256 | 71 | 3 | 6 | .333 | 9 | 8 | 62 | 6 | 183 | 35 | .233 | .271 | .504 | |
27 | 佃明忠 | 早稲田実 | 捕 | 6 | .218 | 326 | 819 | 753 | 59 | 164 | 26 | 5 | 22 | 266 | 71 | 9 | 10 | .474 | 5 | 1 | 53 | 7 | 180 | 12 | .275 | .353 | .628 | |
28 | 新井茂 | 藤岡 | 外 | 5 | .258 | 245 | 513 | 473 | 33 | 122 | 24 | 1 | 3 | 157 | 45 | 4 | 4 | .500 | 0 | 4 | 32 | 4 | 89 | 11 | .308 | .332 | .640 | |
29 | 平岩嗣朗 | 愛知 | 捕 | 8 | .206 | 409 | 644 | 588 | 34 | 121 | 14 | 1 | 8 | 161 | 37 | 5 | 1 | .833 | 11 | 3 | 39 | 3 | 119 | 17 | .258 | .274 | .531 | |
30 | 安原達佳 | 倉敷工 | 投 | 10 | .216 | 367 | 605 | 555 | 54 | 120 | 18 | 3 | 7 | 165 | 32 | 5 | 1 | .833 | 22 | 2 | 24 | 2 | 129 | 6 | .250 | .297 | .548 | |
31 | 太田文高 | 大分上野丘 | 外 | 9 | .209 | 303 | 539 | 498 | 54 | 104 | 21 | 3 | 14 | 173 | 49 | 17 | 12 | .586 | 4 | 2 | 32 | 3 | 125 | 4 | .260 | .347 | .607 | |
32 | 友川賢次 | 宮崎大宮 | 外 | 6 | .167 | 347 | 601 | 550 | 43 | 92 | 21 | 3 | 7 | 140 | 27 | 6 | 5 | .545 | 8 | 2 | 35 | 6 | 157 | 3 | .224 | .255 | .479 | |
33 | 辻本泰直 | 上宮 | 内 | 3 | .183 | 216 | 470 | 416 | 23 | 76 | 5 | 2 | 1 | 88 | 29 | 12 | 6 | .667 | 10 | 0 | 43 | 1 | 70 | 5 | .261 | .212 | .472 | |
34 | 中村修一郎 | 松商学園 | 内 | 5 | .225 | 196 | 285 | 276 | 23 | 62 | 10 | 1 | 4 | 86 | 37 | 1 | 1 | .500 | 1 | 2 | 6 | 0 | 50 | 9 | .239 | .312 | .551 | |
35 | 阿井利治 | 静岡商 | 捕 | 8 | .211 | 147 | 255 | 232 | 12 | 49 | 6 | 0 | 1 | 58 | 15 | 4 | 4 | .500 | 2 | 0 | 19 | 2 | 38 | 7 | .277 | .250 | .527 | |
36 | 瓦谷嘉宏 | 尼崎北 | 捕 | 9 | .166 | 147 | 199 | 193 | 5 | 32 | 5 | 0 | 1 | 40 | 4 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 53 | 5 | .183 | .207 | .390 | |
37 | 石黒誠作 | 魚津 | 外 | 4 | .179 | 82 | 183 | 168 | 16 | 30 | 2 | 1 | 1 | 37 | 13 | 7 | 3 | .700 | 4 | 1 | 9 | 1 | 38 | 4 | .223 | .220 | .444 | |
38 | 大竹仁 | 稚内 | 外 | 4 | .169 | 86 | 140 | 130 | 4 | 22 | 8 | 0 | 1 | 33 | 12 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 7 | 1 | 30 | 6 | .217 | .254 | .471 | |
39 | 斎田斉 | 日大 | 内 | 4 | .180 | 71 | 94 | 89 | 7 | 16 | 3 | 1 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 4 | .223 | .270 | .493 | |
40 | 池田啓一 | 榛原 | 投 | 4 | .190 | 54 | 91 | 79 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 3 | .250 | 3 | 0 | 8 | 1 | 17 | 3 | .273 | .228 | .501 | |
41 | 戸田忠男 | 豊川 | 内 | 5 | .145 | 57 | 74 | 69 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | 1 | .203 | .261 | .464 | |
42 | 小林勇二 | 中京商 | 内 | 2 | .220 | 20 | 45 | 41 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | .289 | .220 | .508 | |
43 | 加藤克巳 | 中京商 | 捕 | 9 | .242 | 41 | 38 | 33 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | .306 | .273 | .578 | |
44 | 三林清二 | 宇治山田商工 | 投 | 5 | .163 | 86 | 52 | 43 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | .217 | .279 | .496 | |
45 | 島田順介 | 奈良商工 | 内 | 2 | .133 | 22 | 35 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | .188 | .133 | .321 | |
46 | 岡本芳信 | 徳島商 | 外 | 3 | .094 | 44 | 35 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | .171 | .094 | .265 | |
47 | 小川滋夫 | 松山商 | 内 | 7 | .051 | 39 | 42 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | .075 | .051 | .126 | |
〃 | 岡崎恒人 | 西大寺 | 内 | 3 | .167 | 16 | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .231 | .167 | .397 | |
49 | アラン山本 | 外 | 1 | .053 | 13 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | .100 | .053 | .153 | ||
〃 | 稲垣博愛 | 西尾 | 外 | 4 | .167 | 40 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .333 | |
51 | 高橋一雄 | 旭川東 | 捕 | 2 | .000 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 東郷幸 | 上野 | 捕 | 6 | .000 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
〃 | 市川治彦 | 甲府商 | 外 | 2 | .000 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .200 | .000 | .200 | |
〃 | 高橋正雄 | 成田 | 内 | 3 | .000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | |
