愛知(愛知)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田留広 | 愛知学院大学 | 14 | 3.24 | 434 | 128 | 109 | 2 | 0 | 258 | 101 | 18 | 20 | .540 | 2055.1 | 8358 | 1821 | 233 | 523 | 48 | 1317 | 7 | 3 | 823 | 741 | 1.14 | |
2 | 祖父江大輔 | 愛知大学 | ○ | 10 | 2.99 | 463 | 17 | 27 | 12 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | .386 | 454.0 | 1879 | 423 | 28 | 131 | 9 | 316 | 11 | 0 | 165 | 151 | 1.22 |
3 | 浜田一夫 | 中日 | 6 | 6.30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 | 46 | 9 | 2 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.70 | |
3 | 山本寛 | サンケイ | 2 | 10.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.62 | |
3 | 金田高義 | 国鉄 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | 金田星雄 | 国鉄 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | 中条博 | 南海 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉浦享 | ヤクルト | 23 | .284 | 1782 | 5847 | 5056 | 743 | 1434 | 264 | 26 | 224 | 2422 | 753 | 109 | 61 | .641 | 30 | 45 | 682 | 34 | 669 | 78 | .370 | .479 | .849 | |
2 | 彦野利勝 | 中日 | 16 | .264 | 965 | 2966 | 2537 | 343 | 669 | 131 | 9 | 85 | 1073 | 340 | 30 | 36 | .455 | 61 | 16 | 311 | 41 | 475 | 55 | .351 | .423 | .774 | |
3 | 平岩嗣朗 | 立命館大学 | 8 | .206 | 409 | 644 | 588 | 34 | 121 | 14 | 1 | 8 | 161 | 37 | 5 | 1 | .833 | 11 | 3 | 39 | 3 | 119 | 17 | .258 | .274 | .531 | |
4 | 大橋一郎 | 国鉄 | 6 | .206 | 147 | 219 | 199 | 14 | 41 | 6 | 0 | 0 | 47 | 12 | 1 | 4 | .200 | 4 | 0 | 16 | 0 | 48 | 3 | .265 | .236 | .501 | |
5 | 佐藤護 | 愛知学院大学 | 4 | .500 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園