作新学院(栃木)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江川卓 | 法政大学 | 9 | 3.02 | 266 | 135 | 72 | 3 | 0 | 252 | 110 | 27 | 23 | .652 | 1857.1 | 7509 | 1628 | 253 | 443 | 23 | 1366 | 4 | 3 | 690 | 624 | 1.12 | |
2 | 八木沢荘六 | 早稲田大学 | 13 | 3.32 | 394 | 71 | 66 | 8 | 0 | 119 | 23 | 6 | 7 | .518 | 1200.0 | 4929 | 1142 | 117 | 267 | 42 | 567 | 9 | 0 | 521 | 443 | 1.17 | |
3 | 今井達也 | 西武 | ○ | 7 | 3.69 | 110 | 38 | 32 | 0 | 0 | 100 | 7 | 3 | 0 | .543 | 626.2 | 2712 | 520 | 61 | 353 | 40 | 542 | 29 | 2 | 288 | 257 | 1.39 |
4 | 落合英二 | 日本大学 | 15 | 3.29 | 463 | 37 | 45 | 24 | 8 | 44 | 5 | 2 | 2 | .451 | 675.0 | 2812 | 704 | 50 | 142 | 19 | 393 | 4 | 0 | 283 | 247 | 1.25 | |
5 | 渡辺秀一 | 神奈川大学 | 8 | 3.89 | 140 | 27 | 30 | 0 | 0 | 71 | 8 | 2 | 2 | .474 | 518.1 | 2262 | 558 | 53 | 186 | 12 | 345 | 14 | 1 | 249 | 224 | 1.44 | |
6 | 入江大生 | 明治大学 | ○ | 3 | 3.72 | 93 | 6 | 6 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 111.1 | 478 | 100 | 8 | 47 | 4 | 115 | 4 | 1 | 52 | 46 | 1.32 |
7 | 加藤斌 | 中日 | 2 | 4.48 | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | .429 | 78.1 | 329 | 80 | 10 | 19 | 3 | 23 | 0 | 0 | 48 | 39 | 1.26 | |
8 | 寺田哲也 | 作新学院大学 | 2 | 10.80 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.0 | 31 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3.00 | |
8 | 大橋康延 | 大洋 | 7 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島野育夫 | 明電舎 | 18 | .242 | 1466 | 3283 | 3029 | 431 | 733 | 90 | 27 | 24 | 949 | 211 | 251 | 78 | .763 | 51 | 15 | 175 | 13 | 419 | 42 | .285 | .313 | .598 | |
2 | 岡田幸文 | 日本大学 | 10 | .255 | 910 | 2501 | 2247 | 287 | 573 | 31 | 21 | 0 | 646 | 119 | 142 | 52 | .732 | 98 | 8 | 121 | 27 | 254 | 22 | .300 | .287 | .588 | |
3 | 高山忠克 | 国鉄 | 9 | .224 | 690 | 1728 | 1645 | 141 | 369 | 56 | 16 | 51 | 610 | 171 | 9 | 13 | .409 | 11 | 11 | 54 | 7 | 320 | 43 | .250 | .371 | .621 | |
4 | 石井一成 | 早稲田大学 | ○ | 7 | .213 | 567 | 1603 | 1419 | 148 | 302 | 54 | 20 | 18 | 450 | 108 | 28 | 21 | .571 | 59 | 7 | 115 | 3 | 412 | 14 | .272 | .317 | .589 |
5 | 中野孝征 | 岩崎電気 | 6 | .142 | 207 | 298 | 274 | 27 | 39 | 6 | 0 | 6 | 63 | 18 | 1 | 4 | .200 | 4 | 1 | 16 | 3 | 82 | 3 | .197 | .230 | .427 | |
6 | 田切勝之 | 神奈川大学 | 2 | .125 | 13 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .222 | .250 | .472 | |
6 | 岩崎良夫 | 立正佼成会 | 3 | .059 | 38 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | .238 | .059 | .297 | |
8 | 松崎啄也 | 作新学院大学 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
8 | 平川洋幸 | 神奈川大学 | 3 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
8 | 斎藤克男 | 阪急 | 14 | .000 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
8 | 笹沼明広 | 作新学院大学 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園