筒井真次つつい しんじ
内野手1955年プロ入り。
1935年11月23日生
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .170
- 試合数
- 118
- 安打
- 36
- 本塁打
- 1
- 打点
- 17
- 盗塁
- 7
- 犠打
- 3
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 20 | 南海 | 45 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1956 | 21 | 高橋 | 26 | .174 | 106 | 230 | 201 | 13 | 35 | 7 | 0 | 1 | 45 | 16 | 7 | 7 | .500 | 3 | 0 | 24 | 2 | 39 | 1 | .269 | .224 | .493 |
| 1957 | 22 | 大映 | 39 | .100 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .100 | .200 |
| 通算 | NPB | 3年 | .170 | 118 | 241 | 212 | 14 | 36 | 7 | 0 | 1 | 46 | 17 | 7 | 8 | .467 | 3 | 0 | 24 | 2 | 41 | 1 | .261 | .217 | .477 | |
| ∟ | 南海 | 1年 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| ∟ | 高橋 | 1年 | .174 | 106 | 230 | 201 | 13 | 35 | 7 | 0 | 1 | 45 | 16 | 7 | 7 | .500 | 3 | 0 | 24 | 2 | 39 | 1 | .269 | .224 | .493 | |
| ∟ | 大映 | 1年 | .100 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .100 | .200 |
- OPS
- .477
出塁率+長打率
- NOI
- 332.83
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .171
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .047
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .091
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .206
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.59
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 5.88
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 10.04
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 212.00
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .156
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.38
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 1.75
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
海南高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
