広島工(広島)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田健大 | 法政大学 | ○ | 2015 | ~ | 11 | 3.47 | 245 | 39 | 46 | 0 | 37 | 121 | 0 | 0 | 0 | .459 | 807.0 | 3344 | 737 | 90 | 245 | 16 | 734 | 28 | 1 | 338 | 311 | 1.22 | |
| 2 | 髙津臣吾 | 亜細亜大学 | 1991 | ~ | 2007 | 15 | 3.20 | 598 | 36 | 46 | 286 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | .439 | 761.1 | 3198 | 714 | 81 | 255 | 27 | 591 | 11 | 2 | 302 | 271 | 1.27 | |
| 3 | 小林誠二 | 広島 | 1976 | ~ | 1988 | 13 | 3.70 | 222 | 29 | 15 | 20 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | .659 | 462.0 | 1949 | 441 | 61 | 147 | 27 | 347 | 5 | 0 | 212 | 190 | 1.27 | |
| 4 | 畝龍実 | 専修大学 | 1989 | ~ | 1992 | 4 | 10.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2 | 40 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2.09 | |
| 〃 | 田中昭夫 | 広島 | 1954 | ~ | 1954 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 守備位置 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新井貴浩 | 駒澤大学 | 内 | 1999 | ~ | 2018 | 20 | .278 | 2383 | 8799 | 7934 | 1054 | 2203 | 387 | 22 | 319 | 3591 | 1303 | 43 | 30 | .589 | 4 | 81 | 709 | 71 | 1693 | 242 | .339 | .453 | .792 | |
| 2 | 中東直己 | 東亜大学 | 外 | 2007 | ~ | 2016 | 10 | .233 | 315 | 333 | 305 | 54 | 71 | 8 | 0 | 2 | 85 | 16 | 19 | 9 | .679 | 7 | 2 | 18 | 1 | 54 | 1 | .276 | .279 | .555 | |
| 3 | 田中昭夫 | 広島 | 投 | 1954 | ~ | 1954 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 宇佐美塁大 | 日本ハム | 外 | 2013 | ~ | 2017 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 前田研輝 | 駒澤大学 | 捕 | 2021 | ~ | 2024 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 和田凌太 | 巨人 | 内 | 2011 | ~ | 2014 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |


