亜細亜大学(東京)出身のプロ野球選手BY UNIV
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤初 | 吉原商 | 19 | 3.50 | 490 | 141 | 113 | 22 | 0 | 306 | 58 | 10 | 4 | .555 | 2250.0 | 9484 | 1987 | 271 | 950 | 52 | 1500 | 40 | 8 | 977 | 874 | 1.31 | |
| 2 | 山本和行 | 広島商 | 17 | 3.66 | 700 | 116 | 106 | 130 | 0 | 161 | 40 | 6 | 6 | .523 | 1817.2 | 7511 | 1720 | 260 | 451 | 19 | 1252 | 37 | 4 | 823 | 739 | 1.19 | |
| 3 | 九里亜蓮 | 岡山理大付 | ○ | 12 | 3.37 | 285 | 82 | 75 | 0 | 6 | 220 | 12 | 7 | 5 | .522 | 1424.1 | 6021 | 1363 | 121 | 475 | 56 | 1058 | 21 | 5 | 593 | 533 | 1.29 |
| 4 | 東浜巨 | 沖縄尚学 | ○ | 13 | 3.30 | 180 | 76 | 46 | 0 | 0 | 173 | 6 | 3 | 1 | .623 | 1043.2 | 4320 | 950 | 105 | 333 | 17 | 814 | 14 | 0 | 410 | 383 | 1.23 |
| 5 | 阿波野秀幸 | 桜丘 | 14 | 3.71 | 305 | 75 | 68 | 5 | 0 | 148 | 70 | 11 | 5 | .524 | 1260.0 | 5316 | 1198 | 150 | 410 | 36 | 985 | 26 | 4 | 563 | 519 | 1.28 | |
| 6 | 木佐貫洋 | 川内 | 13 | 3.76 | 215 | 62 | 72 | 10 | 0 | 179 | 21 | 5 | 5 | .463 | 1135.0 | 4887 | 1176 | 109 | 345 | 42 | 958 | 40 | 2 | 532 | 474 | 1.34 | |
| 7 | 川尻哲郎 | 日大二 | 11 | 3.65 | 227 | 60 | 72 | 3 | 0 | 163 | 20 | 7 | 2 | .455 | 1083.1 | 4583 | 1139 | 110 | 287 | 61 | 744 | 3 | 15 | 483 | 439 | 1.32 | |
| 8 | 宮本賢治 | 東洋大姫路 | 15 | 4.38 | 378 | 55 | 71 | 7 | 0 | 139 | 19 | 3 | 3 | .437 | 1131.2 | 4838 | 1189 | 178 | 337 | 51 | 521 | 10 | 1 | 592 | 551 | 1.35 | |
| 9 | 小池秀郎 | 武蔵工大信州工 | 13 | 4.40 | 309 | 51 | 47 | 2 | 0 | 131 | 13 | 4 | 0 | .520 | 944.0 | 4113 | 890 | 129 | 471 | 22 | 715 | 46 | 1 | 494 | 462 | 1.44 | |
| 10 | 永川勝浩 | 広島新庄 | 17 | 3.46 | 527 | 38 | 42 | 165 | 79 | 5 | 0 | 0 | 0 | .475 | 582.0 | 2492 | 525 | 52 | 237 | 21 | 605 | 57 | 1 | 250 | 224 | 1.31 | |
| 11 | 髙津臣吾 | 広島工 | 15 | 3.20 | 598 | 36 | 46 | 286 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | .439 | 761.1 | 3198 | 714 | 81 | 255 | 27 | 591 | 11 | 2 | 302 | 271 | 1.27 | |
| 12 | 入来祐作 | PL学園 | 10 | 3.77 | 215 | 35 | 35 | 3 | 0 | 100 | 9 | 4 | 0 | .500 | 781.1 | 3317 | 725 | 93 | 297 | 27 | 674 | 15 | 0 | 355 | 327 | 1.31 | |
| 13 | 中田良弘 | 横浜 | 14 | 4.73 | 226 | 33 | 23 | 14 | 0 | 31 | 5 | 1 | 0 | .589 | 464.1 | 2050 | 524 | 71 | 162 | 17 | 295 | 8 | 1 | 278 | 244 | 1.48 | |
| 14 | 薮田和樹 | 岡山理大付 | 9 | 3.94 | 123 | 23 | 11 | 0 | 6 | 36 | 2 | 2 | 0 | .676 | 304.0 | 1346 | 264 | 32 | 188 | 12 | 231 | 20 | 0 | 144 | 133 | 1.49 | |
| 15 | 山﨑康晃 | 帝京 | ○ | 11 | 2.86 | 563 | 22 | 39 | 232 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | .361 | 541.1 | 2215 | 467 | 48 | 147 | 10 | 535 | 12 | 2 | 195 | 172 | 1.13 |
| 16 | 髙橋遥人 | 常葉橘 | ○ | 8 | 2.79 | 57 | 21 | 20 | 0 | 1 | 56 | 3 | 2 | 2 | .512 | 342.1 | 1399 | 304 | 21 | 86 | 2 | 358 | 7 | 0 | 130 | 106 | 1.14 |
| 17 | 弓長起浩 | 国東 | 11 | 3.28 | 400 | 17 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .567 | 411.2 | 1821 | 405 | 31 | 206 | 24 | 273 | 16 | 1 | 176 | 150 | 1.48 | |
| 18 | 久本祐一 | 柏原 | 15 | 3.38 | 248 | 12 | 8 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | .600 | 346.1 | 1482 | 325 | 25 | 147 | 13 | 274 | 16 | 0 | 136 | 130 | 1.36 | |
| 19 | 松井光介 | 横浜 | 8 | 4.46 | 172 | 9 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .450 | 256.1 | 1124 | 276 | 29 | 88 | 13 | 181 | 12 | 1 | 136 | 127 | 1.42 | |
| 20 | 渡辺弘基 | 日立一 | 8 | 3.51 | 249 | 8 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .471 | 299.2 | 1292 | 286 | 28 | 126 | 12 | 160 | 8 | 0 | 135 | 117 | 1.37 | |
| 〃 | 与田剛 | 木更津中央 | 11 | 4.58 | 148 | 8 | 19 | 59 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .296 | 247.1 | 1089 | 218 | 29 | 137 | 12 | 212 | 14 | 0 | 132 | 126 | 1.44 | |
| 〃 | 松本晴 | 樟南 | ○ | 3 | 3.01 | 37 | 8 | 8 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | .500 | 113.2 | 482 | 114 | 7 | 30 | 7 | 113 | 2 | 0 | 43 | 38 | 1.27 |
| 〃 | 糸数敬作 | 中部商 | 7 | 5.12 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | .500 | 133.2 | 575 | 125 | 20 | 41 | 17 | 74 | 0 | 0 | 84 | 76 | 1.24 | |
| 24 | 吉川昌宏 | 明徳義塾 | 9 | 4.18 | 176 | 7 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | 176.2 | 760 | 183 | 22 | 51 | 15 | 112 | 2 | 2 | 86 | 82 | 1.32 | |
| 〃 | 中村稔弥 | 清峰 | ○ | 7 | 4.03 | 99 | 7 | 9 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | .438 | 216.2 | 942 | 212 | 19 | 91 | 5 | 142 | 12 | 5 | 111 | 97 | 1.40 |
| 〃 | 長谷川勉 | 木更津中央 | 6 | 3.97 | 98 | 7 | 19 | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | .269 | 256.1 | 1128 | 260 | 31 | 119 | 8 | 142 | 8 | 0 | 140 | 113 | 1.48 | |
| 27 | 平内龍太 | 神戸国際大付 | ○ | 5 | 4.28 | 110 | 6 | 9 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 117.2 | 500 | 128 | 14 | 29 | 4 | 83 | 4 | 0 | 61 | 56 | 1.33 |
| 〃 | 小杉陽太 | 二松学舎大付 | 9 | 5.04 | 86 | 6 | 9 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | .400 | 160.2 | 716 | 176 | 21 | 72 | 8 | 117 | 14 | 0 | 96 | 90 | 1.54 | |
| 29 | 大下佑馬 | 崇徳 | 6 | 4.17 | 109 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | 155.1 | 651 | 153 | 24 | 35 | 5 | 118 | 5 | 1 | 80 | 72 | 1.21 | |
| 〃 | 佐藤宏志 | 瀬戸内 | 9 | 5.74 | 57 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 91.0 | 408 | 104 | 22 | 30 | 4 | 77 | 3 | 0 | 62 | 58 | 1.47 | |
| 〃 | 岡留英貴 | 沖縄尚学 | ○ | 4 | 2.48 | 53 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 54.1 | 226 | 48 | 2 | 15 | 2 | 32 | 0 | 0 | 19 | 15 | 1.16 |
| 32 | 松本健吾 | 東海大菅生 | ○ | 2 | 2.63 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 48.0 | 191 | 46 | 5 | 8 | 1 | 36 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.13 |
| 33 | 青山美夏人 | 横浜隼人 | ○ | 3 | 3.15 | 47 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | .167 | 80.0 | 336 | 65 | 8 | 37 | 0 | 47 | 5 | 1 | 30 | 28 | 1.28 |
| 〃 | 大山暁史 | 別府青山 | 5 | 3.47 | 42 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 36.1 | 163 | 35 | 0 | 17 | 3 | 36 | 0 | 0 | 23 | 14 | 1.43 | |
| 〃 | 岩見優輝 | 熊本工 | 5 | 4.02 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15.2 | 76 | 16 | 2 | 15 | 2 | 15 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1.98 | |
| 36 | 飯田哲矢 | 藤沢翔陵 | 5 | 4.91 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 40.1 | 189 | 48 | 4 | 21 | 0 | 39 | 1 | 0 | 23 | 22 | 1.71 | |
| 〃 | 部坂俊之 | 横浜 | 4 | 2.88 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 40.2 | 174 | 38 | 6 | 15 | 3 | 23 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1.30 | |
| 〃 | 内間拓馬 | 宜野座 | 4 | 5.40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11.2 | 49 | 10 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.20 | |
| 〃 | 塩屋大輔 | 明徳義塾 | 3 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 〃 | 北村拓己 | 星稜 | ○ | 2 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 〃 | 草加勝 | 創志学園 | ○ | 2 | 13.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 21 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.70 |
| 〃 | 養父鉄 | 帝京三 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 加藤竜馬 | 大阪偕星 | ○ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 守備位置 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井端弘和 | 堀越 | 内 | 18 | .281 | 1896 | 7836 | 6803 | 831 | 1912 | 270 | 23 | 56 | 2396 | 510 | 149 | 90 | .623 | 248 | 24 | 702 | 59 | 886 | 169 | .352 | .352 | .704 | |
| 2 | 松田宣浩 | 中京 | 内 | 18 | .265 | 1922 | 7579 | 6919 | 891 | 1832 | 333 | 67 | 301 | 3202 | 991 | 135 | 65 | .675 | 44 | 55 | 501 | 60 | 1520 | 154 | .318 | .463 | .780 | |
| 3 | 大石大二郎 | 静岡商 | 内 | 17 | .274 | 1892 | 7709 | 6664 | 1116 | 1824 | 281 | 63 | 148 | 2675 | 654 | 415 | 131 | .760 | 236 | 36 | 725 | 47 | 798 | 81 | .347 | .401 | .749 | |
| 4 | 古屋英夫 | 木更津中央 | 内 | 15 | .273 | 1521 | 5676 | 5143 | 642 | 1406 | 233 | 17 | 180 | 2213 | 686 | 122 | 39 | .758 | 86 | 32 | 346 | 69 | 604 | 157 | .326 | .430 | .756 | |
| 5 | 赤星憲広 | 大府 | 外 | 9 | .295 | 1127 | 4964 | 4330 | 698 | 1276 | 117 | 36 | 3 | 1474 | 215 | 381 | 88 | .812 | 126 | 18 | 426 | 62 | 664 | 38 | .365 | .340 | .705 | |
| 6 | 大橋穣 | 日大三 | 内 | 14 | .210 | 1372 | 4004 | 3512 | 421 | 739 | 101 | 8 | 96 | 1144 | 311 | 87 | 49 | .640 | 129 | 18 | 293 | 52 | 839 | 74 | .280 | .326 | .605 | |
| 7 | 藤岡裕大 | 岡山理大付 | 内 | ○ | 8 | .248 | 780 | 2955 | 2541 | 263 | 631 | 113 | 13 | 24 | 842 | 210 | 43 | 21 | .672 | 98 | 15 | 285 | 15 | 493 | 44 | .326 | .331 | .657 |
| 8 | 藤本敦士 | 育英 | 内 | 13 | .251 | 1001 | 2749 | 2463 | 253 | 619 | 86 | 20 | 14 | 787 | 208 | 27 | 13 | .675 | 82 | 14 | 180 | 10 | 344 | 51 | .303 | .320 | .623 | |
| 9 | 鈴木慶裕 | 武相 | 外 | 10 | .253 | 711 | 2074 | 1841 | 230 | 466 | 54 | 12 | 24 | 616 | 136 | 84 | 46 | .646 | 63 | 12 | 132 | 25 | 284 | 17 | .310 | .335 | .645 | |
| 10 | 木浪聖也 | 青森山田 | 内 | ○ | 7 | .240 | 653 | 2039 | 1820 | 169 | 436 | 93 | 7 | 11 | 576 | 169 | 6 | 2 | .750 | 58 | 14 | 129 | 18 | 385 | 43 | .294 | .316 | .611 |
| 11 | 芦岡俊明 | 岩国工 | 内 | 13 | .252 | 780 | 1824 | 1689 | 192 | 425 | 63 | 6 | 54 | 662 | 214 | 29 | 23 | .558 | 33 | 18 | 75 | 9 | 294 | 36 | .284 | .392 | .676 | |
| 12 | 頓宮裕真 | 岡山理大付 | 捕 | ○ | 7 | .249 | 490 | 1790 | 1592 | 151 | 397 | 79 | 1 | 57 | 649 | 196 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 15 | 151 | 29 | 332 | 38 | .323 | .408 | .731 |
| 13 | 古川慎一 | 春日部工 | 外 | 10 | .243 | 569 | 1675 | 1521 | 188 | 370 | 66 | 14 | 52 | 620 | 180 | 24 | 9 | .727 | 30 | 9 | 107 | 8 | 354 | 30 | .295 | .408 | .702 | |
| 14 | 大西崇之 | 鹿児島商工 | 外 | 12 | .273 | 723 | 1204 | 1069 | 190 | 292 | 52 | 7 | 18 | 412 | 108 | 46 | 20 | .697 | 41 | 2 | 74 | 18 | 196 | 17 | .330 | .385 | .716 | |
| 15 | 嶺井博希 | 沖縄尚学 | 捕 | ○ | 12 | .220 | 583 | 1342 | 1212 | 97 | 267 | 42 | 4 | 27 | 398 | 154 | 0 | 1 | .000 | 35 | 8 | 49 | 38 | 298 | 36 | .271 | .328 | .599 |
| 16 | 沖原佳典 | 西条 | 内 | 8 | .256 | 366 | 1094 | 990 | 107 | 253 | 44 | 4 | 8 | 329 | 76 | 14 | 9 | .609 | 41 | 4 | 52 | 7 | 193 | 20 | .296 | .332 | .629 | |
| 17 | 岩本貴裕 | 広島商 | 外 | 11 | .253 | 405 | 986 | 947 | 85 | 240 | 44 | 4 | 31 | 385 | 131 | 1 | 4 | .200 | 6 | 7 | 26 | 0 | 225 | 22 | .271 | .407 | .678 | |
| 18 | 矢野雅哉 | 育英 | 内 | ○ | 5 | .227 | 410 | 1060 | 906 | 104 | 206 | 21 | 7 | 5 | 256 | 65 | 22 | 14 | .611 | 51 | 7 | 86 | 10 | 237 | 11 | .299 | .283 | .582 |
| 19 | 田中幹也 | 東海大菅生 | 内 | ○ | 3 | .247 | 207 | 708 | 628 | 59 | 155 | 21 | 3 | 3 | 191 | 44 | 17 | 3 | .850 | 32 | 2 | 44 | 2 | 81 | 5 | .297 | .304 | .601 |
| 20 | 川本良平 | 崇徳 | 捕 | 12 | .207 | 345 | 800 | 709 | 76 | 147 | 27 | 4 | 19 | 239 | 79 | 9 | 3 | .750 | 20 | 6 | 51 | 14 | 194 | 14 | .272 | .337 | .609 | |
| 21 | 宮﨑祐樹 | 長崎日大 | 外 | 9 | .240 | 234 | 664 | 578 | 54 | 139 | 20 | 3 | 8 | 189 | 48 | 5 | 10 | .333 | 12 | 3 | 62 | 9 | 150 | 7 | .322 | .327 | .649 | |
| 22 | 髙田知季 | 岡山理大付 | 内 | 10 | .201 | 444 | 721 | 633 | 63 | 127 | 16 | 7 | 5 | 172 | 53 | 14 | 3 | .824 | 36 | 1 | 46 | 5 | 173 | 5 | .260 | .272 | .532 | |
| 23 | 板山祐太郎 | 成立学園 | 内 | ○ | 10 | .216 | 286 | 601 | 552 | 45 | 119 | 15 | 7 | 6 | 166 | 32 | 3 | 1 | .750 | 6 | 3 | 40 | 1 | 154 | 18 | .268 | .301 | .569 |
| 24 | 北村拓己 | 星稜 | 内 | ○ | 8 | .200 | 286 | 473 | 415 | 41 | 83 | 10 | 1 | 10 | 125 | 33 | 4 | 2 | .667 | 13 | 2 | 33 | 10 | 114 | 14 | .274 | .301 | .575 |
| 25 | パンチ佐藤 | 武相 | 外 | 5 | .273 | 149 | 282 | 260 | 29 | 71 | 15 | 1 | 3 | 97 | 26 | 3 | 2 | .600 | 4 | 4 | 13 | 1 | 24 | 2 | .306 | .373 | .679 | |
| 26 | 中野栄一 | 横浜 | 捕 | 8 | .218 | 65 | 119 | 110 | 9 | 24 | 6 | 0 | 3 | 39 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 4 | 45 | 2 | .277 | .355 | .632 | |
| 27 | 中田亮二 | 明徳義塾 | 内 | 5 | .202 | 80 | 110 | 99 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 5 | 3 | 19 | 3 | .262 | .242 | .504 | |
| 28 | 松本奉文 | 崇徳 | 内 | 6 | .165 | 82 | 125 | 103 | 8 | 17 | 4 | 0 | 2 | 27 | 9 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 11 | 7 | 42 | 2 | .289 | .262 | .551 | |
| 29 | 正隨優弥 | 大阪桐蔭 | 外 | 5 | .118 | 22 | 37 | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | .189 | .294 | .483 | |
| 30 | 阿部慶二 | PL学園 | 内 | 5 | .111 | 27 | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | .238 | .278 | .516 | |
| 〃 | 東山親雄 | 高松一 | 捕 | 8 | .125 | 20 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .250 | |
| 〃 | 小山良男 | 横浜 | 捕 | 4 | .167 | 9 | 13 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .231 | .250 | .481 | |
| 33 | 宗接唯人 | 神戸国際大付 | 捕 | 5 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 田中力 | 育英 | 捕 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 中原恵司 | 武蔵工大二 | 外 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 重松凱人 | 戸畑 | 外 | ○ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 加藤竜馬 | 大阪偕星 | 外 | ○ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


