亜細亜大学(東京)出身のプロ野球選手BY UNIV
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤初 | 吉原商 | 19 | 3.50 | 490 | 141 | 113 | 22 | 0 | 306 | 58 | 10 | 4 | .555 | 2250.0 | 9484 | 1987 | 271 | 950 | 52 | 1500 | 40 | 8 | 977 | 874 | 1.31 | |
2 | 山本和行 | 広島商 | 17 | 3.66 | 700 | 116 | 106 | 130 | 0 | 161 | 40 | 6 | 6 | .523 | 1817.2 | 7511 | 1720 | 260 | 451 | 19 | 1252 | 37 | 4 | 823 | 739 | 1.19 | |
3 | 阿波野秀幸 | 桜丘 | 14 | 3.71 | 305 | 75 | 68 | 5 | 0 | 148 | 70 | 11 | 5 | .524 | 1260.0 | 5316 | 1198 | 150 | 410 | 36 | 985 | 26 | 4 | 563 | 519 | 1.28 | |
4 | 東浜巨 | 沖縄尚学 | ○ | 11 | 3.33 | 162 | 69 | 42 | 0 | 0 | 156 | 6 | 3 | 1 | .622 | 955.1 | 3956 | 867 | 96 | 317 | 16 | 756 | 14 | 0 | 377 | 353 | 1.24 |
5 | 九里亜蓮 | 岡山理大付 | ○ | 10 | 3.53 | 237 | 64 | 57 | 0 | 6 | 173 | 9 | 5 | 5 | .529 | 1128.1 | 4814 | 1093 | 102 | 398 | 46 | 849 | 19 | 3 | 495 | 442 | 1.32 |
6 | 木佐貫洋 | 川内 | 13 | 3.76 | 215 | 62 | 72 | 10 | 0 | 179 | 21 | 5 | 5 | .463 | 1135.0 | 4887 | 1176 | 109 | 345 | 42 | 958 | 40 | 2 | 532 | 474 | 1.34 | |
7 | 川尻哲郎 | 日大二 | 11 | 3.65 | 227 | 60 | 72 | 3 | 0 | 163 | 20 | 7 | 2 | .455 | 1083.1 | 4583 | 1139 | 110 | 287 | 61 | 744 | 3 | 15 | 483 | 439 | 1.32 | |
8 | 宮本賢治 | 東洋大姫路 | 15 | 4.38 | 378 | 55 | 71 | 7 | 0 | 139 | 19 | 3 | 3 | .437 | 1131.2 | 4838 | 1189 | 178 | 337 | 51 | 521 | 10 | 1 | 592 | 551 | 1.35 | |
9 | 小池秀郎 | 武蔵工大信州工 | 13 | 4.40 | 309 | 51 | 47 | 2 | 0 | 131 | 13 | 4 | 0 | .520 | 944.0 | 4113 | 890 | 129 | 471 | 22 | 715 | 46 | 1 | 494 | 462 | 1.44 | |
10 | 永川勝浩 | 広島新庄 | 17 | 3.46 | 527 | 38 | 42 | 165 | 79 | 5 | 0 | 0 | 0 | .475 | 582.0 | 2492 | 525 | 52 | 237 | 21 | 605 | 57 | 1 | 250 | 224 | 1.31 | |
11 | 髙津臣吾 | 広島工 | 15 | 3.20 | 598 | 36 | 46 | 286 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | .439 | 761.1 | 3198 | 714 | 81 | 255 | 27 | 591 | 11 | 2 | 302 | 271 | 1.27 | |
12 | 入来祐作 | PL学園 | 10 | 3.77 | 215 | 35 | 35 | 3 | 0 | 100 | 9 | 4 | 0 | .500 | 781.1 | 3317 | 725 | 93 | 297 | 27 | 674 | 15 | 0 | 355 | 327 | 1.31 | |
13 | 中田良弘 | 横浜 | 14 | 4.73 | 226 | 33 | 23 | 14 | 0 | 31 | 5 | 1 | 0 | .589 | 464.1 | 2050 | 524 | 71 | 162 | 17 | 295 | 8 | 1 | 278 | 244 | 1.48 | |
14 | 薮田和樹 | 岡山理大付 | 9 | 3.94 | 123 | 23 | 11 | 0 | 6 | 36 | 2 | 2 | 0 | .676 | 304.0 | 1346 | 264 | 32 | 188 | 12 | 231 | 20 | 0 | 144 | 133 | 1.49 | |
15 | 山﨑康晃 | 帝京 | ○ | 9 | 2.78 | 508 | 19 | 31 | 227 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | .380 | 488.2 | 1987 | 418 | 40 | 129 | 7 | 494 | 11 | 1 | 170 | 151 | 1.12 |
16 | 弓長起浩 | 国東 | 11 | 3.28 | 400 | 17 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .567 | 411.2 | 1821 | 405 | 31 | 206 | 24 | 273 | 16 | 1 | 176 | 150 | 1.48 | |
17 | 髙橋遥人 | 常葉橘 | ○ | 6 | 3.01 | 44 | 14 | 18 | 0 | 1 | 43 | 3 | 2 | 2 | .438 | 269.1 | 1111 | 246 | 18 | 74 | 1 | 282 | 6 | 0 | 109 | 90 | 1.19 |
18 | 久本祐一 | 柏原 | 15 | 3.38 | 248 | 12 | 8 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | .600 | 346.1 | 1482 | 325 | 25 | 147 | 13 | 274 | 16 | 0 | 136 | 130 | 1.36 | |
19 | 松井光介 | 横浜 | 8 | 4.46 | 172 | 9 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .450 | 256.1 | 1124 | 276 | 29 | 88 | 13 | 181 | 12 | 1 | 136 | 127 | 1.42 | |
20 | 渡辺弘基 | 日立一 | 8 | 3.51 | 249 | 8 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .471 | 299.2 | 1292 | 286 | 28 | 126 | 12 | 160 | 8 | 0 | 135 | 117 | 1.37 | |
20 | 与田剛 | 木更津中央 | 11 | 4.58 | 148 | 8 | 19 | 59 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .296 | 247.1 | 1089 | 218 | 29 | 137 | 12 | 212 | 14 | 0 | 132 | 126 | 1.44 | |
20 | 糸数敬作 | 中部商 | 7 | 5.12 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | .500 | 133.2 | 575 | 125 | 20 | 41 | 17 | 74 | 0 | 0 | 84 | 76 | 1.24 | |
23 | 吉川昌宏 | 明徳義塾 | 9 | 4.18 | 176 | 7 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | 176.2 | 760 | 183 | 22 | 51 | 15 | 112 | 2 | 2 | 86 | 82 | 1.32 | |
23 | 長谷川勉 | 木更津中央 | 6 | 3.97 | 98 | 7 | 19 | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | .269 | 256.1 | 1128 | 260 | 31 | 119 | 8 | 142 | 8 | 0 | 140 | 113 | 1.48 | |
25 | 小杉陽太 | 二松学舎大付 | 9 | 5.04 | 86 | 6 | 9 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | .400 | 160.2 | 716 | 176 | 21 | 72 | 8 | 117 | 14 | 0 | 96 | 90 | 1.54 | |
25 | 中村稔弥 | 清峰 | ○ | 5 | 4.20 | 67 | 6 | 9 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | .400 | 162.2 | 716 | 163 | 16 | 72 | 4 | 117 | 12 | 4 | 89 | 76 | 1.44 |
27 | 平内龍太 | 神戸国際大付 | ○ | 3 | 4.98 | 67 | 4 | 6 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 68.2 | 297 | 75 | 9 | 22 | 3 | 52 | 2 | 0 | 40 | 38 | 1.41 |
28 | 大下佑馬 | 崇徳 | 6 | 4.17 | 109 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | 155.1 | 651 | 153 | 24 | 35 | 5 | 118 | 5 | 1 | 80 | 72 | 1.21 | |
28 | 佐藤宏志 | 瀬戸内 | 9 | 5.74 | 57 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 91.0 | 408 | 104 | 22 | 30 | 4 | 77 | 3 | 0 | 62 | 58 | 1.47 | |
30 | 大山暁史 | 別府青山 | 5 | 3.47 | 42 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 36.1 | 163 | 35 | 0 | 17 | 3 | 36 | 0 | 0 | 23 | 14 | 1.43 | |
30 | 岩見優輝 | 熊本工 | 5 | 4.02 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15.2 | 76 | 16 | 2 | 15 | 2 | 15 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1.98 | |
30 | 岡留英貴 | 沖縄尚学 | ○ | 2 | 1.29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.86 |
33 | 飯田哲矢 | 藤沢翔陵 | 5 | 4.91 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 40.1 | 189 | 48 | 4 | 21 | 0 | 39 | 1 | 0 | 23 | 22 | 1.71 | |
33 | 青山美夏人 | 横浜隼人 | ○ | 1 | 2.96 | 39 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 45.2 | 186 | 32 | 4 | 23 | 0 | 34 | 5 | 1 | 15 | 15 | 1.20 |
33 | 内間拓馬 | 宜野座 | ○ | 3 | 5.40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11.2 | 49 | 10 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.20 |
33 | 松本晴 | 樟南 | ○ | 1 | 7.11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.1 | 31 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.74 |
打撃成績
順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井端弘和 | 堀越 | 18 | .281 | 1896 | 7836 | 6803 | 831 | 1912 | 270 | 23 | 56 | 2396 | 510 | 149 | 90 | .623 | 248 | 24 | 702 | 59 | 886 | 169 | .352 | .352 | .704 | |
2 | 松田宣浩 | 中京 | 18 | .265 | 1922 | 7579 | 6919 | 891 | 1832 | 333 | 67 | 301 | 3202 | 991 | 135 | 65 | .675 | 44 | 55 | 501 | 60 | 1520 | 154 | .318 | .463 | .780 | |
3 | 大石大二郎 | 静岡商 | 17 | .274 | 1892 | 7709 | 6664 | 1116 | 1824 | 281 | 63 | 148 | 2675 | 654 | 415 | 131 | .760 | 236 | 36 | 725 | 47 | 798 | 81 | .347 | .401 | .749 | |
4 | 古屋英夫 | 木更津中央 | 15 | .273 | 1521 | 5676 | 5143 | 642 | 1406 | 233 | 17 | 180 | 2213 | 686 | 122 | 39 | .758 | 86 | 32 | 346 | 69 | 604 | 157 | .326 | .430 | .756 | |
5 | 赤星憲広 | 大府 | 9 | .295 | 1127 | 4964 | 4330 | 698 | 1276 | 117 | 36 | 3 | 1474 | 215 | 381 | 88 | .812 | 126 | 18 | 426 | 62 | 664 | 38 | .365 | .340 | .705 | |
6 | 大橋穣 | 日大三 | 14 | .210 | 1372 | 4004 | 3512 | 421 | 739 | 101 | 8 | 96 | 1144 | 311 | 87 | 49 | .640 | 129 | 18 | 293 | 52 | 839 | 74 | .280 | .326 | .605 | |
7 | 藤本敦士 | 育英 | 13 | .251 | 1001 | 2749 | 2463 | 253 | 619 | 86 | 20 | 14 | 787 | 208 | 27 | 13 | .675 | 82 | 14 | 180 | 10 | 344 | 51 | .303 | .320 | .623 | |
8 | 藤岡裕大 | 岡山理大付 | ○ | 6 | .246 | 588 | 2213 | 1909 | 207 | 469 | 83 | 11 | 15 | 619 | 156 | 42 | 21 | .667 | 85 | 9 | 197 | 12 | 368 | 29 | .319 | .324 | .643 |
9 | 鈴木慶裕 | 武相 | 10 | .253 | 711 | 2074 | 1841 | 230 | 466 | 54 | 12 | 24 | 616 | 136 | 84 | 46 | .646 | 63 | 12 | 132 | 25 | 284 | 17 | .310 | .335 | .645 | |
10 | 古川慎一 | 春日部工 | 10 | .243 | 569 | 1675 | 1521 | 188 | 370 | 66 | 14 | 52 | 620 | 180 | 24 | 9 | .727 | 30 | 9 | 107 | 8 | 354 | 30 | .295 | .408 | .702 | |
11 | 木浪聖也 | 青森山田 | ○ | 5 | .253 | 465 | 1427 | 1280 | 130 | 324 | 72 | 4 | 10 | 434 | 119 | 4 | 1 | .800 | 38 | 13 | 85 | 11 | 273 | 25 | .302 | .339 | .641 |
12 | 大西崇之 | 鹿児島商工 | 12 | .273 | 723 | 1204 | 1069 | 190 | 292 | 52 | 7 | 18 | 412 | 108 | 46 | 20 | .697 | 41 | 2 | 74 | 18 | 196 | 17 | .330 | .385 | .716 | |
13 | 沖原佳典 | 西条 | 8 | .256 | 366 | 1094 | 990 | 107 | 253 | 44 | 4 | 8 | 329 | 76 | 14 | 9 | .609 | 41 | 4 | 52 | 7 | 193 | 20 | .296 | .332 | .629 | |
14 | 岩本貴裕 | 広島商 | 11 | .253 | 405 | 986 | 947 | 85 | 240 | 44 | 4 | 31 | 385 | 131 | 1 | 4 | .200 | 6 | 7 | 26 | 0 | 225 | 22 | .271 | .407 | .678 | |
15 | 嶺井博希 | 沖縄尚学 | ○ | 10 | .218 | 516 | 1175 | 1063 | 79 | 232 | 39 | 4 | 22 | 345 | 132 | 0 | 1 | .000 | 27 | 6 | 45 | 34 | 266 | 33 | .271 | .325 | .595 |
16 | 頓宮裕真 | 岡山理大付 | ○ | 5 | .264 | 280 | 975 | 870 | 93 | 230 | 52 | 0 | 37 | 393 | 112 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 76 | 17 | 194 | 20 | .332 | .452 | .784 |
17 | 川本良平 | 崇徳 | 12 | .207 | 345 | 800 | 709 | 76 | 147 | 27 | 4 | 19 | 239 | 79 | 9 | 3 | .750 | 20 | 6 | 51 | 14 | 194 | 14 | .272 | .337 | .609 | |
18 | 宮﨑祐樹 | 長崎日大 | 9 | .240 | 234 | 664 | 578 | 54 | 139 | 20 | 3 | 8 | 189 | 48 | 5 | 10 | .333 | 12 | 3 | 62 | 9 | 150 | 7 | .322 | .327 | .649 | |
19 | 髙田知季 | 岡山理大付 | 10 | .201 | 444 | 721 | 633 | 63 | 127 | 16 | 7 | 5 | 172 | 53 | 14 | 3 | .824 | 36 | 1 | 46 | 5 | 173 | 5 | .260 | .272 | .532 | |
20 | パンチ佐藤 | 武相 | 5 | .273 | 149 | 282 | 260 | 29 | 71 | 15 | 1 | 3 | 97 | 26 | 3 | 2 | .600 | 4 | 4 | 13 | 1 | 24 | 2 | .306 | .373 | .679 | |
21 | 北村拓己 | 星稜 | ○ | 6 | .216 | 176 | 292 | 259 | 30 | 56 | 7 | 1 | 6 | 83 | 22 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 22 | 5 | 77 | 11 | .290 | .320 | .611 |
22 | 板山祐太郎 | 成立学園 | ○ | 8 | .205 | 137 | 214 | 195 | 17 | 40 | 6 | 2 | 1 | 53 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 16 | 0 | 68 | 5 | .264 | .272 | .536 |
23 | 矢野雅哉 | 育英 | ○ | 3 | .182 | 161 | 230 | 192 | 35 | 35 | 2 | 0 | 2 | 43 | 8 | 7 | 1 | .875 | 15 | 1 | 21 | 1 | 59 | 2 | .265 | .224 | .489 |
24 | 中野栄一 | 横浜 | 8 | .218 | 65 | 119 | 110 | 9 | 24 | 6 | 0 | 3 | 39 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 4 | 45 | 2 | .277 | .355 | .632 | |
25 | 中田亮二 | 明徳義塾 | 5 | .202 | 80 | 110 | 99 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 5 | 3 | 19 | 3 | .262 | .242 | .504 | |
26 | 松本奉文 | 崇徳 | 6 | .165 | 82 | 125 | 103 | 8 | 17 | 4 | 0 | 2 | 27 | 9 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 11 | 7 | 42 | 2 | .289 | .262 | .551 | |
27 | 正隨優弥 | 大阪桐蔭 | 5 | .118 | 22 | 37 | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | .189 | .294 | .483 | |
28 | 東山親雄 | 高松一 | 8 | .125 | 20 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .250 | |
28 | 小山良男 | 横浜 | 4 | .167 | 9 | 13 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .231 | .250 | .481 | |
30 | 中原恵司 | 武蔵工大二 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
30 | 田中力 | 育英 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
30 | 宗接唯人 | 神戸国際大付 | 5 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
30 | 田中幹也 | 東海大菅生 | ○ | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
30 | 重松凱人 | 戸畑 | ○ | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身大学一覧LIST
北海道
関東
- 東京
- 中央大学
- 亜細亜大学
- 創価大学
- 国士舘大学
- 国学院大学
- 大東文化大学
- 専修大学
- 帝京大学
- 慶應義塾大学
- 拓殖大学
- 日本体育大学
- 日本大学
- 早稲田大学
- 明星大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 杏林大学
- 東京国際大学
- 東京大学
- 東京学芸大学
- 東京経済大学
- 東京農業大学
- 東洋大学
- 東海大学
- 桜美林大学
- 武蔵大学
- 法政大学
- 立教大学
- 立正大学
- 芝浦工業大学
- 青山学院大学
- 駒澤大学
- 高千穂大学
- 山梨
- 山梨学院大学
東海
近畿
- 和歌山
- 和歌山大学
台湾
韓国
- 韓国
- 高麗大学校