明治(東京)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田元一 | 国鉄 | 1957 | ~ | 1969 | 13 | 3.05 | 459 | 118 | 140 | 0 | 0 | 284 | 80 | 14 | 21 | .457 | 2154.0 | 8700 | 2041 | 210 | 357 | 24 | 991 | 11 | 2 | 855 | 731 | 1.11 | |
| 2 | 大崎三男 | 明治大学 | 1953 | ~ | 1960 | 8 | 2.54 | 233 | 66 | 70 | 0 | 0 | 141 | 37 | 13 | 13 | .485 | 1107.2 | 4371 | 931 | 73 | 174 | 22 | 482 | 6 | 0 | 371 | 313 | 1.00 | |
| 3 | 関口一郎 | 明治大学 | 1957 | ~ | 1959 | 3 | 5.17 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 71.1 | 321 | 80 | 12 | 33 | 0 | 41 | 1 | 0 | 47 | 41 | 1.58 | |
| 〃 | 山田正雄 | ロッテ | 1970 | ~ | 1971 | 2 | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 19 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.25 | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 守備位置 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖山光利 | 明治大学 | 外 | 1956 | ~ | 1960 | 5 | .218 | 522 | 1731 | 1544 | 152 | 336 | 55 | 9 | 8 | 433 | 68 | 62 | 29 | .681 | 36 | 7 | 140 | 4 | 242 | 15 | .283 | .280 | .564 | |
| 2 | 石田雅亮 | 国鉄 | 内 | 1954 | ~ | 1961 | 8 | .244 | 456 | 1151 | 1067 | 58 | 260 | 33 | 7 | 7 | 328 | 85 | 6 | 5 | .545 | 21 | 7 | 50 | 6 | 154 | 29 | .280 | .307 | .587 | |
| 3 | 山田正雄 | 大毎 | 外 | 1962 | ~ | 1973 | 12 | .242 | 256 | 365 | 331 | 27 | 80 | 9 | 1 | 2 | 97 | 28 | 1 | 4 | .200 | 10 | 1 | 20 | 3 | 47 | 6 | .290 | .293 | .583 | |


