1998年世代GENERATION 1998
| 誕生日 | 1998年4月2日~1999年4月1日 |
|---|
NPB/MLB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本由伸 | 都城 | ○ | 8 | 1.92 | 190 | 77 | 31 | 1 | 32 | 136 | 14 | 8 | 3 | .713 | 987.0 | 3856 | 711 | 43 | 228 | 26 | 1027 | 11 | 1 | 242 | 211 | 0.95 |
| 2 | 今井達也 | 作新学院 | ○ | 9 | 3.15 | 159 | 58 | 45 | 0 | 0 | 149 | 14 | 7 | 3 | .563 | 963.2 | 4065 | 753 | 75 | 468 | 55 | 907 | 40 | 2 | 378 | 337 | 1.27 |
| 3 | 才木浩人 | 須磨翔風 | ○ | 9 | 2.18 | 104 | 45 | 26 | 0 | 3 | 92 | 9 | 7 | 3 | .634 | 590.1 | 2417 | 494 | 34 | 175 | 8 | 511 | 13 | 0 | 157 | 143 | 1.13 |
| 4 | 種市篤暉 | 八戸工大一 | ○ | 9 | 3.30 | 111 | 37 | 31 | 0 | 2 | 102 | 6 | 1 | 1 | .544 | 649.1 | 2738 | 590 | 54 | 216 | 30 | 672 | 26 | 1 | 262 | 238 | 1.24 |
| 5 | 山﨑伊織 | 明石商 | ○ | 5 | 2.63 | 92 | 36 | 20 | 0 | 1 | 89 | 5 | 2 | 2 | .643 | 550.0 | 2242 | 478 | 33 | 123 | 32 | 395 | 9 | 0 | 171 | 161 | 1.09 |
| 6 | 早川隆久 | 木更津総合 | ○ | 5 | 3.46 | 97 | 33 | 37 | 0 | 0 | 96 | 3 | 2 | 0 | .471 | 580.1 | 2402 | 562 | 63 | 135 | 11 | 513 | 9 | 2 | 238 | 223 | 1.20 |
| 7 | 村上頌樹 | 智弁学園 | ○ | 5 | 2.31 | 75 | 31 | 22 | 0 | 1 | 72 | 7 | 4 | 4 | .585 | 478.2 | 1876 | 375 | 28 | 78 | 10 | 411 | 9 | 1 | 138 | 123 | 0.95 |
| 8 | 木澤尚文 | 慶応 | ○ | 5 | 3.00 | 208 | 16 | 10 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | .615 | 216.0 | 918 | 189 | 12 | 88 | 12 | 171 | 15 | 1 | 81 | 72 | 1.28 |
| 〃 | アドゥワ誠 | 松山聖陵 | ○ | 9 | 3.77 | 110 | 16 | 14 | 0 | 6 | 36 | 2 | 1 | 1 | .533 | 301.0 | 1304 | 306 | 30 | 99 | 13 | 167 | 4 | 0 | 144 | 126 | 1.35 |
| 10 | 大津亮介 | 九産大九州 | ○ | 3 | 2.51 | 77 | 15 | 9 | 0 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | .625 | 225.2 | 894 | 198 | 22 | 43 | 5 | 154 | 2 | 1 | 69 | 63 | 1.07 |
| 11 | 京山将弥 | 近江 | ○ | 9 | 4.60 | 84 | 14 | 23 | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | .378 | 277.2 | 1277 | 306 | 30 | 160 | 9 | 222 | 16 | 1 | 157 | 142 | 1.68 |
| 12 | 堀瑞輝 | 広島新庄 | ○ | 9 | 4.80 | 230 | 13 | 16 | 8 | 70 | 18 | 0 | 0 | 0 | .448 | 243.2 | 1075 | 233 | 35 | 110 | 20 | 250 | 6 | 0 | 136 | 130 | 1.41 |
| 13 | 藤嶋健人 | 東邦 | ○ | 9 | 2.51 | 341 | 12 | 12 | 6 | 83 | 9 | 0 | 0 | 0 | .500 | 379.2 | 1535 | 296 | 29 | 114 | 7 | 303 | 7 | 0 | 113 | 106 | 1.08 |
| 〃 | 藤平尚真 | 横浜 | ○ | 9 | 3.48 | 154 | 12 | 19 | 13 | 41 | 42 | 1 | 0 | 0 | .387 | 312.2 | 1329 | 244 | 38 | 147 | 15 | 301 | 18 | 1 | 140 | 121 | 1.25 |
| 15 | 森浦大輔 | 天理 | ○ | 5 | 2.81 | 231 | 10 | 12 | 12 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | 208.1 | 891 | 181 | 12 | 91 | 12 | 200 | 11 | 1 | 66 | 65 | 1.31 |
| 〃 | 河野竜生 | 鳴門 | ○ | 6 | 3.37 | 207 | 10 | 21 | 1 | 81 | 26 | 0 | 0 | 0 | .323 | 296.2 | 1127 | 255 | 29 | 98 | 18 | 225 | 13 | 0 | 132 | 111 | 1.19 |
| 17 | 入江大生 | 作新学院 | ○ | 5 | 3.55 | 143 | 9 | 9 | 22 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 157.0 | 668 | 133 | 14 | 66 | 5 | 160 | 4 | 1 | 70 | 62 | 1.27 |
| 〃 | 山野太一 | 高川学園 | ○ | 5 | 4.89 | 34 | 9 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | .474 | 156.1 | 680 | 178 | 22 | 46 | 5 | 115 | 1 | 1 | 93 | 85 | 1.43 |
| 19 | M.ヤフーレ | ○ | 5 | 4.46 | 56 | 8 | 19 | 0 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | .296 | 240.0 | 1059 | 261 | 19 | 94 | 13 | 149 | 12 | 2 | 129 | 119 | 1.48 | |
| 〃 | 高橋昂也 | 花咲徳栄 | ○ | 9 | 5.18 | 46 | 8 | 10 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | .444 | 130.1 | 580 | 146 | 16 | 49 | 4 | 98 | 2 | 0 | 80 | 75 | 1.50 |
| 21 | 大江竜聖 | 二松学舎大付 | ○ | 9 | 3.47 | 165 | 7 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | .875 | 140.0 | 590 | 100 | 16 | 72 | 12 | 111 | 2 | 0 | 59 | 54 | 1.23 |
| 〃 | 大道温貴 | 春日部共栄 | ○ | 5 | 4.28 | 80 | 7 | 6 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | .538 | 120.0 | 518 | 119 | 14 | 51 | 6 | 96 | 2 | 0 | 59 | 57 | 1.42 |
| 23 | 浜地真澄 | 福岡大大濠 | ○ | 9 | 3.55 | 129 | 6 | 5 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | 134.1 | 543 | 133 | 17 | 24 | 0 | 108 | 3 | 0 | 59 | 53 | 1.17 |
| 〃 | 平内龍太 | 神戸国際大付 | ○ | 5 | 4.28 | 110 | 6 | 9 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 117.2 | 500 | 128 | 14 | 29 | 4 | 83 | 4 | 0 | 61 | 56 | 1.33 |
| 〃 | 宇田川優希 | 八潮南 | ○ | 5 | 1.58 | 78 | 6 | 3 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 79.2 | 329 | 36 | 4 | 54 | 2 | 98 | 4 | 0 | 17 | 14 | 1.13 |
| 〃 | 高野脩汰 | 出雲商 | ○ | 3 | 2.16 | 50 | 6 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 79.1 | 328 | 68 | 5 | 23 | 2 | 85 | 5 | 0 | 21 | 19 | 1.15 |
| 27 | 水上由伸 | 帝京三 | ○ | 5 | 2.61 | 146 | 5 | 8 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | 134.2 | 538 | 106 | 4 | 63 | 8 | 91 | 4 | 0 | 42 | 39 | 1.25 |
| 〃 | 鈴木昭汰 | 常総学院 | ○ | 5 | 3.45 | 122 | 5 | 12 | 10 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | .294 | 185.1 | 789 | 176 | 16 | 70 | 5 | 163 | 5 | 0 | 75 | 71 | 1.33 |
| 〃 | 山﨑颯一郎 | 敦賀気比 | ○ | 9 | 3.02 | 112 | 5 | 7 | 10 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | .417 | 161.0 | 669 | 135 | 11 | 62 | 8 | 152 | 2 | 0 | 58 | 54 | 1.22 |
| 〃 | 石川達也 | 横浜 | ○ | 5 | 2.37 | 87 | 5 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .556 | 110.1 | 457 | 92 | 5 | 39 | 5 | 91 | 4 | 0 | 33 | 29 | 1.19 |
| 〃 | 小木田敦也 | 角館 | ○ | 4 | 2.23 | 67 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 76.2 | 302 | 62 | 5 | 19 | 0 | 61 | 2 | 0 | 23 | 19 | 1.06 |
| 〃 | 立野和明 | 中部大一 | 4 | 3.89 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | .455 | 71.2 | 305 | 65 | 6 | 28 | 4 | 58 | 4 | 0 | 32 | 31 | 1.30 | |
| 33 | 浜屋将太 | 樟南 | ○ | 6 | 5.64 | 37 | 4 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | .308 | 103.2 | 406 | 103 | 15 | 60 | 8 | 62 | 6 | 0 | 69 | 65 | 1.57 |
| 〃 | 榊原翼 | 浦和学院 | 6 | 3.78 | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | .333 | 143.0 | 627 | 124 | 10 | 88 | 6 | 109 | 8 | 0 | 66 | 60 | 1.48 | |
| 35 | 長谷川宙輝 | 聖徳学園 | ○ | 9 | 5.81 | 72 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 74.1 | 318 | 84 | 10 | 41 | 2 | 72 | 4 | 1 | 50 | 48 | 1.68 |
| 〃 | 颯 | 桐光学園 | ○ | 5 | 3.65 | 57 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .750 | 81.1 | 360 | 93 | 4 | 21 | 8 | 52 | 0 | 0 | 36 | 33 | 1.40 |
| 〃 | 伊藤翔 | 横芝敬愛 | 7 | 3.76 | 47 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 79.0 | 359 | 85 | 7 | 44 | 3 | 42 | 9 | 0 | 38 | 33 | 1.63 | |
| 〃 | 吉野光樹 | 九州学院 | ○ | 3 | 4.38 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .600 | 39.0 | 137 | 42 | 7 | 16 | 1 | 37 | 1 | 0 | 20 | 19 | 1.49 |
| 39 | 宮森智志 | 呉商 | ○ | 4 | 5.10 | 69 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 65.1 | 232 | 65 | 3 | 34 | 5 | 52 | 1 | 0 | 37 | 37 | 1.52 |
| 〃 | 佐藤奨真 | 関東第一 | 3 | 4.64 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .250 | 52.1 | 214 | 48 | 4 | 16 | 1 | 28 | 1 | 0 | 28 | 27 | 1.22 | |
| 41 | 丸山翔大 | 小倉工 | ○ | 5 | 3.06 | 57 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 67.2 | 242 | 54 | 5 | 31 | 3 | 59 | 4 | 0 | 25 | 23 | 1.26 |
| 〃 | 森博人 | 豊川 | ○ | 5 | 2.76 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 42.1 | 191 | 40 | 4 | 23 | 6 | 38 | 3 | 0 | 13 | 13 | 1.49 |
| 〃 | 寺島成輝 | 履正社 | 6 | 4.37 | 36 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 47.1 | 225 | 64 | 7 | 24 | 1 | 32 | 1 | 0 | 29 | 23 | 1.86 | |
| 〃 | 小沼健太 | 東総工 | 4 | 6.68 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 32.1 | 151 | 39 | 5 | 17 | 1 | 19 | 1 | 0 | 25 | 24 | 1.73 | |
| 〃 | 益田武尚 | 嘉穂 | ○ | 3 | 4.81 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24.1 | 88 | 26 | 4 | 12 | 3 | 26 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1.56 |
| 〃 | 古谷優人 | 江陵 | 5 | 2.37 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 19.0 | 85 | 12 | 0 | 13 | 1 | 22 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1.32 | |
| 47 | 堀岡隼人 | 青森山田 | ○ | 9 | 5.49 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39.1 | 123 | 49 | 6 | 23 | 0 | 42 | 1 | 0 | 27 | 24 | 1.83 |
| 〃 | 大曲錬 | 西日本短大付 | ○ | 5 | 4.58 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19.2 | 88 | 20 | 0 | 14 | 0 | 7 | 2 | 1 | 13 | 10 | 1.73 |
| 〃 | 近藤廉 | 豊南 | ○ | 5 | 6.05 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19.1 | 26 | 18 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 0 | 17 | 13 | 1.97 |
| 〃 | 高田孝一 | 平塚学園 | 4 | 4.36 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33.0 | 147 | 41 | 5 | 10 | 1 | 25 | 2 | 0 | 19 | 16 | 1.55 | |
| 〃 | 糸川亮太 | 川之江 | ○ | 2 | 4.03 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22.1 | 89 | 16 | 3 | 8 | 1 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.07 |
| 〃 | 内間拓馬 | 宜野座 | 4 | 5.40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11.2 | 49 | 10 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.20 | |
| 〃 | 髙田萌生 | 創志学園 | 7 | 9.61 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.2 | 100 | 31 | 2 | 15 | 1 | 20 | 1 | 0 | 23 | 21 | 2.34 | |
| 〃 | 長谷部銀次 | 中京大中京 | ○ | 3 | 6.57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12.1 | 25 | 10 | 0 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.54 |
| 〃 | 又木鉄平 | 日川 | ○ | 2 | 5.32 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23.2 | 109 | 27 | 3 | 12 | 1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1.65 |
| 〃 | 長井良太 | つくば秀英 | 3 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 19 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2.70 | |
| 〃 | 中村亮太 | 千葉経大付 | ○ | 5 | 29.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 28 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4.64 |
| 〃 | 岩田将貴 | 九産大九州 | ○ | 5 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 |
| 〃 | 山本一輝 | 東郷 | 3 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | |
| 〃 | 佐藤蓮 | 飛龍 | ○ | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 〃 | 高山優希 | 大阪桐蔭 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 佐藤宏樹 | 大館鳳鳴 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 赤上優人 | 角館 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 山﨑友輔 | 玉野商 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 齊藤伸治 | 習志野 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 太田龍 | れいめい | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | F.アルバレス | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 千葉耕太 | 花巻東 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 中道佑哉 | 八戸学院野辺地西 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 野元浩輝 | 佐世保工 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 奈良木陸 | 府中 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | スターリン | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 中山晶量 | 鳴門 | ○ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 島孝明 | 東海大市原望洋 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | A.ロドリゲス | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧秀悟 | 松本第一 | 内 | ○ | 5 | .295 | 641 | 2648 | 2436 | 338 | 718 | 167 | 7 | 114 | 1241 | 384 | 21 | 10 | .677 | 1 | 17 | 156 | 38 | 387 | 66 | .345 | .509 | .854 |
| 2 | 坂倉将吾 | 日大三 | 捕 | ○ | 9 | .278 | 764 | 2697 | 2410 | 280 | 670 | 126 | 9 | 61 | 997 | 297 | 14 | 7 | .667 | 8 | 16 | 239 | 24 | 416 | 53 | .347 | .414 | .761 |
| 3 | 佐藤輝明 | 仁川学院 | 内 | ○ | 5 | .263 | 660 | 2699 | 2440 | 337 | 642 | 145 | 22 | 124 | 1203 | 412 | 34 | 14 | .708 | 0 | 20 | 223 | 16 | 745 | 27 | .326 | .493 | .819 |
| 4 | 細川成也 | 明秀日立 | 外 | ○ | 9 | .260 | 514 | 1833 | 1616 | 182 | 420 | 88 | 2 | 73 | 731 | 222 | 3 | 4 | .429 | 0 | 6 | 188 | 23 | 509 | 43 | .344 | .452 | .797 |
| 5 | 三森大貴 | 青森山田 | 内 | ○ | 9 | .247 | 454 | 1445 | 1335 | 172 | 330 | 45 | 14 | 15 | 448 | 103 | 78 | 28 | .736 | 24 | 6 | 75 | 5 | 282 | 12 | .289 | .336 | .624 |
| 6 | 山本祐大 | 京都翔英 | 捕 | ○ | 8 | .258 | 368 | 1106 | 988 | 75 | 255 | 43 | 5 | 13 | 347 | 103 | 1 | 1 | .500 | 27 | 15 | 67 | 9 | 142 | 21 | .307 | .351 | .658 |
| 7 | E.モンテロ | 内 | ○ | 4 | .238 | 310 | 1135 | 1052 | 107 | 250 | 61 | 4 | 30 | 409 | 128 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 66 | 8 | 316 | 27 | .285 | .389 | .674 | |
| 8 | 矢野雅哉 | 育英 | 内 | ○ | 5 | .227 | 410 | 1060 | 906 | 104 | 206 | 21 | 7 | 5 | 256 | 65 | 22 | 14 | .611 | 51 | 7 | 86 | 10 | 237 | 11 | .299 | .283 | .582 |
| 9 | L.セデーニョ | 内 | ○ | 3 | .246 | 229 | 764 | 704 | 54 | 173 | 22 | 1 | 31 | 290 | 97 | 0 | 2 | .000 | 0 | 6 | 46 | 8 | 194 | 29 | .297 | .412 | .709 | |
| 10 | 鈴木将平 | 静岡 | 外 | 8 | .225 | 252 | 797 | 726 | 52 | 163 | 26 | 5 | 2 | 205 | 43 | 13 | 9 | .591 | 23 | 5 | 40 | 3 | 106 | 9 | .266 | .282 | .549 | |
| 11 | 五十幡亮汰 | 佐野日大 | 外 | ○ | 5 | .220 | 315 | 739 | 683 | 119 | 150 | 12 | 15 | 2 | 198 | 33 | 72 | 27 | .727 | 19 | 0 | 32 | 5 | 182 | 3 | .260 | .290 | .550 |
| 12 | 若林楽人 | 駒大苫小牧 | 外 | ○ | 5 | .232 | 240 | 701 | 641 | 62 | 149 | 24 | 5 | 10 | 213 | 48 | 39 | 13 | .750 | 12 | 2 | 33 | 13 | 168 | 9 | .283 | .332 | .615 |
| 13 | 古賀優大 | 明徳義塾 | 捕 | ○ | 9 | .236 | 261 | 651 | 589 | 42 | 139 | 17 | 0 | 3 | 165 | 31 | 2 | 0 | 1.000 | 21 | 5 | 28 | 8 | 64 | 25 | .278 | .280 | .558 |
| 14 | 小川龍成 | 前橋育英 | 内 | ○ | 5 | .229 | 346 | 622 | 520 | 74 | 119 | 6 | 0 | 1 | 128 | 39 | 28 | 8 | .778 | 38 | 4 | 55 | 4 | 112 | 6 | .305 | .246 | .551 |
| 15 | 元山飛優 | 佐久長聖 | 内 | ○ | 5 | .202 | 214 | 479 | 436 | 30 | 88 | 15 | 3 | 5 | 124 | 34 | 2 | 1 | .667 | 16 | 2 | 20 | 5 | 96 | 13 | .244 | .284 | .528 |
| 16 | 並木秀尊 | 市川口 | 外 | ○ | 5 | .241 | 210 | 380 | 344 | 85 | 83 | 11 | 4 | 5 | 117 | 24 | 37 | 4 | .902 | 17 | 0 | 15 | 4 | 59 | 7 | .281 | .340 | .621 |
| 17 | 佐藤直樹 | 報徳学園 | 外 | ○ | 6 | .205 | 262 | 382 | 342 | 57 | 70 | 12 | 7 | 7 | 117 | 28 | 17 | 6 | .739 | 12 | 2 | 22 | 4 | 140 | 2 | .259 | .342 | .602 |
| 18 | O.コラス | 外 | ○ | 5 | .226 | 95 | 322 | 296 | 35 | 67 | 9 | 0 | 6 | 94 | 25 | 4 | 4 | .500 | 2 | 2 | 17 | 5 | 87 | 5 | .278 | .318 | .596 | |
| 19 | 和田康士朗 | 小川 | 外 | ○ | 8 | .213 | 421 | 320 | 272 | 115 | 58 | 8 | 2 | 3 | 79 | 20 | 89 | 17 | .840 | 10 | 2 | 30 | 6 | 70 | 0 | .303 | .290 | .594 |
| 20 | J.ダウンズ | 内 | ○ | 4 | .222 | 77 | 244 | 212 | 32 | 47 | 11 | 3 | 6 | 82 | 25 | 7 | 1 | .875 | 0 | 3 | 26 | 3 | 59 | 0 | .311 | .387 | .698 | |
| 21 | 児玉亮涼 | 文徳 | 内 | ○ | 3 | .201 | 148 | 243 | 219 | 23 | 44 | 7 | 4 | 0 | 59 | 13 | 8 | 5 | .615 | 8 | 1 | 13 | 2 | 48 | 4 | .251 | .269 | .520 |
| 22 | 渡部健人 | 横浜商大高 | 内 | ○ | 5 | .178 | 74 | 264 | 241 | 18 | 43 | 13 | 0 | 7 | 77 | 27 | 2 | 1 | .667 | 0 | 2 | 17 | 5 | 88 | 2 | .245 | .320 | .565 |
| 23 | 石原彪 | 京都翔英 | 捕 | ○ | 9 | .154 | 126 | 247 | 214 | 12 | 33 | 6 | 0 | 4 | 51 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 17 | 0 | 16 | 0 | 82 | 4 | .213 | .238 | .451 |
| 24 | 古川裕大 | 久留米商 | 捕 | ○ | 5 | .213 | 54 | 158 | 141 | 7 | 30 | 7 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 2 | .000 | 5 | 2 | 10 | 0 | 40 | 2 | .261 | .262 | .524 |
| 25 | 郡拓也 | 帝京 | 捕 | ○ | 9 | .159 | 86 | 173 | 157 | 10 | 25 | 5 | 0 | 2 | 36 | 10 | 3 | 2 | .600 | 3 | 0 | 11 | 2 | 45 | 1 | .224 | .229 | .453 |
| 〃 | 緒方理貢 | 京都外大西 | 外 | ○ | 5 | .198 | 187 | 141 | 126 | 44 | 25 | 3 | 2 | 0 | 32 | 10 | 12 | 4 | .750 | 5 | 0 | 10 | 0 | 22 | 3 | .257 | .254 | .511 |
| 27 | 石垣雅海 | 酒田南 | 内 | ○ | 9 | .136 | 151 | 193 | 176 | 13 | 24 | 5 | 0 | 4 | 41 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 9 | 0 | 64 | 1 | .178 | .233 | .411 |
| 28 | ブランドン | 石川 | 内 | 4 | .237 | 36 | 102 | 97 | 9 | 23 | 7 | 0 | 3 | 39 | 8 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 3 | .257 | .402 | .659 | |
| 29 | 知野直人 | 第一学院 | 内 | ○ | 7 | .161 | 123 | 135 | 112 | 23 | 18 | 4 | 1 | 4 | 36 | 12 | 4 | 3 | .571 | 3 | 0 | 18 | 2 | 32 | 2 | .288 | .321 | .609 |
| 30 | P.レビーラ | 内 | 2 | .203 | 21 | 66 | 64 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 3 | .227 | .281 | .509 | ||
| 31 | 九鬼隆平 | 秀岳館 | 捕 | ○ | 9 | .250 | 22 | 22 | 20 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .318 | .500 | .818 |
| 32 | 榮枝裕貴 | 高知 | 捕 | ○ | 5 | .308 | 12 | 14 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .308 | .308 | .615 |
| 33 | 平良竜哉 | 前原 | 内 | ○ | 3 | .143 | 18 | 24 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .217 | .143 | .360 |
| 34 | 樋口正修 | 北本 | 内 | ○ | 3 | .087 | 39 | 26 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | .667 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .125 | .087 | .212 |
| 〃 | S.アポステル | 内 | 2 | .100 | 7 | 21 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .143 | .150 | .293 | ||
| 〃 | 岡﨑大輔 | 花咲徳栄 | 内 | 5 | .143 | 5 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .286 | |
