青森山田(青森)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京田陽太 | 日本大学 | 内 | ○ | 9 | .243 | 977 | 3623 | 3289 | 351 | 799 | 96 | 34 | 25 | 1038 | 231 | 82 | 42 | .661 | 100 | 15 | 179 | 40 | 619 | 50 | .289 | .316 | .605 | 
| 2 | 木浪聖也 | 亜細亜大学 | 内 | ○ | 7 | .240 | 653 | 2039 | 1820 | 169 | 436 | 93 | 7 | 11 | 576 | 169 | 6 | 2 | .750 | 58 | 14 | 129 | 18 | 385 | 43 | .294 | .316 | .611 | 
| 3 | 山崎晃大朗 | 日本大学 | 外 | 9 | .246 | 596 | 1635 | 1448 | 201 | 356 | 44 | 14 | 7 | 449 | 97 | 48 | 23 | .676 | 56 | 4 | 122 | 5 | 337 | 20 | .306 | .310 | .616 | |
| 4 | 三森大貴 | ソフトバンク | 内 | ○ | 9 | .247 | 454 | 1445 | 1335 | 172 | 330 | 45 | 14 | 15 | 448 | 103 | 78 | 28 | .736 | 24 | 6 | 75 | 5 | 282 | 12 | .289 | .336 | .624 | 
| 5 | 西村凌 | 富士重工業 | 捕 | 5 | .192 | 108 | 314 | 286 | 19 | 55 | 16 | 1 | 5 | 88 | 23 | 6 | 2 | .750 | 9 | 1 | 18 | 0 | 67 | 3 | .239 | .308 | .547 | |
| 6 | 川原田純平 | ソフトバンク | 内 | ○ | 5 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 〃 | 曲尾マイケ | ヤクルト | 外 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 柳田将利 | ロッテ | 投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 


