九州学院(熊本)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 園川一美 | 日本体育大学 | 14 | 4.32 | 376 | 76 | 115 | 2 | 0 | 247 | 42 | 14 | 4 | .398 | 1543.1 | 6629 | 1550 | 195 | 520 | 40 | 1169 | 53 | 3 | 820 | 740 | 1.34 | |
2 | 伊勢大夢 | 明治大学 | ○ | 5 | 2.52 | 238 | 12 | 14 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | 221.0 | 897 | 192 | 14 | 65 | 10 | 217 | 5 | 0 | 68 | 62 | 1.16 |
2 | 右田一彦 | 電電九州 | 8 | 6.04 | 116 | 12 | 16 | 5 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0 | .429 | 308.1 | 1387 | 358 | 55 | 141 | 9 | 183 | 12 | 0 | 223 | 207 | 1.62 | |
4 | 井場友和 | 福岡大学 | 6 | 4.16 | 149 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | 168.2 | 725 | 159 | 25 | 75 | 2 | 190 | 14 | 0 | 82 | 78 | 1.39 | |
5 | 今村文昭 | オリックス | 3 | 5.61 | 47 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 59.1 | 271 | 70 | 10 | 26 | 4 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 1.62 | |
5 | 吉野光樹 | 上武大学 | ○ | 2 | 4.31 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .600 | 31.1 | 137 | 34 | 5 | 11 | 1 | 29 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1.44 |
7 | 東瀬耕太郎 | 明治大学 | 11 | 4.98 | 116 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | .222 | 132.0 | 602 | 118 | 14 | 94 | 14 | 105 | 8 | 3 | 80 | 73 | 1.61 | |
8 | 大塚尚仁 | 楽天 | 5 | 12.27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.1 | 37 | 11 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.05 | |
8 | 竹本修 | 中京大学 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村上宗隆 | ヤクルト | ○ | 7 | .270 | 836 | 3556 | 2930 | 501 | 792 | 139 | 4 | 224 | 1611 | 600 | 55 | 31 | .640 | 0 | 12 | 582 | 32 | 913 | 48 | .395 | .550 | .945 |
2 | 柳田真宏 | 巨人 | 16 | .282 | 1079 | 2614 | 2302 | 322 | 649 | 109 | 25 | 99 | 1105 | 344 | 48 | 32 | .600 | 14 | 16 | 273 | 9 | 313 | 43 | .358 | .480 | .838 | |
3 | 高山久 | 阪神 | 15 | .250 | 377 | 1003 | 909 | 100 | 227 | 50 | 4 | 25 | 360 | 108 | 8 | 4 | .667 | 8 | 8 | 62 | 16 | 237 | 9 | .307 | .396 | .703 | |
4 | 小田裕也 | 東洋大学 | 10 | .239 | 681 | 763 | 683 | 140 | 163 | 24 | 7 | 10 | 231 | 62 | 51 | 19 | .729 | 18 | 6 | 41 | 15 | 188 | 8 | .294 | .338 | .632 | |
5 | 島田海吏 | 上武大学 | ○ | 7 | .236 | 405 | 695 | 627 | 74 | 148 | 14 | 4 | 1 | 173 | 36 | 44 | 11 | .800 | 18 | 1 | 41 | 8 | 123 | 9 | .291 | .276 | .567 |
6 | 溝脇隼人 | 中日 | 11 | .224 | 235 | 339 | 304 | 25 | 68 | 8 | 5 | 1 | 89 | 18 | 4 | 1 | .800 | 14 | 2 | 18 | 1 | 64 | 3 | .268 | .293 | .560 | |
7 | 吉本亮 | ヤクルト | 13 | .227 | 149 | 268 | 238 | 18 | 54 | 15 | 0 | 1 | 72 | 34 | 1 | 0 | 1.000 | 16 | 3 | 9 | 2 | 58 | 7 | .258 | .303 | .560 | |
8 | 右田雅彦 | 電電九州 | 8 | .204 | 154 | 160 | 142 | 22 | 29 | 5 | 2 | 1 | 41 | 8 | 3 | 4 | .429 | 2 | 0 | 13 | 3 | 36 | 0 | .285 | .289 | .574 | |
9 | 今村文昭 | オリックス | 8 | .167 | 56 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .167 | .167 | .333 | |
10 | 川野涼多 | 西武 | ○ | 5 | .143 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .143 | .268 |
10 | 田中彰 | 神戸学院大学 | 6 | .200 | 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | |
12 | 中熊大智 | 徳山大学 | 5 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
12 | 金村康平 | 横浜 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
12 | 平川雅敏 | 八幡大学 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 都島工
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園