西日本短大付(福岡)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 守備位置 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新庄剛志 | 阪神 | 外 | 14 | .254 | 1411 | 5629 | 5163 | 647 | 1309 | 234 | 36 | 205 | 2230 | 716 | 73 | 39 | .652 | 44 | 25 | 326 | 71 | 990 | 105 | .305 | .432 | .737 | |
| 2 | 青柳進 | ロッテ | 捕 | 16 | .232 | 596 | 1346 | 1196 | 110 | 278 | 68 | 2 | 26 | 428 | 140 | 1 | 2 | .333 | 36 | 7 | 93 | 14 | 324 | 23 | .294 | .358 | .652 | |
| 3 | 柴原浩 | ロッテ | 捕 | 10 | .100 | 18 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .100 | .100 | .200 | |
| 4 | 中村宜聖 | ソフトバンク | 外 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 小島大作 | 新日本製鉄八幡 | 内 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 財前貴男 | 駒澤大学 | 内 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


